Kilpailun sarjat:
MYL; NYL; M40; N40; M50; N50; M60; M30; N30; M20; N20; P16; N16 |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Sakkoerittely |
Ero voittajaan |
MYL | Miehet 60 km P |
1. | David Sulkakoski | Team Mäenpää | 2:48:32.5 | | |
2. | Frans Westerlund | Österby Sportklubb | 2:50:17.0 | | 1:44.5 |
3. | Tobias Åkerlund | Solf | 2:50:49.6 | | 2:17.1 |
4. | Wilhelm Holm | Team Aito | 2:52:52.5 | | 4:20.0 |
5. | Nikolas Sjöberg | Drumsö Paddlarklubb | 2:54:34.1 | | 6:01.6 |
6. | Juho Westerlund | Kummola Racing | 2:54:36.4 | | 6:03.9 |
7. | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven urheilijat | 2:55:50.7 | | 7:18.2 |
8. | Jesper West | Malax IF | 2:59:07.4 | | 10:34.9 |
9. | Kalle Liukkonen | Team Electrofit | 2:59:12.4 | | 10:39.9 |
10. | Andre Wiklund | TEAM-AITO | 3:01:22.7 | | 12:50.2 |
11. | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 3:01:31.6 | | 12:59.1 |
12. | Sameli Joronen | Seinäjoki | 3:05:17.8 | | 16:45.3 |
13. | Toomas Ristola | Avventura Club Lago di Nero | 3:05:21.2 | | 16:48.7 |
14. | Lauri Peräkorpi | En vedä metriäkää | 3:05:35.7 | | 17:03.2 |
15. | Viktor Westerholm | Pargas IF | 3:08:49.4 | | 20:16.9 |
16. | Ben Nybondas | Helsinki | 3:09:12.5 | | 20:40.0 |
17. | Johan Löv | IK Falken | 3:09:26.8 | | 20:54.3 |
18. | Robin Eklund | Team Aito | 3:10:03.3 | | 21:30.8 |
19. | Airald Dupont | PSG | 3:11:39.2 | | 23:06.7 |
20. | Antti Hakala | Jp Factory Racing Team | 3:12:06.5 | | 23:34.0 |
21. | Anton Ahvenlampi | Paimion Urheilijat | 3:14:22.8 | | 25:50.3 |
22. | Antti Pukkinen | Espoo | 3:15:32.8 | | 27:00.3 |
23. | Niklas Ahti | JP Factory Racing Ski Team | 3:16:34.5 | | 28:02.0 |
24. | Lukas Lindberg | If Sibbo Vargarna | 3:17:06.1 | | 28:33.6 |
25. | Arto Laakso | Kauhavan Wisa | 3:19:26.2 | | 30:53.7 |
26. | Svante Gustafsson | Korpo IK | 3:20:41.9 | | 32:09.4 |
27. | Kevin Solvin | Malax IF | 3:20:56.1 | | 32:23.6 |
28. | Joni Salonpää | Lapua | 3:21:14.6 | | 32:42.1 |
29. | Timo Eskonen | Jyväskylä | 3:22:27.8 | | 33:55.3 |
30. | Axel Lindblom | Vasa | 3:22:33.6 | | 34:01.1 |
31. | Kim Dahlström | Pietarsaari | 3:23:23.0 | | 34:50.5 |
32. | Robin Holmström | Team Deadbods | 3:25:21.1 | | 36:48.6 |
33. | Niko Latva | Jurvan Urheilijat | 3:27:05.0 | | 38:32.5 |
34. | Joel Lahtivuori | Ski Team Parstackarna | 3:27:15.4 | | 38:42.9 |
35. | Juha Laitinen | Lapuan Virkiä | 3:30:56.9 | | 42:24.4 |
36. | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 3:35:14.9 | | 46:42.4 |
37. | Jonatan Klemets | Korsholm | 3:36:31.9 | | 47:59.4 |
38. | Simon Manselin | Solf | 3:40:06.9 | | 51:34.4 |
39. | Robin Stenman | Pampas Ski Team | 3:40:23.4 | | 51:50.9 |
40. | Alexander Påhls | Norrvalla Sport / Ski Team 156 | 3:42:24.5 | | 53:52.0 |
41. | Elmeri Martovaara | Helsinki | 3:46:09.7 | | 57:37.2 |
42. | Rasmus Borgman | BOX | 3:47:31.3 | | 58:58.8 |
43. | Simo Antila | Turku | 3:54:22.6 | | 1:05:50.1 |
44. | Christer Lindberg | S-V classic team | 3:56:52.5 | | 1:08:20.0 |
45. | Ville Taipale | Paimion urheilijat | 3:58:21.2 | | 1:09:48.7 |
46. | Andre Haglund | IF Åland | 4:01:28.2 | | 1:12:55.7 |
47. | Kasper Hemberg | Länken Ski | 4:02:15.5 | | 1:13:43.0 |
48. | Pontus Karlemo | EHS | 4:03:40.4 | | 1:15:07.9 |
49. | Artturi Tiipiö | Seinäjoki | 4:04:36.4 | | 1:16:03.9 |
50. | André Engelholm | Lappfjärd | 4:05:39.6 | | 1:17:07.1 |
51. | Jonne Ojala | Tuomikylä | 4:06:37.6 | | 1:18:05.1 |
52. | Daniel Ekblad | TriathlonSuomi | 4:06:40.9 | | 1:18:08.4 |
53. | Jukka Viitanen | Ursprungsland Biathlon Team | 4:17:57.6 | | 1:29:25.1 |
54. | Jaakko Raina | Ylistaron Kilpa-Veljet | 4:27:15.1 | | 1:38:42.6 |
55. | Anton Lindberg | Sundom | 4:28:24.5 | | 1:39:52.0 |
56. | Iiro Kiili | Norinkylä | 4:33:26.9 | | 1:44:54.4 |
57. | Svante Rikberg | Liljendal IK | 4:34:26.3 | | 1:45:53.8 |
58. | Jonne Tauriainen | Tervakoski | 4:40:24.4 | | 1:51:51.9 |
59. | Kjell-Ove Fellman | IK Falken | 4:41:01.3 | | 1:52:28.8 |
60. | Johannes Routila | Keuruun kisailijat | 4:44:43.4 | | 1:56:10.9 |
61. | Lauri Hämeen-Anttila | Nokia | 4:50:23.1 | | 2:01:50.6 |
62. | Conny Ekholm | Sundom | 4:51:19.4 | | 2:02:46.9 |
63. | Esa Sainio | Naantali | 4:55:09.3 | | 2:06:36.8 |
64. | Petri Jaatinen | Lapua | 5:10:37.6 | | 2:22:05.1 |
65. | Jussi Mäkipelto | Kaustinen | 5:17:22.5 | | 2:28:50.0 |
66. | Joonas Heiniluoma | Seinäjoki | 5:23:03.6 | | 2:34:31.1 |
67. | Juha Kleemola | Kangasala | 5:29:22.2 | | 2:40:49.7 |
68. | Janne Kleemola | Jyväskylä | 5:29:22.6 | | 2:40:50.1 |
69. | Dennis Eriksson | Nagu&Nagu IF | 5:31:58.9 | | 2:43:26.4 |
70. | Sebastien Valtakari | Närpes | 5:40:22.2 | | 2:51:49.7 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 60 km P |
1. | Marie Sippus | Vörå if | 3:23:03.9 | | |
2. | Jonna Rask | Pargas IF | 3:57:17.2 | | 34:13.3 |
3. | Alejandra Parra Sepúlveda | Colombia | 4:07:03.4 | | 43:59.5 |
4. | Anna Rask | Pargas If | 4:17:31.3 | | 54:27.4 |
5. | Anna Salonen | Turku | 5:18:58.0 | | 1:55:54.1 |
6. | Ronja Eklund | IF Åland | 5:35:56.5 | | 2:12:52.6 |
7. | Milla Aaltonen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 6:10:53.4 | | 2:47:49.5 |
8. | Eva-Stina Lindblom | Bergö | 6:26:18.5 | | 3:03:14.6 |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 60 km P |
1. | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 2:50:21.3 | | |
2. | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 2:52:57.3 | | 2:36.0 |
3. | William Sjöberg | Helsinki | 2:55:35.7 | | 5:14.4 |
4. | Janne Salonpää | Lapuan Virkiä | 2:55:54.1 | | 5:32.8 |
5. | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 3:01:25.2 | | 11:03.9 |
6. | Janne Liuko | If Sibbo Vargarna | 3:01:27.7 | | 11:06.4 |
7. | Vesa-Pekka Koskinen | Turku | 3:02:07.9 | | 11:46.6 |
8. | Ronny Wiklund | IF MINKEN | 3:05:24.3 | | 15:03.0 |
9. | Kalle Paloneva | Ähtärin Urheilijat | 3:06:51.3 | | 16:30.0 |
10. | Mika Jaakkola | Liedon luja | 3:10:47.1 | | 20:25.8 |
11. | Janne Koivumäki | Team Alajärven Lääkintävoimistelu | 3:12:55.6 | | 22:34.3 |
12. | Mika Johnsson | Lohjan Louhi | 3:15:45.8 | | 25:24.5 |
13. | Jonas Pått | Ingå IF | 3:15:52.8 | | 25:31.5 |
14. | Harri Kiukas | Ristiinan Urheilijat | 3:18:38.0 | | 28:16.7 |
15. | Jaakko Rantala | 4SpeedTriathlonTeam | 3:20:44.5 | | 30:23.2 |
16. | Max Backman | Borgå | 3:21:17.8 | | 30:56.5 |
17. | Robert Lemström | Degerby | 3:24:16.0 | | 33:54.7 |
18. | Harri Räty | Nokia | 3:37:05.2 | | 46:43.9 |
19. | Kenneth Björkman | If Brahe | 3:39:37.1 | | 49:15.8 |
20. | Markus Ronkainen | Lapin Veikot | 3:39:57.9 | | 49:36.6 |
21. | Mikko Petäjämäki | Ylöjärvi | 3:43:06.0 | | 52:44.7 |
22. | Jussi Myllymäki | Parkano | 3:43:09.7 | | 52:48.4 |
23. | Daniel Andersson | Pargas | 3:44:14.6 | | 53:53.3 |
24. | Toni Joutjärvi | Helsingin Juoksijat | 3:44:20.0 | | 53:58.7 |
25. | Daniel Grönroos | Ingå IF | 3:48:46.0 | | 58:24.7 |
26. | Rasmus Friman | Nagu IF | 3:49:50.5 | | 59:29.2 |
27. | juha mäkelä | NURMO | 3:51:14.1 | | 1:00:52.8 |
28. | Anders Wallin | SkiTeam 156 | 3:54:01.4 | | 1:03:40.1 |
29. | Lauri Lehtinen | ToBK | 3:55:47.6 | | 1:05:26.3 |
30. | Ronnie Soilas | espoo | 4:00:44.2 | | 1:10:22.9 |
31. | Tapani Rantanen | Ski Jyväskylä | 4:01:58.7 | | 1:11:37.4 |
32. | Andreas Doktar | IF Femman | 4:09:39.7 | | 1:19:18.4 |
33. | Anssi Tervonen | Vaasa | 4:12:34.4 | | 1:22:13.1 |
34. | Tapio Heikinheimo | Musta Neliö | 4:14:33.4 | | 1:24:12.1 |
35. | Björn Stenback | SkiTeam 156 | 4:14:59.6 | | 1:24:38.3 |
36. | Pekka Rintamäki | Vaasa | 4:19:09.7 | | 1:28:48.4 |
37. | Tarik Hossain | Musta Neliö | 4:21:27.5 | | 1:31:06.2 |
38. | Olli Herlevi | Laihian Luja | 4:47:38.8 | | 1:57:17.5 |
39. | Mika Kivinen | Vimpeli | 4:51:07.2 | | 2:00:45.9 |
40. | Benny Back | Kvevlax | 5:32:30.1 | | 2:42:08.8 |
41. | Lassi Nurmi | Tampere | 6:00:30.2 | | 3:10:08.9 |
42. | Ilkka Luoma | Tampere | 6:00:35.3 | | 3:10:14.0 |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 60 km P |
1. | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 3:08:39.5 | | |
2. | Mervi Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 3:09:02.5 | | 23.0 |
3. | Hanna Linna | Kauhavan Wisa | 3:45:07.1 | | 36:27.6 |
4. | Nina Lehtinen | ToBK | 4:02:00.8 | | 53:21.3 |
5. | Johanna Ritanotko | Tampereen Pyrintö | 4:02:10.0 | | 53:30.5 |
6. | Marja Rauhalammi | Ursprungsland Biathlon Team | 4:14:08.5 | | 1:05:29.0 |
7. | Theresia Björses | Vaasa | 4:18:16.2 | | 1:09:36.7 |
8. | Ritva Ronkainen | Lapin Veikot | 4:19:13.5 | | 1:10:34.0 |
9. | Hanna Hemminki | Pohjankyrön Rasti | 4:36:28.7 | | 1:27:49.2 |
10. | Josefin Hästbacka | Pedersöre | 4:53:07.7 | | 1:44:28.2 |
11. | Anja Lammi | Helsingin Kisa-Veikot | 5:12:26.9 | | 2:03:47.4 |
12. | Fanny Lindqvist | Närpes kraft skidor | 5:31:09.1 | | 2:22:29.6 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 60 km P |
1. | Heikki Isoranta | Rasti-Lukko | 2:51:04.8 | | |
2. | Marko Leppämäki | Ylöjärven urheilijat | 2:51:11.0 | | 6.2 |
3. | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 2:52:59.7 | | 1:54.9 |
4. | Ami Laamo | Raision Kuula | 2:53:17.1 | | 2:12.3 |
5. | Tero Viik | Äänekosken huima | 2:56:57.8 | | 5:53.0 |
6. | Kari Peltomaa | Isojoen urheilijat | 2:57:16.6 | | 6:11.8 |
7. | Jani Oravamäki | Oulun Kilpa-veljet | 2:59:15.7 | | 8:10.9 |
8. | Toni Illaru | Vihdin Viesti | 3:03:39.4 | | 12:34.6 |
9. | Keijo Vehkakoski | Jämsänkosken Ilves | 3:04:42.1 | | 13:37.3 |
10. | Sören Svenlin | If Åsarna | 3:07:40.5 | | 16:35.7 |
11. | Juha Lehtinen | Rasti-Lukko | 3:11:50.0 | | 20:45.2 |
12. | Kim Pettersson | Korpo IK | 3:12:15.0 | | 21:10.2 |
13. | Jukka Vänttinen | Downtown 65 | 3:12:51.6 | | 21:46.8 |
14. | Kimmo Pekkanen | Vantaa | 3:12:54.2 | | 21:49.4 |
15. | Joni Mäkiranta | Alavus As | 3:13:54.2 | | 22:49.4 |
16. | Jari Laukkanen | Jyväskylä | 3:14:42.0 | | 23:37.2 |
17. | Jukka Sjösten | Kaarina | 3:15:56.7 | | 24:51.9 |
18. | Jouni Rostila | Tampereen hiihtoklubi | 3:17:10.9 | | 26:06.1 |
19. | Stefan Grannas | Vörå IF / JTK-POWER | 3:20:37.3 | | 29:32.5 |
20. | Magnus Hellström | Espoon Hiihtoseura | 3:20:53.9 | | 29:49.1 |
21. | Markus Dahlin | Kyrkslätt If | 3:21:11.9 | | 30:07.1 |
22. | Mika Äbb | Österby Sportklubb | 3:24:12.5 | | 33:07.7 |
23. | Vesa Hakala | Forssan Salama | 3:25:16.1 | | 34:11.3 |
24. | Petri Pekkala | Suomenselän Satanen | 3:29:14.6 | | 38:09.8 |
25. | Jyrki Saksa | Teuva | 3:31:08.8 | | 40:04.0 |
26. | Pekka Saari | Närpiö | 3:31:35.6 | | 40:30.8 |
27. | Jari Komssi | Lapua | 3:34:13.5 | | 43:08.7 |
28. | Jukka Hakuni | Vantaan hiihtoseura | 3:39:18.9 | | 48:14.1 |
29. | Markku Ronnila | Lahti | 3:39:44.3 | | 48:39.5 |
30. | Markku Aaltonen | Team Aaltonen of Espoo | 3:40:27.5 | | 49:22.7 |
31. | Marko Äbb | Lappfjärd / IF Länken Ski | 3:41:00.5 | | 49:55.7 |
32. | Gert Wahtera | Pargas | 3:42:10.2 | | 51:05.4 |
33. | Hans Göran Österblad | Korsholm | 3:46:03.2 | | 54:58.4 |
34. | Marcus Jensen | Espoo | 3:46:26.2 | | 55:21.4 |
35. | Jouko Mäkelä | Porvoo | 3:53:30.7 | | 1:02:25.9 |
36. | Antti Lahtinen | Seinäjoki | 3:54:27.9 | | 1:03:23.1 |
37. | Harri Joensuu | Vimpeli | 3:54:42.3 | | 1:03:37.5 |
38. | Harald Knaapinen | Karjaa | 3:55:39.8 | | 1:04:35.0 |
39. | Pekka Lehtinen | Nurmo | 4:01:28.2 | | 1:10:23.4 |
40. | Patrik Jensen | Fun Raise ski team kyrkslätt | 4:06:27.4 | | 1:15:22.6 |
41. | Timo Eskola | Nivala | 4:06:49.4 | | 1:15:44.6 |
42. | Sami Riihimäki | Isojoki | 4:09:44.7 | | 1:18:39.9 |
43. | Mika Laamo | Turku | 4:12:21.5 | | 1:21:16.7 |
44. | Petteri Mäkelä | Seinäjoki | 4:13:23.0 | | 1:22:18.2 |
45. | Petri Lindholm | Salo/Finska Kompaniet | 4:14:29.6 | | 1:23:24.8 |
46. | Kenneth Påhls | Norrvalla sport/Skiteam156 | 4:14:41.4 | | 1:23:36.6 |
47. | Jaakko Salonen | Kuulokeskuksen Ilvekset | 4:14:54.7 | | 1:23:49.9 |
48. | Conny Strömberg | Ik Kamp | 4:19:26.0 | | 1:28:21.2 |
49. | pasi richnau | merimasku | 4:27:27.4 | | 1:36:22.6 |
50. | Sami Mustakoski | Parkano | 4:36:49.8 | | 1:45:45.0 |
51. | Andreas Knip | Norrvalla Sport | 4:39:12.8 | | 1:48:08.0 |
52. | Pertti Vehkavuori | Vaajakosken Kuntohoito Oy | 4:44:35.2 | | 1:53:30.4 |
53. | Conny Eklund | IF Åland | 4:44:39.7 | | 1:53:34.9 |
54. | Markku Rintamäki | Vaasa | 4:46:04.1 | | 1:54:59.3 |
55. | Robert Svartsjö | KARPERÖ | 4:49:10.3 | | 1:58:05.5 |
56. | Mika Kiviluoma | Hyyppä->sipoo | 4:53:14.2 | | 2:02:09.4 |
57. | Ronnie Hästbacka | Pedersöre | 4:53:22.1 | | 2:02:17.3 |
58. | Antti Kantola | Seinäjoki | 5:01:25.3 | | 2:10:20.5 |
59. | Miikka Seppälä | Ylöjärvi | 5:20:33.0 | | 2:29:28.2 |
60. | Crister Lindqvist | Närpes kraft skidor | 6:28:51.2 | | 3:37:46.4 |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta 60 km P |
1. | Anneli Lintukangas | Mäntsälän Urheilijat | 3:27:20.4 | | |
2. | Maria Björkman | IF Brahe | 3:39:39.8 | | 12:19.4 |
3. | Marika Tiiperi | Alatornion Pirkat | 3:55:51.1 | | 28:30.7 |
4. | Ulrika Myrevik-Svenlin | If Åsarna | 4:04:05.4 | | 36:45.0 |
5. | Eija Vesala | Seinäjoki | 4:15:08.5 | | 47:48.1 |
6. | Helene Björklund | Oravainen | 4:42:23.2 | | 1:15:02.8 |
7. | Eva-Helén Ahlberg | Vasa | 4:46:17.6 | | 1:18:57.2 |
8. | Katarina Pihl | Ritun hiihtovalmennus/Pargas | 4:48:26.9 | | 1:21:06.5 |
9. | Barbro Molander | MamIS Jakobstad/IF Brahe | 5:08:59.0 | | 1:41:38.6 |
10. | Eija Uusi-Esko | Luvia | 5:37:34.7 | | 2:10:14.3 |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 60 km P |
1. | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 3:02:56.1 | | |
2. | Stefan Storvall | IF Åsarna | 3:03:29.4 | | 33.3 |
3. | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 3:05:37.0 | | 2:40.9 |
4. | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 3:08:51.2 | | 5:55.1 |
5. | Ari Ala-Riihimäki | ilmajoen kisailijat | 3:12:50.2 | | 9:54.1 |
6. | Arto Kytölä | Japoyhtiöt Alajärvi | 3:13:07.8 | | 10:11.7 |
7. | Vadim Prisivko | skisport.ru | 3:16:49.3 | | 13:53.2 |
8. | Arto Kalliokoski | Perhon Kiri | 3:17:03.3 | | 14:07.2 |
9. | Tarmo Puoliväli | Team Alajärven Lääkintävoimistelu | 3:21:02.0 | | 18:05.9 |
10. | Matti Tarkkanen | Jurvan Urheilijat | 3:21:06.5 | | 18:10.4 |
11. | Timo Virenius | Ski Jyväskylä | 3:21:07.3 | | 18:11.2 |
12. | Ari Lundahl | Lavi | 3:21:20.0 | | 18:23.9 |
13. | Jari Hannula | Hybo Aik | 3:30:42.1 | | 27:46.0 |
14. | Juha Liukkonen | Halmelammen Hiihtäjä | 3:32:37.8 | | 29:41.7 |
15. | Kent Westerholm | Pargas IF | 3:39:34.6 | | 36:38.5 |
16. | Heikki Haapala | ilmajoki | 3:58:51.2 | | 55:55.1 |
17. | Martin Baltscheffsky | EHS | 4:03:07.7 | | 1:00:11.6 |
18. | Harry Lillandt | Tjöck IK | 4:04:07.8 | | 1:01:11.7 |
19. | Stefan Ingves | iF Länken ski | 4:05:47.1 | | 1:02:51.0 |
20. | Arto Puntti | Salo | 4:10:24.1 | | 1:07:28.0 |
21. | Hans Holmström | Komossa, Finland | 4:12:26.7 | | 1:09:30.6 |
22. | Juha Juhanoja | Paimion Urheilijat | 4:14:45.7 | | 1:11:49.6 |
23. | Seppo Laitinen | Lapua | 4:15:09.8 | | 1:12:13.7 |
24. | Marcus Åkerberg | Porvoo | 4:19:22.5 | | 1:16:26.4 |
25. | Johan Solvin | Vaasa | 4:22:23.8 | | 1:19:27.7 |
26. | Petri Kettunen | Kuusankosken Urheiluseura | 4:27:32.0 | | 1:24:35.9 |
27. | Pekka Tolonen | Vasa Skidklub | 4:34:44.4 | | 1:31:48.3 |
28. | Tim Berglund | Turku | 4:48:34.4 | | 1:45:38.3 |
29. | Jyrki Lepistö | PoTa | 4:48:54.7 | | 1:45:58.6 |
30. | Pentti Pajala | PAALIJÄRVI | 4:50:16.3 | | 1:47:20.2 |
31. | Lasse Reinikka | Mustasaari sepänkylä | 5:03:01.6 | | 2:00:05.5 |
32. | Jan Lindblom | Bergö | 5:04:15.5 | | 2:01:19.4 |
33. | Börje Svalskulla | Närpiö | 5:23:38.4 | | 2:20:42.3 |
34. | Jarmo Salomaa | Västilän Voima | 6:15:50.5 | | 3:12:54.4 |
Sarjaluettelo |
M30 | Miehet 30 km 30 km P |
1. | Petteri Mattila | Kainasto | 1:22:08.4 | | |
2. | Jussi Uitto | Seinäjoki | 1:24:22.2 | | 2:13.8 |
3. | Jaakko Yli-Rahnasto | Kurikan Ryhti | 1:24:27.0 | | 2:18.6 |
4. | Jori Selkämaa | Seinäjoki | 1:28:20.4 | | 6:12.0 |
5. | Tomi Lähteenoja | Raision Kuula | 1:29:31.7 | | 7:23.3 |
6. | Matti Tammi | Hämeenlinna | 1:30:30.6 | | 8:22.2 |
7. | Veli-Matti Hietamäki | Kauhava | 1:30:37.4 | | 8:29.0 |
8. | Juha Järvelä | Kurikka | 1:31:48.4 | | 9:40.0 |
9. | Lauri Kataja-Rahko | Ilmajoen Kisailijat | 1:33:43.9 | | 11:35.5 |
10. | Mikael Ramstedt | Pargas IF | 1:34:00.0 | | 11:51.6 |
11. | Petri Hangasluoma | Seinäjoki | 1:34:40.6 | | 12:32.2 |
12. | Juho-Petteri Hongisto | Seinäjoki | 1:35:11.4 | | 13:03.0 |
13. | Juha Pynnönen | Sumiainen | 1:35:18.2 | | 13:09.8 |
14. | Mikko Uitto | Ilmajoki | 1:35:35.1 | | 13:26.7 |
15. | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 1:36:15.2 | | 14:06.8 |
16. | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 1:36:33.2 | | 14:24.8 |
17. | Jani Kauhajärvi | Kauhajoki | 1:36:42.5 | | 14:34.1 |
18. | Marko Nisula | Teuvan Rivakka | 1:36:46.7 | | 14:38.3 |
19. | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire | 1:38:00.5 | | 15:52.1 |
20. | Harri Huhtala | Kauhavan Wisa | 1:38:47.3 | | 16:38.9 |
21. | Eero Markkila | Kurikka | 1:39:07.3 | | 16:58.9 |
22. | Jan-Erik Fogde | Malax IF | 1:40:59.0 | | 18:50.6 |
23. | Jarmo Lautanen | Kyyjärven KyKy | 1:41:19.9 | | 19:11.5 |
24. | Risto Kuivaniemi | Seinäjoki | 1:42:37.1 | | 20:28.7 |
25. | Jarkko Oksanen | Pilpasuon Pallo | 1:42:41.2 | | 20:32.8 |
26. | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi | 1:43:19.1 | | 21:10.7 |
27. | Tatu Ruotsalainen | SkiTeam Sweden | 1:44:36.2 | | 22:27.8 |
28. | Timo Kauppila | Isokyrö | 1:44:46.2 | | 22:37.8 |
29. | Juha Ketola | Tampereen Maratonklubi | 1:45:01.4 | | 22:53.0 |
30. | Henry Karlsson | Pargas IF | 1:45:04.4 | | 22:56.0 |
31. | Teemu Kukila | Seinäjoki | 1:45:23.7 | | 23:15.3 |
32. | Antti Hemminki | Auroora Optiikka | 1:45:33.2 | | 23:24.8 |
33. | Jari Kivelä | Himangan Urheilijat | 1:45:53.4 | | 23:45.0 |
34. | Matti Luotio | Keuruun Kisailijat | 1:45:54.1 | | 23:45.7 |
35. | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 1:45:55.1 | | 23:46.7 |
36. | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 1:46:23.2 | | 24:14.8 |
37. | Topi Passila | Hämeenlinna | 1:46:56.2 | | 24:47.8 |
38. | Pentti Rantamäki | Kauhajoki | 1:47:00.7 | | 24:52.3 |
39. | Jussi Hietaoja | Honkajoen seudun urheilijat | 1:47:26.6 | | 25:18.2 |
40. | Teemu Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 1:47:45.8 | | 25:37.4 |
41. | Ismo Ahonkivi | Noormarkun Nopsa | 1:48:31.2 | | 26:22.8 |
42. | Sven-Erik Libäck | IF Åsarna | 1:48:32.5 | | 26:24.1 |
43. | Harri Mäkelä | Vammalan seudun voima | 1:48:35.1 | | 26:26.7 |
44. | Mauri Alakoskela | Lapuan Virkiä | 1:48:51.8 | | 26:43.4 |
45. | Petri Kollanen | Kangasala | 1:48:52.2 | | 26:43.8 |
46. | Pasi Nevala | Teuva | 1:50:39.4 | | 28:31.0 |
47. | Antti Ridanpää | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:51:19.9 | | 29:11.5 |
48. | Juha Laasanen | Kauhava | 1:51:30.2 | | 29:21.8 |
49. | Seppo Myllylä | Suomen Kamppailu-urheilijat | 1:51:35.5 | | 29:27.1 |
50. | veikko rantamäki | kauhajoki | 1:52:31.4 | | 30:23.0 |
51. | Tommi Kukila | Jalasjärven Jalas | 1:52:46.6 | | 30:38.2 |
52. | Jarmo Havula | Rymy ja Köpö | 1:52:52.4 | | 30:44.0 |
53. | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 1:53:13.8 | | 31:05.4 |
54. | Jaakko Maunuksela | Seinäjoki | 1:53:42.7 | | 31:34.3 |
55. | Jyrki Kivimäki | Lapua | 1:53:46.7 | | 31:38.3 |
56. | Keijo Lakkinen | Sastamala | 1:53:48.3 | | 31:39.9 |
57. | Lasse Hietaoja | | 1:54:01.4 | | 31:53.0 |
58. | Jyri Nuojua | Tampere | 1:54:20.1 | | 32:11.7 |
59. | HANNU Mäki-Pantti | KAUHAJOKI | 1:54:37.4 | | 32:29.0 |
60. | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 1:55:39.7 | | 33:31.3 |
61. | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | 1:57:13.5 | | 35:05.1 |
62. | Ilkka Laurila | Äystö | 1:57:19.8 | | 35:11.4 |
63. | Jan Palviainen | Vantaa | 1:57:24.4 | | 35:16.0 |
64. | Ville Korpi | Laihia Laihian Luja | 1:58:30.7 | | 36:22.3 |
65. | Kari Majasaari | Jurvan Urheilijat | 1:58:45.8 | | 36:37.4 |
66. | Kent Nykamb | IF Fyren | 1:58:49.3 | | 36:40.9 |
67. | Jouko Huuhka | Kankaanpää | 1:59:41.9 | | 37:33.5 |
68. | Unto Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 2:00:04.2 | | 37:55.8 |
69. | Lauri Sorvali | Laihia | 2:00:09.8 | | 38:01.4 |
70. | Johan Mattfolk | Kraft Ski | 2:01:05.3 | | 38:56.9 |
71. | Antti Keskikangas | Ylihärmän Junkkarit | 2:01:30.8 | | 39:22.4 |
72. | Eero Saarenketo | Alajärven Ankkurit | 2:02:07.5 | | 39:59.1 |
73. | Seppo Laaksonen | Virtain Urheilijat ry | 2:02:53.9 | | 40:45.5 |
74. | Hannu Hiltula | Pudasjärven Urheilijat | 2:03:25.3 | | 41:16.9 |
75. | Sauli Honkala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:04:04.9 | | 41:56.5 |
76. | Harri Halme | Ylöjärvi | 2:04:15.4 | | 42:07.0 |
77. | Kauko Salonen | Vihtavuoren Pamaus | 2:04:27.0 | | 42:18.6 |
78. | Asko Kokkonen | Lauttakylän Luja | 2:05:23.8 | | 43:15.4 |
79. | Paavo Ristiniemi | Virtain Urheilijat | 2:05:29.2 | | 43:20.8 |
80. | Jouni Salminen | Säkylä | 2:06:06.2 | | 43:57.8 |
81. | Kai Saksi | Muonion kiri | 2:07:11.1 | | 45:02.7 |
82. | Hannu Lallukka | Seinäjoki | 2:07:40.6 | | 45:32.2 |
83. | Mici Äbb | | 2:09:50.7 | | 47:42.3 |
84. | Leo Jokinen | kokkola | 2:12:44.7 | | 50:36.3 |
85. | Markus Rantamäki | Racoons | 2:13:11.4 | | 51:03.0 |
86. | Kjell Utfolk | Tjöck ik | 2:13:35.8 | | 51:27.4 |
