Kauha-Hiihto 2025Muurahaisen LuontomatkailukeskusLÄHTÖLUETTELOJulkaistu 10.2.2025 22:01 |
Kilpailun sarjat: SM35; SM40; SM45; SM50; SM55; SM60; SM65; SM70; SM75; SM80; SM35N; SM40N; SM45N; SM50N; SM55N; SM60N; SM65N; SM70N | |||
Nro | Nimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|
SM35 | SM 35 vuotta 60 km P | ||
1 | Niko Latva | Jurvan Urheilijat | 10:00:00 |
2 | Lukas Lindberg | If Sibbo Vargarna | 10:00:00 |
3 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 10:00:00 |
4 | Mikko Joenpolvi | Vehkalahden Veikot | 10:00:00 |
5 | Andre Haglund | IF Åland | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM40 | SM 40 vuotta 60 km P | ||
11 | Mika Johnsson | Lohjan Louhi | 10:00:00 |
12 | Janne Liuko | If Sibbo Vargarna | 10:00:00 |
13 | Harri Kiukas | Ristiinan Urheilijat | 10:00:00 |
14 | Kenneth Björkman | If Brahe | 10:00:00 |
15 | Kalle Paloneva | Ähtärin Urheilijat | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM45 | SM 45 vuotta 60 km P | ||
21 | Sam Fransman | If Sibbo Vargarna | 10:00:00 |
22 | Rasmus Friman | Nagu IF | 10:00:00 |
23 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 10:00:00 |
24 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 10:00:00 |
25 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 10:00:00 |
26 | Tapani Rantanen | Ski Jyväskylä | 10:00:00 |
27 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot | 10:00:00 |
28 | Janne Salonpää | Lapuan Virkiä | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM50 | SM 50 vuotta 60 km P | ||
31 | Jukka Hakuni | Vantaan hiihtoseura | 10:00:00 |
32 | Magnus Hellström | Espoon Hiihtoseura | 10:00:00 |
33 | Toni Illaru | Vihdin Viesti | 10:00:00 |
34 | Heikki Isoranta | Rasti-Lukko | 10:00:00 |
35 | Ami Laamo | Raision Kuula | 10:00:00 |
36 | Juha Lehtinen | Rasti-Lukko | 10:00:00 |
37 | Marko Leppämäki | Ylöjärven urheilijat | 10:00:00 |
38 | Jani Oravamäki | Oulun Kilpa-veljet | 10:00:00 |
39 | Kari Peltomaa | Isojoen urheilijat | 10:00:00 |
40 | Tero Viik | Äänekosken huima | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM55 | SM 55 vuotta 60 km P | ||
41 | Lennart Holmström | IF ÅLAND | 10:00:00 |
42 | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 10:00:00 |
43 | Sören Svenlin | If Åsarna | 10:00:00 |
44 | Keijo Vehkakoski | Jämsänkosken Ilves | 10:00:00 |
45 | Vesa Hakala | Forssan Salama | 10:00:00 |
46 | Stefan Grannas | Vörå IF / JTK-POWER | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM60 | SM 60 vuotta 60 km P | ||
51 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 10:00:00 |
52 | Ari Ala-Riihimäki | ilmajoen kisailijat | 10:00:00 |
53 | Jan Alden | Borgå Akilles | 10:00:00 |
55 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 10:00:00 |
56 | Arto Kalliokoski | Perhon Kiri | 10:00:00 |
57 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 10:00:00 |
58 | Ari Lundahl | Lavi | 10:00:00 |
59 | Jari Paavola | Pargas if | 10:00:00 |
60 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 10:00:00 |
61 | Matti Tarkkanen | Jurvan Urheilijat | 10:00:00 |
62 | Timo Virenius | Ski Jyväskylä | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM65 | SM 65 vuotta 30 km P | ||
201 | Mikael Ramstedt | Pargas IF | 10:00:00 |
202 | Ismo Ahonkivi | Noormarkun Nopsa | 10:00:00 |
203 | Sven-Erik Libäck | IF Åsarna | 10:00:00 |
204 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 10:00:00 |
205 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 10:00:00 |
206 | Mauri Alakoskela | Lapuan Virkiä | 10:00:00 |
207 | Asko Kokkonen | Lauttakylän Luja | 10:00:00 |
208 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi | 10:00:00 |
210 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven KyKy | 10:00:00 |
211 | Kent Nykamb | IF Fyren | 10:00:00 |
212 | Unto Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 10:00:00 |
213 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire | 10:00:00 |
227 | Jan-Erik Fogde | Malax IF | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM70 | SM 70 vuotta 30 km P | ||
214 | Matti Luotio | Keuruun Kisailijat | 10:00:00 |
215 | Antti Ridanpää | Ylistaron Kilpa-Veljet | 10:00:00 |
216 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 10:00:00 |
217 | Henry Karlsson | Pargas IF | 10:00:00 |
218 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM75 | SM 75 vuotta 30 km P | ||
219 | Sauli Honkala | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:00:00 |
220 | Seppo Laaksonen | Virtain Urheilijat ry | 10:00:00 |
221 | Harri Mäkelä | Vammalan seudun voima | 10:00:00 |
222 | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 10:00:00 |
223 | Kari Majasaari | Jurvan Urheilijat | 10:00:00 |
224 | Kauko Salonen | Vihtavuoren Pamaus | 10:00:00 |
225 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM80 | SM 80 vuotta 30 km P | ||
226 | Kai Saksi | Muonion kiri | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM35N | SM N 35 vuotta 60 km P | ||
71 | Marie Sippus | Vörå if | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM40N | SM N 40 vuotta 60 km P | ||
72 | Hanna Linna | Kauhavan Wisa | 10:00:00 |
74 | Johanna Ritanotko | Tampereen Pyrintö | 10:00:00 |
75 | Ritva Ronkainen | Lapin Veikot | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM45N | SM N 45 vuotta 60 km P | ||
81 | Anja Lammi | Helsingin Kisa-Veikot | 10:00:00 |
82 | Mervi Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 10:00:00 |
83 | Anne Haikara | Nivalan Urheilijat | 10:00:00 |
84 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM50N | SM N 50 vuotta 60 km P | ||
91 | Maria Björkman | IF Brahe | 10:00:00 |
92 | Anneli Lintukangas | Mäntsälän Urheilijat | 10:00:00 |
93 | Ulrika Myrevik-Svenlin | If Åsarna | 10:00:00 |
94 | Sanna Puhakka | Hollolan urheilijat -46 | 10:00:00 |
95 | Marika Tiiperi | Alatornion Pirkat | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM55N | SM N 55 vuotta 30 km P | ||
231 | Imke Höfling | Kainuun hiihtoseura | 10:00:00 |
232 | Marjo Ena | IK Falken | 10:00:00 |
233 | Tytti Pelkonen | Paimion urheilijat | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM60N | SM N 60 vuotta 30 km P | ||
234 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM65N | SM N 65 vuotta 30 km P | ||
235 | Marianne Niemi | Kuusamon Erä-Veikot | 10:00:00 |
236 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 10:00:00 |
Sarjaluettelo | |||
SM70N | SM N 70 vuotta 30 km P | ||
237 | Arja Moisio | Jalasjärven Jalas | 10:00:00 |
238 | Seija Ojala | Ilmajoen Kisailijat | 10:00:00 |
239 | Merja Teräväinen | Someron Esa | 10:00:00 |
240 | Hilkka Riihivuori | Tampereen Pyrintö | 10:00:00 |
Sarjaluettelo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |