Kauha-Hiihto 2025Muurahaisen LuontomatkailukeskusTuloksetJulkaistu 18.2.2025 20:19 |
Kilpailun sarjat: SM35; SM40; SM45; SM50; SM55; SM60; SM65; SM70; SM75; SM80; SM35N; SM40N; SM45N; SM50N; SM55N; SM60N; SM65N; SM70N | ||||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Lisenssinumero | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|
SM35 | SM 35 vuotta 60 km P | |||||
1. | 2 | Lukas Lindberg | If Sibbo Vargarna | 40072989 | 3:17:06.1 | |
2. | 1 | Niko Latva | Jurvan Urheilijat | 24751908 | 3:27:05.0 | 9:58.9 |
3. | 5 | Andre Haglund | IF Åland | 30181436 | 4:01:28.2 | 44:22.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM40 | SM 40 vuotta 60 km P | |||||
1. | 12 | Janne Liuko | If Sibbo Vargarna | 60219262 | 3:01:27.7 | |
2. | 15 | Kalle Paloneva | Ähtärin Urheilijat | 60752157 | 3:06:51.3 | 5:23.6 |
3. | 11 | Mika Johnsson | Lohjan Louhi | 60410759 | 3:15:45.8 | 14:18.1 |
4. | 13 | Harri Kiukas | Ristiinan Urheilijat | 30882434 | 3:18:38.0 | 17:10.3 |
5. | 14 | Kenneth Björkman | If Brahe | 24285649 | 3:39:37.1 | 38:09.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM45 | SM 45 vuotta 60 km P | |||||
1. | 25 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 27538940 | 2:50:21.3 | |
2. | 23 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27467794 | 2:52:57.3 | 2:36.0 |
3. | 28 | Janne Salonpää | Lapuan Virkiä | 60316832 | 2:55:54.1 | 5:32.8 |
4. | 24 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 27496008 | 3:01:25.2 | 11:03.9 |
5. | 27 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot | 34435719 | 3:39:57.9 | 49:36.6 |
6. | 22 | Rasmus Friman | Nagu IF | 60671014 | 3:49:50.5 | 59:29.2 |
7. | 26 | Tapani Rantanen | Ski Jyväskylä | 60487625 | 4:01:58.7 | 1:11:37.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM50 | SM 50 vuotta 60 km P | |||||
1. | 34 | Heikki Isoranta | Rasti-Lukko | 3181533 | 2:51:04.8 | |
2. | 37 | Marko Leppämäki | Ylöjärven urheilijat | 3181481 | 2:51:11.0 | 6.2 |
3. | 35 | Ami Laamo | Raision Kuula | 26533807 | 2:53:17.1 | 2:12.3 |
4. | 40 | Tero Viik | Äänekosken huima | 33043128 | 2:56:57.8 | 5:53.0 |
5. | 39 | Kari Peltomaa | Isojoen urheilijat | 60922294 | 2:57:16.6 | 6:11.8 |
6. | 38 | Jani Oravamäki | Oulun Kilpa-veljet | 27525542 | 2:59:15.7 | 8:10.9 |
7. | 33 | Toni Illaru | Vihdin Viesti | 3390252 | 3:03:39.4 | 12:34.6 |
8. | 36 | Juha Lehtinen | Rasti-Lukko | 24760931 | 3:11:50.0 | 20:45.2 |
9. | 32 | Magnus Hellström | Espoon Hiihtoseura | 60247269 | 3:20:53.9 | 29:49.1 |
10. | 31 | Jukka Hakuni | Vantaan hiihtoseura | 60119314 | 3:39:18.9 | 48:14.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM55 | SM 55 vuotta 60 km P | |||||
1. | 42 | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 23783582 | 2:52:59.7 | |
2. | 44 | Keijo Vehkakoski | Jämsänkosken Ilves | 31932723 | 3:04:42.1 | 11:42.4 |
3. | 43 | Sören Svenlin | If Åsarna | 40013167 | 3:07:40.5 | 14:40.8 |
4. | 46 | Stefan Grannas | Vörå IF / JTK-POWER | 34215900 | 3:20:37.3 | 27:37.6 |
5. | 45 | Vesa Hakala | Forssan Salama | 27445787 | 3:25:16.1 | 32:16.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM60 | SM 60 vuotta 60 km P | |||||
1. | 51 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 40166324 | 3:02:56.1 | |
2. | 60 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 26764786 | 3:03:29.4 | 33.3 |
3. | 57 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 22196743 | 3:05:37.0 | 2:40.9 |
4. | 55 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 29037973 | 3:08:51.2 | 5:55.1 |
5. | 52 | Ari Ala-Riihimäki | ilmajoen kisailijat | 60922226 | 3:12:50.2 | 9:54.1 |
6. | 56 | Arto Kalliokoski | Perhon Kiri | 33696339 | 3:17:03.3 | 14:07.2 |
7. | 61 | Matti Tarkkanen | Jurvan Urheilijat | 27641756 | 3:21:06.5 | 18:10.4 |
8. | 62 | Timo Virenius | Ski Jyväskylä | 25333435 | 3:21:07.3 | 18:11.2 |
9. | 58 | Ari Lundahl | Lavi | 27491142 | 3:21:20.0 | 18:23.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM65 | SM 65 vuotta 30 km P | |||||
1. | 201 | Mikael Ramstedt | Pargas IF | 27543333 | 1:34:00.0 | |
2. | 204 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 40053951 | 1:36:15.2 | 2:15.2 |
3. | 205 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 27499694 | 1:36:33.2 | 2:33.2 |
4. | 213 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire | 27578159 | 1:38:00.5 | 4:00.5 |
5. | 227 | Jan-Erik Fogde | Malax IF | 60309306 | 1:40:59.0 | 6:59.0 |
6. | 210 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven KyKy | 27489455 | 1:41:19.9 | 7:19.9 |
7. | 208 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi | 40139179 | 1:43:19.1 | 9:19.1 |
8. | 202 | Ismo Ahonkivi | Noormarkun Nopsa | 60304154 | 1:48:31.2 | 14:31.2 |
9. | 203 | Sven-Erik Libäck | IF Åsarna | 40066868 | 1:48:32.5 | 14:32.5 |
10. | 206 | Mauri Alakoskela | Lapuan Virkiä | 60174886 | 1:48:51.8 | 14:51.8 |
11. | 211 | Kent Nykamb | IF Fyren | 27519448 | 1:58:49.3 | 24:49.3 |
12. | 212 | Unto Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 23101533 | 2:00:04.2 | 26:04.2 |
13. | 207 | Asko Kokkonen | Lauttakylän Luja | 60922394 | 2:05:23.8 | 31:23.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM70 | SM 70 vuotta 30 km P | |||||
1. | 217 | Henry Karlsson | Pargas IF | 33708463 | 1:45:04.4 | |
2. | 214 | Matti Luotio | Keuruun Kisailijat | 27495973 | 1:45:54.1 | 49.7 |
3. | 216 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 27516616 | 1:45:55.1 | 50.7 |
4. | 215 | Antti Ridanpää | Ylistaron Kilpa-Veljet | 40261851 | 1:51:19.9 | 6:15.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM75 | SM 75 vuotta 30 km P | |||||
1. | 221 | Harri Mäkelä | Vammalan seudun voima | 30130843 | 1:48:35.1 | |
2. | 225 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 31993869 | 1:53:13.8 | 4:38.7 |
3. | 222 | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 40019611 | 1:55:39.7 | 7:04.6 |
4. | 223 | Kari Majasaari | Jurvan Urheilijat | 27513622 | 1:58:45.8 | 10:10.7 |
5. | 220 | Seppo Laaksonen | Virtain Urheilijat ry | 28547024 | 2:02:53.9 | 14:18.8 |
6. | 219 | Sauli Honkala | Seinäjoen Hiihtoseura | 27443967 | 2:04:04.9 | 15:29.8 |
7. | 224 | Kauko Salonen | Vihtavuoren Pamaus | 60174923 | 2:04:27.0 | 15:51.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM80 | SM 80 vuotta 30 km P | |||||
1. | 226 | Kai Saksi | Muonion kiri | 27559084 | 2:07:11.1 | |
Sarjaluettelo | ||||||
SM35N | SM N 35 vuotta 60 km P | |||||
1. | 71 | Marie Sippus | Vörå if | 27158618 | 3:23:03.9 | |
Sarjaluettelo | ||||||
SM40N | SM N 40 vuotta 60 km P | |||||
1. | 72 | Hanna Linna | Kauhavan Wisa | 30125638 | 3:45:07.1 | |
2. | 74 | Johanna Ritanotko | Tampereen Pyrintö | 4069001 | 4:02:10.0 | 17:02.9 |
3. | 75 | Ritva Ronkainen | Lapin Veikot | 31048882 | 4:19:13.5 | 34:06.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM45N | SM N 45 vuotta 60 km P | |||||
1. | 84 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27596856 | 3:08:39.5 | |
2. | 82 | Mervi Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60484689 | 3:09:02.5 | 23.0 |
3. | 81 | Anja Lammi | Helsingin Kisa-Veikot | 60298972 | 5:12:26.9 | 2:03:47.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM50N | SM N 50 vuotta 60 km P | |||||
1. | 92 | Anneli Lintukangas | Mäntsälän Urheilijat | 22433037 | 3:27:20.4 | |
2. | 91 | Maria Björkman | IF Brahe | 60315516 | 3:39:39.8 | 12:19.4 |
3. | 95 | Marika Tiiperi | Alatornion Pirkat | 27309878 | 3:55:51.1 | 28:30.7 |
4. | 93 | Ulrika Myrevik-Svenlin | If Åsarna | 60193568 | 4:04:05.4 | 36:45.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM55N | SM N 55 vuotta 30 km P | |||||
1. | 232 | Marjo Ena | IK Falken | 40283369 | 1:47:18.6 | |
2. | 233 | Tytti Pelkonen | Paimion urheilijat | 34414455 | 2:03:30.5 | 16:11.9 |
3. | 231 | Imke Höfling | Kainuun hiihtoseura | 26167008 | 2:18:57.4 | 31:38.8 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM60N | SM N 60 vuotta 30 km P | |||||
1. | 234 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 27247053 | 1:51:32.7 | |
Sarjaluettelo | ||||||
SM65N | SM N 65 vuotta 30 km P | |||||
1. | 235 | Marianne Niemi | Kuusamon Erä-Veikot | 26759513 | 1:50:42.7 | |
2. | 236 | Eila Jussila | Ski jyväskylä | 27457393 | 2:01:53.9 | 11:11.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
SM70N | SM N 70 vuotta 30 km P | |||||
1. | 240 | Hilkka Riihivuori | Tampereen Pyrintö | 40469569 | 1:57:29.8 | |
2. | 239 | Merja Teräväinen | Someron Esa | 40019610 | 2:11:50.6 | 14:20.8 |
3. | 237 | Arja Moisio | Jalasjärven Jalas | 60813343 | 2:15:20.8 | 17:51.0 |
4. | 238 | Seija Ojala | Ilmajoen Kisailijat | 60191076 | 3:10:49.8 | 1:13:20.0 |
Sarjaluettelo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |