Kilpailun sarjat:
M11; N11; M13; N13; M15; N15; MYL; NYL; M22; N17; M17; N19; M40; M45; M50; M55; M19; N22; M60; N45; M70; M75; N75 |
Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V, tilanne |
1. | 5 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 8:17.2 | | 0+0=0 |
2. | 2 | Lukas Enberg | Närpes Kraft Skidförening | 9:29.9 | +1:12.7 | 0+0=0 |
3. | 6 | Felix Thomander | Österby Sportklubb | 10:08.7 | +1:51.5 | 0+0=0 |
4. | 4 | Lassi Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 12:48.5 | +4:31.3 | 2+1=3 |
DNS | 1 | Jasper Varala | Kauhajoen Karhu | DNS | | N+N=0 |
DNS | 3 | Toivo Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | DNS | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V, tilanne |
1. | 7 | Senja Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:04.5 | | 1+1=2 |
2. | 8 | Hilma Kiviluoto | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:32.3 | +27.8 | 0+1=1 |
Sarjaluettelo |
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V, tilanne |
1. | 11 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 10:19.4 | | 0+0=0 |
2. | 13 | Joona Nikkari | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:20.5 | +1.1 | 0+0=0 |
3. | 20 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:54.0 | +34.6 | 1+0=1 |
4. | 21 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | 11:03.7 | +44.3 | 2+0=2 |
5. | 12 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 11:08.1 | +48.7 | 1+2=3 |
6. | 17 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 11:09.1 | +49.7 | 0+0=0 |
7. | 14 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 11:20.2 | +1:00.8 | 2+1=3 |
8. | 16 | Evert Fred | Vörå IF | 12:47.6 | +2:28.2 | 1+2=3 |
9. | 15 | Juho Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:02.6 | +2:43.2 | 1+1=2 |
10. | 19 | Erik Söchting | Vörå IF | 13:25.9 | +3:06.5 | 1+2=3 |
11. | 18 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 13:34.9 | +3:15.5 | 4+3=7 |
Sarjaluettelo |
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V, tilanne |
1. | 24 | Alina Luttinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 10:37.7 | | 1+0=1 |
2. | 26 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 11:26.7 | +49.0 | 1+3=4 |
3. | 25 | Siiri Kriikkuka | Jalasjärven Jalas | 11:38.4 | +1:00.7 | 1+4=5 |
4. | 28 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 11:40.0 | +1:02.3 | 1+4=5 |
5. | 27 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:48.7 | +1:11.0 | 2+0=2 |
6. | 23 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 11:50.4 | +1:12.7 | 1+2=3 |
DNS | 22 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 36 | Vesperi Laino | Kauhajoen Karhu | 17:14.1 | | 3+0+1=4 |
2. | 31 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 17:34.7 | +20.6 | 2+2+3=7 |
3. | 34 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 17:57.5 | +43.4 | 1+2+2=5 |
4. | 37 | Iiro Niemikorpi | Oulun Hiihtoseura | 18:32.7 | +1:18.6 | 3+1+2=6 |
5. | 35 | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 18:33.3 | +1:19.2 | 2+2+1=5 |
6. | 38 | Elliot Krook | Närpes Kraft Skidförening | 21:05.1 | +3:51.0 | 1+0+1=2 |
7. | 33 | Eemeli Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 21:48.3 | +4:34.2 | 4+3+3=10 |
DNS | 32 | Juho Erkkilä | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | | N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 39 | Heta Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:08.2 | | 1+0+0=1 |
2. | 46 | Minea Lehtiö | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 17:32.9 | +24.7 | 1+1+2=4 |
3. | 53 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:42.7 | +1:34.5 | 0+1+1=2 |
4. | 42 | Oona Pesämaa | Oulun Hiihtoseura | 18:49.2 | +1:41.0 | 3+1+1=5 |
5. | 49 | Elli Kahelin | Ski Jyväskylä | 18:51.4 | +1:43.2 | 0+0+1=1 |
6. | 44 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:57.3 | +1:49.1 | 1+1+1=3 |
7. | 41 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 19:07.2 | +1:59.0 | 2+0+2=4 |
8. | 43 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 19:14.5 | +2:06.3 | 1+2+0=3 |
9. | 52 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 19:23.5 | +2:15.3 | 0+0+1=1 |
10. | 40 | Eevi Juuka | Oulun Hiihtoseura | 19:49.5 | +2:41.3 | 2+2+3=7 |
11. | 47 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Karhu | 20:57.9 | +3:49.7 | 4+0+2=6 |
12. | 45 | Esteri Jänkälä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:06.2 | +3:58.0 | 2+1+3=6 |
13. | 50 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:11.7 | +4:03.5 | 1+3+0=4 |
14. | 48 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:42.7 | +5:34.5 | 2+4+3=9 |
15. | 51 | Anni Korpilammi | Kauhajoen Karhu | 22:49.6 | +5:41.4 | 3+2+4=9 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 15 km V, tilanne |
1. | 61 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 43:06.3 | | 1+2+0+1=4 |
2. | 62 | Juuso Hakala | Lahden Hiihtoseura | 48:02.4 | +4:56.1 | 2+1+1+2=6 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 12.5 km V, tilanne |
1. | 69 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 36:36.3 | | 0+1+1+2=4 |
2. | 66 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 37:48.0 | +1:11.7 | 2+2+1+1=6 |
3. | 64 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:06.8 | +2:30.5 | 1+1+1+4=7 |
4. | 63 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 39:09.7 | +2:33.4 | 1+2+0+1=4 |
5. | 65 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 39:20.5 | +2:44.2 | 2+3+3+2=10 |
6. | 68 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 41:44.3 | +5:08.0 | 1+0+1+2=4 |
7. | 67 | Miina Aalto | Tuusulan Voima-Veikot | 43:42.3 | +7:06.0 | 0+1+2+0=3 |
Sarjaluettelo |
M22 | Miehet 22 vuotta 12.5 km V, tilanne |
1. | 70 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 35:46.7 | | 0+1+2+1=4 |
Sarjaluettelo |
N17 | Naiset 17 vuotta 6 km V, tilanne |
1. | 81 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 23:07.2 | | 0+0+0+1=1 |
2. | 85 | Stella Öhberg | Tuusulan Voima-Veikot | 23:48.3 | +41.1 | 1+1+2+1=5 |
3. | 83 | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:18.7 | +2:11.5 | 1+0+1+3=5 |
4. | 79 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:37.6 | +2:30.4 | 1+2+1+3=7 |
5. | 73 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:40.3 | +2:33.1 | 0+1+4+3=8 |
6. | 72 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:04.5 | +2:57.3 | 0+0+3+5=8 |
7. | 76 | Elsa Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:22.1 | +3:14.9 | 3+0+3+0=6 |
8. | 80 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 26:32.2 | +3:25.0 | 0+2+4+2=8 |
9. | 77 | Linnea Pohjola | Tuusulan Voima-Veikot | 26:42.1 | +3:34.9 | 0+0+4+3=7 |
10. | 84 | Saaga Pesämaa | Oulun Hiihtoseura | 26:57.2 | +3:50.0 | 3+2+4+3=12 |
11. | 82 | Kerttu Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 29:16.3 | +6:09.1 | 2+1+2+4=9 |
12. | 74 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:22.0 | +7:14.8 | 2+3+1+3=9 |
DNS | 71 | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 75 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | 78 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 7.5 km V, tilanne |
1. | 96 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:58.3 | | 3+0+0+1=4 |
2. | 94 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:14.1 | +1:15.8 | 2+1+5+1=9 |
3. | 91 | Eero Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:19.6 | +1:21.3 | 1+2+1+3=7 |
4. | 93 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 28:24.5 | +3:26.2 | 1+1+5+5=12 |
5. | 95 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 28:25.0 | +3:26.7 | 2+3+4+4=13 |
DNS | 92 | Hannes Bengs | Närpes Kraft Skidförening | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N19 | Naiset 19 vuotta 7.5 km V, tilanne |
1. | 104 | Karolina Olli | Halikon Hakoniskat | 26:16.4 | | 0+0+2+1=3 |
2. | 107 | Maija Rajala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 26:50.6 | +34.2 | 1+2+1+1=5 |
3. | 97 | Helmina Nylund | Seinäjoen Hiihtoseura | 27:04.7 | +48.3 | 0+1+3+1=5 |
4. | 103 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 27:20.0 | +1:03.6 | 1+1+2+1=5 |
5. | 105 | Maj Köykkä | Seinäjoen Hiihtoseura | 27:53.2 | +1:36.8 | 1+1+0+2=4 |
6. | 99 | Venla Viinonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:28.2 | +2:11.8 | 1+2+1+2=6 |
7. | 106 | Hetastiina Hursti | Kontiolahden Urheilijat | 28:29.3 | +2:12.9 | 1+0+1+2=4 |
8. | 98 | Siiri Laino | Kauhajoen Karhu | 28:58.7 | +2:42.3 | 1+2+4+2=9 |
9. | 100 | Essi Huitsi | Oulun Hiihtoseura | 30:43.9 | +4:27.5 | 1+1+4+1=7 |
10. | 101 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | 31:33.7 | +5:17.3 | 1+1+2+1=5 |
DNS | 102 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 7.5 km V, tilanne |
1. | 108 | Mikko Lehtola | Kuikan Kisailijat | 28:00.9 | | 2+0+1+1=4 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 7.5 km V, tilanne |
1. | 111 | Jani Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 29:50.0 | | 3+2+4+3=12 |
2. | 109 | Pontus Fred | Vörå IF | 31:45.4 | +1:55.4 | 1+2+2+1=6 |
3. | 110 | Juha Mäkelä | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:07.4 | +3:17.4 | 2+4+2+2=10 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 7.5 km V, tilanne |
1. | 113 | Jukka Hemminki | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:32.9 | | 1+3+5+3=12 |
2. | 112 | Jouni Rantala | Kangasniemen Kalske | 31:02.3 | +29.4 | 2+2+3+3=10 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 7.5 km V, tilanne |
1. | 114 | Mika Pasonen | Österby Sportklubb | 29:56.7 | | 1+2+4+3=10 |
Sarjaluettelo |
M19 | Miehet 19 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 124 | Eemil Koskinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 29:24.5 | | 3+0+1+1=5 |
2. | 125 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:11.3 | +1:46.8 | 3+2+1+4=10 |
3. | 123 | Veeti Järvinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 32:19.1 | +2:54.6 | 1+0+3+3=7 |
4. | 121 | Lari Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 34:18.3 | +4:53.8 | 1+1+3+1=6 |
5. | 122 | Aleksi Hauhia | Seinäjoen Hiihtoseura | 35:18.5 | +5:54.0 | 4+2+2+4=12 |
Sarjaluettelo |
N22 | Naiset 22 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 128 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:42.0 | | 1+0+1+1=3 |
2. | 127 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat | 32:26.9 | +44.9 | 0+0+1+2=3 |
3. | 129 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 37:32.0 | +5:50.0 | 1+0+3+4=8 |
DNF | 126 | Inka-Riina Suuronen | Saloisten Reipas | DNF | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 6 km V, tilanne |
1. | 133 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | 22:19.9 | | 0+1+2=3 |
2. | 130 | Jorma Sompinmäki | Kauhajoen Karhu | 24:58.4 | +2:38.5 | 0+1+1=2 |
3. | 132 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 25:05.6 | +2:45.7 | 1+1+4=6 |
4. | 131 | Esa Pienkellonmäki | Saatijärven Pullistus | 27:37.0 | +5:17.1 | 1+0+1=2 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 6 km V, tilanne |
1. | 135 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 25:45.9 | | 1+1+1+2=5 |
2. | 137 | Susanna Salokangas | Kauhajoen Karhu | 27:46.0 | +2:00.1 | 2+2+0+1=5 |
3. | 134 | Marie Fred | Vörå IF | 30:00.0 | +4:14.1 | 2+2+2+2=8 |
4. | 136 | Sirpa Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:43.2 | +4:57.3 | 3+2+3+1=9 |
Sarjaluettelo |
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 138 | Jouko Peltomaa | Kauhajoen Karhu | 29:08.8 | | 4+4+5=13 |
2. | 139 | Kalle Lähdesmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:16.6 | +7.8 | 3+2+3=8 |
Sarjaluettelo |
M75 | Miehet 75 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 140 | Jouko Sällinen | Sumiaisten Kunto | 27:12.1 | | 1+2+3=6 |
Sarjaluettelo |
N75 | Naiset 75 vuotta 4 km V, tilanne |
1. | 141 | Terttu Augustsson | Österby Sportklubb | 29:39.6 | | 3+1+5=9 |
Sarjaluettelo |