| Kilpailun sarjat:
M09; N09; M11; N11; N13; M13; M15; N15; N17; N50; N55; N19; M17; M19; MYL; M45; M50; M55; NYL; M60 |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Sakkoerittely |
Ero voittajaan |
| M09 | Miehet 9 vuotta 1.8 km V |
| 1. | Oskari Antila | Jurvan Urheilijat | 11:02.5 | 0+0=0 | |
| 2. | Matias Rantamäki | Jurvan Urheilijat | 12:24.8 | 1+0=1 | 1:22.3 |
| 3. | Onni Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:48.1 | 0+2=2 | 5:45.6 |
| Sarjaluettelo |
| N09 | Naiset 9 vuotta 1.8 km V |
| 1. | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat | 10:36.0 | 0+1=1 | |
| 2. | Minttu Ikola | Jurvan Urheilijat | 12:54.3 | 0+0=0 | 2:18.3 |
| Sarjaluettelo |
| M11 | Miehet 11 vuotta 1.8 km V |
| 1. | Toivo Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 8:30.1 | 0+0=0 | |
| 2. | Taavi Hautala | Kauhajoen Karhu | 9:06.7 | 1+0=1 | 36.6 |
| 3. | Eemeli Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 9:40.7 | 1+0=1 | 1:10.6 |
| Sarjaluettelo |
| N11 | Naiset 11 vuotta 1.8 km V |
| 1. | Linnea Kinnari | Juvan Urheilijat | 10:35.2 | 2+0=2 | |
| 2. | Senja Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:19.7 | 5+0=5 | 2:44.5 |
| Sarjaluettelo |
| N13 | Naiset 13 vuotta 2.1 km V |
| 1. | Saga Blomback | Juvan Urheilijat | 11:12.0 | 1+1=2 | |
| 2. | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 11:47.4 | 4+5=9 | 35.4 |
| Sarjaluettelo |
| M13 | Miehet 13 vuotta 2.1 km V |
| 1. | Juho Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:01.5 | 1+1=2 | |
| Sarjaluettelo |
| M15 | Miehet 15 vuotta 2.8 km V |
| 1. | Eemeli Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 15:29.4 | 2+3+2=7 | |
| 2. | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 16:46.1 | 0+4+4=8 | 1:16.7 |
| 3. | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:58.6 | 1+1+0=2 | 1:29.2 |
| 4. | Liam Gulin | Närpes Kraft | 20:32.9 | 4+5+4=13 | 5:03.5 |
| 5. | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 21:51.5 | 3+5+1=9 | 6:22.1 |
| Sarjaluettelo |
| N15 | Naiset 15 vuotta 2.8 km V |
| 1. | Siiri Kriikkula | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:59.7 | 2+3+1=6 | |
| 2. | Heta Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:20.7 | 1+2+2=5 | 21.0 |
| 3. | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:27.6 | 2+0+2=4 | 27.9 |
| 4. | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:43.3 | 0+2+4=6 | 43.6 |
| 5. | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:56.5 | 2+2+0=4 | 1:56.8 |
| 6. | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:46.3 | 1+1+4=6 | 2:46.6 |
| 7. | Anni Korpilammi | Kauhajoen Karhu | 18:06.3 | 2+1+3=6 | 3:06.6 |
| Sarjaluettelo |
| N17 | Naiset 17 vuotta 4.25 km V |
| 1. | Sandra Ingves | Närpes Kraft | 23:47.8 | 2+3+1+0=6 | |
| 2. | Iisa Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:03.7 | 0+1+3+4=8 | 15.9 |
| 3. | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:15.4 | 3+1+4+3=11 | 1:27.6 |
| 4. | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 27:23.8 | 1+3+5+3=12 | 3:36.0 |
| 5. | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:33.7 | 2+2+3+2=9 | 5:45.9 |
| 6. | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 34:20.4 | 2+2+4+4=12 | 10:32.6 |
| Sarjaluettelo |
| N50 | Naiset 50 vuotta 2.8 km V |
| 1. | Sirpa Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 20:34.0 | 1+2+4=7 | |
| 2. | Susanna Salokangas | Kauhajoen Karhu | 21:12.6 | 4+3+1=8 | 38.6 |
| Sarjaluettelo |
| N55 | Naiset 55 vuotta 2.8 km V |
| 1. | Susanna Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:28.0 | 0+2+4=6 | |
| 2. | Eija Hauhia | Seinäjoen Hiihtoseura | 27:02.0 | 3+5+2=10 | 7:34.0 |
| Sarjaluettelo |
| N19 | Naiset 19 vuotta 5 km V |
| 1. | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 23:36.2 | 0+0+2+2=4 | |
| 2. | Elsa Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:07.5 | 3+2+2+3=10 | 6:31.3 |
| 3. | Siiri Laino | Kauhajoen Karhu | 30:15.5 | 1+3+3+1=8 | 6:39.3 |
| Sarjaluettelo |
| M17 | Miehet 17 vuotta 4.25 km V |
| 1. | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 22:29.7 | 2+1+4+5=12 | |
| Sarjaluettelo |
| M19 | Miehet 19 vuotta 5 km V |
| 1. | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:32.4 | 3+2+4+2=11 | |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 5 km V |
| 1. | Antti Iivari | Kauhajoen Karhu | 21:27.3 | 1+1+2+1=5 | |
| 2. | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 23:04.0 | 1+1+2+1=5 | 1:36.7 |
| 3. | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:10.8 | 2+4+3+2=11 | 2:43.5 |
| 4. | Sakari Koskela | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:52.1 | 2+2+2+3=9 | 3:24.8 |
| 5. | Saku Jaakkola | Kauhajoen Karhu | 26:07.7 | 0+2+2+2=6 | 4:40.4 |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 4.25 km V |
| 1. | Juhani Ikola | Jurvan Urheilijat | 19:43.7 | 1+0+1+1=3 | |
| 2. | Timo Antila | Jurvan Urheilijat | 20:37.2 | 1+1+3+3=8 | 53.5 |
| 3. | Reima Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:57.0 | 2+0+3+3=8 | 3:13.3 |
| 4. | Juha Mäkelä | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:32.3 | 3+3+5+1=12 | 5:48.6 |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Miehet 50 vuotta 4.25 km V |
| 1. | Juha Palonen | Kauhajoen Karhu | 25:45.5 | 0+0+3+3=6 | |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 4.25 km V |
| 1. | Mika Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:22.1 | 1+3+3+2=9 | |
| 2. | Teemu Hauhia | Seinäjoen Hiihtoseura | 32:19.1 | 1+1+4+3=9 | 5:57.0 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 5 km V |
| 1. | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:27.7 | 2+1+1+1=5 | |
| 2. | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:38.1 | 0+1+1+1=3 | 10.4 |
| 3. | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:53.6 | 1+2+2+1=6 | 25.9 |
| 4. | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 28:42.1 | 3+1+2+2=8 | 3:14.4 |
| 5. | Emmi Hautaniemi | Kauhajoen Karhu | 32:31.1 | 1+1+2+3=7 | 7:03.4 |
| Sarjaluettelo |
| M60 | Miehet 60 vuotta 2.8 km V |
| 1. | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | 13:53.3 | 1+1+1=3 | |
| 2. | Jorma Sompinmäki | Kauhajoen Karhu | 15:19.9 | 2+0+1=3 | 1:26.6 |
| 3. | Petteri Vuorinen | Säkylän Urheilijat | 21:40.3 | 4+3+5=12 | 7:47.0 |
| Sarjaluettelo |