![]() |
AmpumajuoksutSotkan hiihtostadion, KauhajokiTuloksetJulkaistu 8.7.2026 19:50 |
|
| Kilpailun sarjat: M09; M11; M13; N15; M15; N17; M17; N19; M19; N21; NYL; MYL; M45; N50; M50; N55; M55; M70 | ||||||
| Sijoitus | Numero | Joukkue | Seura | Sakkoerittely | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M09 | Miehet 9 vuotta 1.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 3 | Matias Rantamäki | Jurvan Urheilijat | 0+0 | 10:34.8 | |
| 2. | 2 | Onni Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+0 | 12:45.7 | +2:10.9 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M11 | Miehet 11 vuotta 1.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 4 | Oskari Antila | Jurvan Urheilijat | 0+0 | 10:18.6 | |
| 2. | 5 | Onni Kaunismäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 5+0 | 11:41.0 | +1:22.4 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M13 | Miehet 13 vuotta 2.1 km V, tilanne | |||||
| 1. | 9 | Eemeli Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 3+1 | 11:12.2 | |
| 2. | 6 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skiförening | 3+3 | 11:51.7 | +39.5 |
| 3. | 7 | Toivo Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 3+3 | 12:41.4 | +1:29.2 |
| 4. | 8 | Lukas Enberg | Närpes Kraft Skiförening | 4+4 | 16:08.8 | +4:56.6 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N15 | Naiset 15 vuotta 2.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 10 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3+2+1 | 15:41.2 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M15 | Miehet 15 vuotta 2.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 16 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 2+3+2 | 14:34.0 | |
| 2. | 15 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 2+1+1 | 16:19.3 | +1:45.3 |
| 3. | 11 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3+2+3 | 16:20.5 | +1:46.5 |
| 4. | 12 | Juho Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2+4+1 | 18:19.0 | +3:45.0 |
| 5. | 14 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skiförening | 4+5+5 | 19:08.0 | +4:34.0 |
| 6. | 13 | Aarre Antila | Jurvan Urheilijat | 5+3+2 | 20:58.7 | +6:24.7 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N17 | Naiset 17 vuotta 4.25 km V, tilanne | |||||
| 1. | 17 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3+1+3+2 | 25:33.2 | |
| 2. | 18 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 2+2+3+4 | 26:15.8 | +42.6 |
| 3. | 22 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+1+2+1 | 27:16.2 | +1:43.0 |
| 4. | 19 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Karhu | 2+0+3+2 | 28:11.7 | +2:38.5 |
| 5. | 21 | Anni Korpilammi | Kauhajoen Karhu | 2+3+4+4 | 28:55.0 | +3:21.8 |
| DNS | 20 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | N+N+N+N | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M17 | Miehet 17 vuotta 4.25 km V, tilanne | |||||
| 1. | 23 | Eemeli Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 3+2+3+4 | 25:18.5 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N19 | Naiset 19 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 33 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 2+2+1+0 | 23:09.6 | |
| 2. | 36 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 1+3+3+1 | 26:46.9 | +3:37.3 |
| 3. | 37 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skifärening | 2+3+0+1 | 27:01.2 | +3:51.6 |
| 4. | 34 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+1+1+3 | 28:02.0 | +4:52.4 |
| 5. | 35 | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 3+5+3+3 | 36:55.9 | +13:46.3 |
| DNS | 32 | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | N+N+N+N | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M19 | Miehet 19 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 39 | Eero Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2+2+1+1 | 25:40.9 | |
| 2. | 38 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 4+1+2+4 | 27:58.0 | +2:17.1 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N21 | Naiset 21 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 41 | Hetastiina Hursti | Kontiolahden Urheilijat | 0+0+1+0 | 25:50.2 | |
| DNS | 40 | Siiri Laino | Kauhajoen Karhu | N+N+N+N | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL | Naiset 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 42 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 5+5+2+1 | 31:40.2 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL | Miehet 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 48 | Antti Iivari | Kauhajoen Karhu | 3+0+3+3 | 22:37.9 | |
| 2. | 52 | Anton Ingves | Närpes Kraft Skiförening | 3+1+1+0 | 23:42.2 | +1:04.3 |
| 3. | 49 | Veeti Järvinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+3+3+4 | 25:48.3 | +3:10.4 |
| 4. | 50 | Niko Latva | Jurvan Urheilijat | 2+4+0+1 | 25:54.7 | +3:16.8 |
| 5. | 53 | Jarno Kallio-Könnö | Kauhajoen Karhu | 3+5+2+4 | 29:11.1 | +6:33.2 |
| DNS | 51 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | N+N+N+N | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 4.25 km V, tilanne | |||||
| 1. | 43 | Timo Antila | Jurvan Urheilijat | 1+1+1+2 | 20:16.5 | |
| 2. | 44 | Juha Mäkelä | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+2+2+2 | 23:51.3 | +3:34.8 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 2.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 25 | Sirpa Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+2+0 | 19:00.1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 4.25 km V, tilanne | |||||
| 1. | 45 | Teemu Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3+0+2+3 | 24:20.4 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N55 | Naiset 55 vuotta 2.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 24 | Susanna Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3+3+5 | 22:05.4 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 4.25 km V, tilanne | |||||
| 1. | 46 | Mika Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3+3+3+2 | 27:42.0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M70 | Miehet 70 vuotta 2.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 47 | Kent Nykamb | If Fyren | 2+4+5 | 21:06.0 | |
| 2. | 54 | Kalle Lähdesmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+1+4 | 22:13.9 | +1:07.9 |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime