![]() |
AMPUMAJUOKSU3826Sotkan hiihtostadion, KauhajokiTuloksetJulkaistu 5.8.2026 19:42 |
|
| Kilpailun sarjat: M09; N11; M11; N13; M13; N15; M15; M70; M75; N50; N55; N17; M17; N19; M19; NYL; MYL; N21; M21; M40; M45; M50; M55; M60 | ||||||
| Sijoitus | Numero | Joukkue | Seura | Sakkoerittely | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M09 | Miehet 9 vuotta 1.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 3 | Feeli Kriikkula | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+0 | 9:38.3 | |
| 2. | 1 | Matias Rantamäki | Jurvan Urheilijat | 2+2 | 12:04.0 | +2:25.7 |
| 3. | 2 | Onni Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+0 | 12:04.8 | +2:26.5 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N11 | Naiset 11 vuotta 1.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 4 | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat | 0+0 | 11:05.6 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M11 | Miehet 11 vuotta 1.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 7 | Onni Kaunismäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+0 | 9:58.0 | |
| 2. | 5 | Oskari Antila | Jurvan Urheilijat | 0+0 | 10:01.8 | +3.8 |
| 3. | 6 | Jalmari Kiviluoto | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+2 | 11:30.3 | +1:32.3 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N13 | Naiset 13 vuotta 2.1 km V, tilanne | |||||
| 1. | 13 | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat | 4+2 | 12:30.2 | |
| 2. | 14 | Hilma Kiviluoto | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+2 | 13:57.5 | +1:27.3 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M13 | Miehet 13 vuotta 2.1 km V, tilanne | |||||
| 1. | 12 | Lauri Rajala | Ylistaron Kilpaveljet | 2+1 | 10:55.4 | |
| 2. | 8 | Toivo Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 0+1 | 11:08.6 | +13.2 |
| 3. | 10 | Toivo Lehtiniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3+2 | 11:45.7 | +50.3 |
| 4. | 9 | Jasper Varala | Kauhajoen Karhu | 2+2 | 12:19.0 | +1:23.6 |
| DNS | 11 | Eemeli Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | N+N | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N15 | Naiset 15 vuotta 2.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 23 | Siiri Kriikkula | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+0+0 | 12:25.7 | |
| 2. | 22 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+3+2 | 16:15.5 | +3:49.8 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M15 | Miehet 15 vuotta 2.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 17 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3+2+2 | 14:25.1 | |
| 2. | 18 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+1+1 | 14:36.0 | +10.9 |
| 3. | 20 | Joona Nikkari | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+1+0 | 15:35.5 | +1:10.4 |
| 4. | 15 | Aarre Antila | Jurvan Urheilijat | 1+2+2 | 17:18.9 | +2:53.8 |
| 5. | 16 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 0+2+5 | 18:19.5 | +3:54.4 |
| 6. | 21 | Viljo Lehtiniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 5+3+3 | 18:25.1 | +4:00.0 |
| 7. | 19 | Juho Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3+2+4 | 18:57.3 | +4:32.2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M70 | Miehet 70 vuotta 2.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 24 | Pekka Lammi | Kauhajoen Karhu | 2+4+5 | 21:49.3 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M75 | Miehet 75 vuotta 2.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 25 | Kalle Lähdesmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+3+4 | 25:19.5 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 2.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 26 | Sirpa Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 4+2+4 | 21:23.1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N55 | Naiset 55 vuotta 2.8 km V, tilanne | |||||
| 1. | 27 | Susanna Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3+3+5 | 21:28.9 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N17 | Naiset 17 vuotta 4.25 km V, tilanne | |||||
| 1. | 49 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+1+0+4 | 24:35.3 | |
| 2. | 48 | Heta Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+1+5+5 | 25:36.1 | +1:00.8 |
| 3. | 46 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Karhu | 0+2+1+1 | 25:37.9 | +1:02.6 |
| 4. | 47 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+2+2+4 | 26:12.1 | +1:36.8 |
| 5. | 51 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 4+0+5+4 | 26:25.6 | +1:50.3 |
| 6. | 50 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+0+5+1 | 27:12.2 | +2:36.9 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M17 | Miehet 17 vuotta 4.25 km V, tilanne | |||||
| 1. | 31 | Eemeli Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 1+2+4+5 | 24:58.3 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N19 | Naiset 19 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 56 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 4+2+5+3 | 26:19.6 | |
| 2. | 53 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 2+2+4+3 | 27:57.3 | +1:37.7 |
| 3. | 55 | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+0+4+2 | 28:01.1 | +1:41.5 |
| 4. | 54 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+2+2+2 | 28:07.1 | +1:47.5 |
| 5. | 52 | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 1+1+1+3 | 30:01.3 | +3:41.7 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M19 | Miehet 19 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 32 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 2+0+3+2 | 23:24.6 | |
| 2. | 33 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2+1+3+2 | 24:29.1 | +1:04.5 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL | Naiset 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 60 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 2+2+2+0 | 27:10.1 | |
| DNS | 59 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | N+N+N+N | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL | Miehet 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 45 | Anton Ingves | Närpes Kraft | 2+1+0+1 | 23:10.1 | |
| 2. | 44 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 0+2+2+1 | 24:33.4 | +1:23.3 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N21 | Naiset 21 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 57 | Nea Luhtasaari | Seinäjoen Hiihtoseura | 2+1+3+2 | 27:48.5 | |
| 2. | 58 | Mari Rajala | Ylistaron Kilpaveljet | 3+1+4+2 | 29:41.1 | +1:52.6 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M21 | Miehet 21 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 34 | Veeti Järvinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+3+5+3 | 26:02.7 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 4.25 km V, tilanne | |||||
| 1. | 35 | Mikael Blomback | Jurvan Urheilijat | 4+3+3+4 | 26:54.8 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 4.25 km V, tilanne | |||||
| 1. | 38 | Jani Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 3+1+1+1 | 21:12.6 | |
| 2. | 36 | Juha Järvelä | Kauhajoen Karhu | 0+1+3+5 | 23:03.4 | +1:50.8 |
| 3. | 37 | Jarkko Rajala | Ylistaron Kilpaveljet | 2+1+2+2 | 24:27.5 | +3:14.9 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 4.25 km V, tilanne | |||||
| 1. | 39 | Jarkko Lehtiniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3+2+4+2 | 25:46.7 | |
| 2. | 40 | Juha Palonen | Kauhajoen Karhu | 1+1+4+4 | 27:23.1 | +1:36.4 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 4.25 km V, tilanne | |||||
| DNS | 41 | Mika Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | N+N+N+N | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 3.5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 43 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | 1+0+1+4 | 19:36.2 | |
| 2. | 42 | Jorma Sompinmäki | Kauhajoen Karhu | 1+1+1+1 | 20:53.0 | +1:16.8 |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime