| Kilpailun sarjat:
N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; MYL |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
| 1 | 11:45:00 | Ines Wiklund | Närpes Kraft Skidförening |
| 2 | 11:45:00 | Ella Ruostetoja | Kyrön Voima |
| 3 | 11:45:00 | Viivi Välisalo | IF Länken Ski |
| 4 | 11:45:00 | Martta Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
| Sarjaluettelo |
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
| 5 | 11:45:00 | Joni Tyynelä | Vähäkyrön Viesti |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V |
| 9 | 11:50:00 | Elle Varsamäki | Kauhajoen Karhu |
| 10 | 11:50:00 | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat |
| 11 | 11:50:00 | Tessa Saarela | Teuvan Rivakka |
| 12 | 11:50:00 | Nella Ruotsalainen | Jurvan Urheilijat |
| 13 | 11:50:00 | Lea Franzen | Närpes Kraft Skidförening |
| 14 | 11:50:00 | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat |
| 15 | 11:50:00 | Hulda Filpus | Teuvan Rivakka |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V |
| 16 | 11:55:00 | Eero Ruostetoja | Kyrön Voima |
| 17 | 11:55:00 | Aron Antfolk | Närpes Kraft Skidförening |
| 18 | 11:55:00 | Petrus Riskula | Teuvan Rivakka |
| 19 | 11:55:00 | Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu |
| 21 | 11:55:00 | Väinä Pentilä | Kauhajoen Karhu |
| 22 | 11:55:00 | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 1 km V |
| 26 | 12:00:00 | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat |
| 27 | 12:00:00 | Oona Laitala | Teuvan Rivakka |
| 28 | 12:00:00 | Iina Sippola | Kyrön Voima |
| 29 | 12:00:00 | Fiia Harju | Teuvan Rivakka |
| 30 | 12:00:00 | Enni Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 31 | 12:00:00 | Lumina Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat |
| 32 | 12:00:00 | Verna Hakamaa | Kauhajoen Karhu |
| 33 | 12:00:00 | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 1 km V |
| 34 | 12:05:00 | Lauri Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 35 | 12:05:00 | Elis Wik | Vörå IF |
| 37 | 12:05:00 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening |
| 38 | 12:05:00 | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening |
| 41 | 12:05:00 | Axel Antfolk | Närpes Kraft Skidförening |
| 42 | 12:05:00 | Einar Tunis | Vörå IF |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 1 km V |
| 46 | 12:10:00 | Emma Mitts | Malax IF |
| 47 | 12:10:00 | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka |
| 48 | 12:10:00 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Karhu |
| 49 | 12:10:00 | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening |
| 50 | 12:10:00 | Martta Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
| 51 | 12:10:00 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 1 km V |
| 52 | 12:15:00 | Nico Tyynelä | Vähäkyrön Viesti |
| 53 | 12:15:00 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät |
| 54 | 12:15:00 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu |
| 55 | 12:15:00 | Jasse Mäkynen | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 56 | 12:15:00 | Evert Tunis | Vörå IF |
| 57 | 12:15:00 | Valle Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat |
| 58 | 12:15:00 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät |
| 59 | 12:15:00 | Aaro Hurin | Vähäkyrön Viesti |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 1 km V |
| 63 | 12:20:00 | Emilia Mitts | Malax IF |
| 64 | 12:20:00 | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat |
| 65 | 12:20:00 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu |
| 66 | 12:20:00 | Anni Sippola | Kyrön Voima |
| 67 | 12:20:00 | Netta Saarela | Teuvan Rivakka |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 1 km V |
| 73 | 12:25:00 | Max Harju | Teuvan Rivakka |
| 74 | 12:25:00 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka |
| 75 | 12:25:00 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
| 76 | 12:25:00 | Henri Nyyssönen | Lahden Hiihtoseura |
| 77 | 12:25:00 | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka |
| 78 | 12:25:00 | Roni Tyynelä | Vähäkyrön Viesti |
| 79 | 12:25:00 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 1 km V |
| 68 | 12:30:00 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu |
| 80 | 12:30:00 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 81 | 12:30:00 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät |
| 83 | 12:30:00 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka |
| Sarjaluettelo |