| Kilpailun sarjat:
MYL; M18; NYL; N20; N18 |
| Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
2.5 km | Sija |
5 km | Sija |
7.5 km | Sija |
Tulos |
Ero voittajaan |
| MYL | Miehet 10 km P, tilanne |
| 1. | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7:35.9 | 1. | 15:06.9 | 1. | 22:47.2 | 1. | 30:34.5 | |
| 2. | Alex Svartsjö | IF Minken | 8:06.4 | 3. | 16:06.0 | 3. | 24:08.6 | 2. | 32:05.2 | 1:30.7 |
| 3. | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 7:58.5 | 2. | 15:58.4 | 2. | 24:11.7 | 3. | 32:17.7 | 1:43.2 |
| 4. | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 8:21.0 | 4. | 16:21.9 | 4. | 24:39.9 | 4. | 32:40.4 | 2:05.9 |
| DNS | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | | | | | | | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne |
| 1. | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 7:52.3 | 2. | 16:10.0 | 2. | 24:09.5 | 2. | 32:22.7 | |
| 2. | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 8:09.5 | 3. | 16:31.6 | 3. | 25:13.3 | 3. | 33:52.2 | 1:29.5 |
| 3. | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 8:42.3 | 5. | 17:30.5 | 4. | 26:20.5 | 4. | 35:00.6 | 2:37.9 |
| 4. | Emil Klemets | IK Falken | 8:35.4 | 4. | 17:59.8 | 5. | 27:33.3 | 5. | 37:13.9 | 4:51.2 |
| 5. | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 8:54.3 | 6. | 18:15.3 | 6. | 27:48.6 | 6. | 37:26.8 | 5:04.1 |
| DSQ | Topias Vuorela | IF Minken | 7:39.4 | 1. | 15:50.7 | 1. | 23:36.8 | 1. | DSQ | |
| DNF | Tony Ahlvik | IK Falken | 9:01.6 | 7. | 18:29.3 | 7. | 28:17.0 | 7. | DNF | |
| DNF | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 9:11.4 | 8. | 18:39.5 | 8. | 29:47.3 | 8. | DNF | |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 10 km P, tilanne |
| 1. | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 9:03.1 | 3. | 18:17.1 | 3. | 27:39.6 | 1. | 36:51.4 | |
| 2. | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 9:04.0 | 4. | 18:18.0 | 4. | 27:46.0 | 2. | 37:18.8 | 27.4 |
| 3. | Sandra Jordman | IF Minken | 8:53.4 | 2. | 18:07.3 | 1. | 27:49.3 | 3. | 37:21.3 | 29.9 |
| 4. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 8:45.9 | 1. | 18:16.4 | 2. | 28:06.4 | 4. | 37:45.8 | 54.4 |
| 5. | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 9:13.6 | 5. | 18:52.5 | 5. | 29:02.5 | 5. | 39:10.9 | 2:19.5 |
| 6. | Sonja Katajamäki | IF Minken | 9:46.3 | 6. | 19:47.3 | 6. | 29:53.2 | 6. | 39:49.7 | 2:58.3 |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P, tilanne |
| 1. | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 9:00.9 | 1. | 18:26.9 | 1. | 27:55.5 | 1. | 37:18.8 | |
| 2. | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 9:15.3 | 2. | 18:57.0 | 2. | 28:38.8 | 2. | 38:28.1 | 1:09.3 |
| 3. | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 9:19.2 | 3. | 19:06.6 | 3. | 29:10.6 | 3. | 39:06.6 | 1:47.8 |
| 4. | Linda Hyöty | IF Femman | 9:30.7 | 4. | 19:16.6 | 4. | 29:14.8 | 4. | 39:15.3 | 1:56.5 |
| 5. | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 9:37.0 | 5. | 19:37.7 | 5. | 29:39.4 | 5. | 39:47.0 | 2:28.2 |
| 6. | Wilma Hjerpe | IF Minken | 9:45.9 | 6. | 19:41.2 | 6. | 29:59.2 | 6. | 40:12.7 | 2:53.9 |
| 7. | Felicia Granholm | Vörå IF | 9:52.2 | 7. | 20:36.0 | 7. | 31:28.0 | 7. | 42:10.1 | 4:51.3 |
| 8. | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 10:32.2 | 8. | 22:24.2 | 8. | 33:42.5 | 8. | 45:10.1 | 7:51.3 |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P, tilanne |
| 1. | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 9:31.1 | 1. | 19:36.7 | 1. | 29:35.6 | 1. | 39:24.5 | |
| 2. | Tilde Finskas | IF Femman | 10:22.8 | 3. | 21:07.2 | 3. | 31:47.5 | 2. | 42:00.1 | 2:35.6 |
| 3. | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 10:08.1 | 2. | 21:05.1 | 2. | 31:51.1 | 3. | 42:29.3 | 3:04.8 |
| Sarjaluettelo |