Kilpailun sarjat:
MYL; M20; M18; NYL; N20; N18 |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
2.5 km | Sija |
5 km | Sija |
7.5 km | Sija |
Tulos |
Ero voittajaan |
MYL | Miehet 10 km V, tilanne |
1. | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:28.3 | 2. | 13:03.2 | 2. | 19:38.7 | 1. | 26:07.1 | |
2. | Petteri Mattila | IF Minken | 6:22.1 | 1. | 12:58.8 | 1. | 19:41.1 | 2. | 26:28.3 | 21.2 |
3. | August Högnabba | IF Minken | 6:31.6 | 3. | 13:13.0 | 3. | 19:56.4 | 3. | 26:28.5 | 21.4 |
4. | Alex Svartsjö | IF Minken | 6:48.4 | 4. | 13:47.5 | 4. | 20:49.3 | 4. | 27:38.0 | 1:30.9 |
5. | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 6:50.8 | 5. | 13:51.4 | 5. | 20:59.6 | 5. | 28:05.7 | 1:58.6 |
6. | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö | 7:21.9 | 7. | 14:54.3 | 6. | 22:39.5 | 6. | 30:46.1 | 4:39.0 |
7. | Pyry Willman | Ylöjärven Ryhti | 7:13.7 | 6. | 14:58.9 | 7. | 23:10.3 | 7. | 31:05.3 | 4:58.2 |
8. | Aleksi Lankinen | Tampereen Pyrintö | 7:51.4 | 9. | 16:01.8 | 8. | 24:22.5 | 8. | 32:39.6 | 6:32.5 |
9. | Alexander Kansa | Malax IF | 7:42.4 | 8. | 16:17.3 | 9. | 25:15.6 | 9. | 33:53.9 | 7:46.8 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti | 7:27.9 | 1. | 15:23.0 | 1. | 23:36.2 | 1. | 31:45.9 | |
2. | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 7:33.3 | 2. | 16:40.9 | 2. | 26:12.2 | 2. | 35:42.1 | 3:56.2 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 6:45.3 | 2. | 13:45.1 | 1. | 20:52.3 | 1. | 28:10.1 | |
2. | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 6:39.6 | 1. | 13:45.3 | 2. | 21:07.4 | 2. | 28:22.3 | 12.2 |
3. | Iivar Häggman | Vörå IF | 7:00.8 | 3. | 14:20.8 | 3. | 21:59.9 | 3. | 29:37.5 | 1:27.4 |
4. | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 7:11.8 | 4. | 14:44.4 | 4. | 22:21.8 | 4. | 29:55.9 | 1:45.8 |
5. | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 7:31.8 | 5. | 15:34.8 | 5. | 23:45.4 | 5. | 31:54.0 | 3:43.9 |
6. | Marius Ramstedt | IF Fyren | 8:14.8 | 6. | 17:54.2 | 6. | 26:51.0 | 6. | 36:37.3 | 8:27.2 |
DNS | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | | | | | | | DNS | |
DNS | Topias Vuorela | IF Minken | | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 10 km V, tilanne |
1. | Sandra Jordman | IF Minken | 7:38.8 | 3. | 15:31.7 | 2. | 23:25.8 | 2. | 31:20.7 | |
2. | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 7:32.7 | 1. | 15:27.7 | 1. | 23:25.5 | 1. | 31:27.1 | 6.4 |
3. | Julia Häger | IF Minken | 7:35.9 | 2. | 15:44.0 | 3. | 24:09.5 | 3. | 32:30.5 | 1:09.8 |
4. | Sonja Katajamäki | IF Minken | 7:59.9 | 4. | 16:04.0 | 4. | 24:27.7 | 4. | 32:48.1 | 1:27.4 |
5. | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 8:08.5 | 5. | 16:19.1 | 5. | 24:37.9 | 5. | 32:49.4 | 1:28.7 |
6. | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 8:11.0 | 6. | 16:28.1 | 6. | 24:48.8 | 6. | 32:59.5 | 1:38.8 |
7. | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 8:28.6 | 7. | 16:58.3 | 7. | 25:51.0 | 7. | 34:49.5 | 3:28.8 |
8. | Kirsi Kainulainen | Iisalmen Visa | 9:17.3 | 8. | 19:07.9 | 8. | 29:19.7 | 8. | 39:25.6 | 8:04.9 |
DNF | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | - | (-) | - | (-) | - | (-) | DNF | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 8:10.8 | 1. | 16:22.8 | 1. | 24:58.9 | 1. | 33:36.1 | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 7:54.2 | 1. | 16:21.9 | 1. | 24:59.7 | 1. | 33:54.6 | |
2. | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 8:08.0 | 2. | 16:45.3 | 2. | 25:29.4 | 2. | 34:07.7 | 13.1 |
3. | Saga Markén | Oravais IF | 8:21.1 | 3. | 17:14.1 | 3. | 26:30.1 | 3. | 35:45.7 | 1:51.1 |
4. | Winnie Markén | Oravais IF | 8:23.2 | 4. | 17:24.0 | 4. | 26:46.1 | 4. | 35:46.5 | 1:51.9 |
5. | Linn Österberg | Oravais IF | 8:37.3 | 5. | 17:38.1 | 5. | 27:02.6 | 5. | 36:36.0 | 2:41.4 |
6. | Ida Nordkvist | IF Femman | 8:45.3 | 6. | 18:16.8 | 6. | 28:45.8 | 6. | 39:02.7 | 5:08.1 |
Sarjaluettelo |