© Kauhajoen Karhu
Sija Nimi Seura Loppuaika Sakkoeritt.
1. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 11.16,3
101 Venla Ruotsalainen 3.14,9 ( 1.) 3.14,9 ( 1.)
201 Iisa Lemmetyinen 7.31,7 ( 1.) 4.16,8 ( 1.)
1 Leena Kaartama 11.16,3 ( 1.) 3.44,6 ( 1.)
2. Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 17.14,5
102 Kerttu Helenius 5.38,6 ( 2.) 5.38,6 ( 2.)
202 Ingrid Kananen 11.20,4 ( 2.) 5.41,8 ( 2.)
2 Suvi Jayathurathnage 17.14,5 ( 2.) 5.54,1 ( 2.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Sakkoeritt.
1. Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa 10.51,3
103 Oiva Kivistö 3.01,3 ( 1.) 3.01,3 ( 1.)
203 Levi Bergström 7.34,5 ( 1.) 4.33,2 ( 1.)
3 Eemi Kinni 10.51,3 ( 1.) 3.16,8 ( 1.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Sakkoeritt.
1. Tampereen Pyrintö 1 Tampereen Pyrintö 1 20.25,2
106 Jiri Paavola 6.27,6 ( 2.) 6.27,6 ( 2.)
206 Konsta Väänänen 13.19,5 ( 1.) 6.51,9 ( 1.)
6 Eeli Silfverberg 20.25,2 ( 1.) 7.05,7 ( 3.)
2. Tampereen Pyrintö 2 Tampereen Pyrintö 2 20.52,8
107 Aapo Asikainen 6.57,7 ( 3.) 6.57,7 ( 3.)
207 Kasper Honkonen 14.08,6 ( 2.) 7.10,9 ( 2.)
7 Johan Junttila 20.52,8 ( 2.) 6.44,2 ( 1.)
3. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 21.15,6
104 Aaro Kaartama 6.05,3 ( 1.) 6.05,3 ( 1.)
204 Melissa Rantanen 14.15,2 ( 3.) 8.09,9 ( 3.)
4 Olga Ruotsalainen 21.15,6 ( 3.) 7.00,4 ( 2.)
4. Tampereen Hiihtoseura Tampereen Hiihtoseura 24.01,4
105 Juuso Loppinen 7.19,9 ( 4.) 7.19,9 ( 4.)
205 Sebastian Laine 15.46,4 ( 4.) 8.26,5 ( 4.)
5 Alenius Otto 24.01,4 ( 4.) 8.15,0 ( 4.)
5. Tampereen Pyrintö 3 Tampereen Pyrintö 3 27.56,7
108 Verner Eklund Väänänen 9.15,6 ( 5.) 9.15,6 ( 5.)
208 Eemeli Launonen 18.06,0 ( 5.) 8.50,4 ( 5.)
8 Voitto Teivaala 27.56,7 ( 5.) 9.50,7 ( 5.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Sakkoeritt.
1. Tampereen Pyrintö 1 Tampereen Pyrintö 1 20.57,3
112 Iida Lamminpää 6.16,2 ( 1.) 6.16,2 ( 1.)
212 Oona Mäntylä 13.34,0 ( 1.) 7.17,8 ( 1.)
12 Iiris Teivaala 20.57,3 ( 1.) 7.23,3 ( 3.)
2. Oriveden Ponnistus 1 Oriveden Ponnistus 1 21.54,2
110 Liisi Ruissalo 6.53,4 ( 2.) 6.53,4 ( 2.)
210 Fanni Melkas 15.14,7 ( 2.) 8.21,3 ( 2.)
10 Wenla Waris 21.54,2 ( 2.) 6.39,5 ( 1.)
3. Tampereen Hiihtoseura Tampereen Hiihtoseura 23.39,3
111 Venla Hämäläinen 7.39,6 ( 4.) 7.39,6 ( 4.)
211 Helka Peto 16.55,4 ( 4.) 9.15,8 ( 5.)
11 Vilma Loppinen 23.39,3 ( 3.) 6.43,9 ( 2.)
4. Tampereen Pyrintö 2 Tampereen Pyrintö 2 27.30,0
113 Anni Mäntylä 7.33,0 ( 3.) 7.33,0 ( 3.)
213 Janna Kallio 16.04,5 ( 3.) 8.31,5 ( 3.)
13 Saga Schönberg 27.30,0 ( 4.) 11.25,5 ( 6.)
5. Oriveden Ponnistus 2 Oriveden Ponnistus 2 28.09,3
114 Livia Siren 9.44,3 ( 5.) 9.44,3 ( 5.)
214 Venla Viklo 19.10,6 ( 6.) 9.26,3 ( 6.)
14 Ellen Kahilaniemi 28.09,3 ( 5.) 8.58,7 ( 4.)
6. Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa 28.27,7
109 Minga Pihlaja 10.15,4 ( 6.) 10.15,4 ( 6.)
209 Isla Bergström 19.01,8 ( 5.) 8.46,4 ( 4.)
9 Aada Kivistö 28.27,7 ( 6.) 9.25,9 ( 5.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Sakkoeritt.
1. Ylöjärven Ryhti 1 Ylöjärven Ryhti 1 16.46,6
117 Eeli Petäjämäki 5.24,4 ( 1.) 5.24,4 ( 1.)
217 Teemu Pirttijoki 10.50,5 ( 1.) 5.26,1 ( 1.)
17 Oiva Laine 16.46,6 ( 1.) 5.56,1 ( 3.)
2. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 17.57,2
115 Nuutti Männistö 6.00,1 ( 2.) 6.00,1 ( 3.)
215 Elmeri Röyttä 12.34,2 ( 3.) 6.34,1 ( 3.)
15 Anton Rokkanen 17.57,2 ( 2.) 5.23,0 ( 1.)
3. Tampereen Pyrintö 1 Tampereen Pyrintö 1 18.21,2
116 Benjamin Junttila 6.37,4 ( 4.) 6.37,4 ( 4.)
216 Neea Lamminpää 12.29,5 ( 2.) 5.52,1 ( 2.)
16 Kalle Välimäki 18.21,2 ( 3.) 5.51,7 ( 2.)
4. Ylöjärven Ryhti 2 Ylöjärven Ryhti 2 21.29,9
118 Iivo Äijälä 5.52,1 ( 2.) 5.52,1 ( 2.)
218 Martti Viitahalme 13.09,0 ( 4.) 7.16,9 ( 4.)
18 Onni Virtanen 21.29,9 ( 4.) 8.20,9 ( 5.)
5. Lempäälän Kisa S Lempäälän Kisa S 22.47,0
120 Malminen Silja 8.08,9 ( 5.) 8.08,9 ( 5.)
220 Holopainen Roope 15.26,3 ( 5.) 7.17,4 ( 5.)
20 Ahti Samuel 22.47,0 ( 5.) 7.20,7 ( 4.)
Poisjääneitä 1
- 19. Tampereen Pyrintö 2 Tampereen Pyrintö 2
Sija Nimi Seura Loppuaika Sakkoeritt.
1. Ylöjärven Ryhti 1 Ylöjärven Ryhti 1 17.30,4
124 Kerttu Ranta 5.18,7 ( 1.) 5.18,7 ( 1.)
224 Anni Tyrkkö 11.19,4 ( 1.) 6.00,7 ( 1.)
24 Emmi Saarinen 17.30,4 ( 1.) 6.11,0 ( 2.)
2. TaHS / Haka YJ TaHS / Haka YJ 18.09,4
121 Vilja Leveelahti 5.29,6 ( 2.) 5.29,6 ( 2.)
221 Josefina Järvi 12.03,3 ( 2.) 6.33,7 ( 2.)
21 Hulda Ikonen 18.09,4 ( 2.) 6.06,1 ( 1.)
3. Ylöjärven Ryhti 2 Ylöjärven Ryhti 2 19.15,1
125 Miina Pyhtilä 6.14,6 ( 4.) 6.14,6 ( 4.)
225 Oili Äijälä 13.00,3 ( 3.) 6.45,7 ( 3.)
25 Saara Pohjonen 19.15,1 ( 3.) 6.14,8 ( 3.)
4. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 20.38,2
122 Aino Liuha 5.56,1 ( 3.) 5.56,1 ( 3.)
222 Lyydia Valve 13.52,0 ( 5.) 7.55,9 ( 6.)
22 Lotta Takaluoma 20.38,2 ( 4.) 6.46,2 ( 5.)
5. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 20.46,1
123 Edith Aalto 7.14,5 ( 6.) 7.14,5 ( 6.)
223 Pipsa Niemelä 14.12,2 ( 6.) 6.57,7 ( 4.)
23 Liina Lapinniemi 20.46,1 ( 5.) 6.33,9 ( 4.)
6. Ylöjärven Ryhti 3 Ylöjärven Ryhti 3 23.40,7
126 Aliina Liuksiala 6.35,1 ( 5.) 6.35,1 ( 5.)
226 Elea Pihlajaharju 13.38,7 ( 4.) 7.03,6 ( 5.)
26 Elle Tyrkkö 23.40,7 ( 6.) 10.02,0 ( 6.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Sakkoeritt.
1. Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa 31.40,2
134 Arttu Ylilehto 10.25,5 ( 4.) 10.25,5 ( 4.)
234 Lauri Tarhonen 21.28,3 ( 1.) 11.02,8 ( 1.)
34 Eino Lattunen 31.40,2 ( 1.) 10.11,9 ( 2.)
2. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 33.22,4
135 Lauri Kaartama 10.18,8 ( 3.) 10.18,8 ( 3.)
235 Arttu Pohjola 23.12,8 ( 4.) 12.54,0 ( 4.)
35 Leevi Kaartama 33.22,4 ( 2.) 10.09,6 ( 1.)
3. Oriveden Ponnistus Oriveden Ponnistus 34.19,6
133 Emil Ruissalo 10.11,1 ( 2.) 10.11,1 ( 2.)
233 Eetu Hämäläinen 22.29,1 ( 2.) 12.18,0 ( 2.)
33 Anssi Teho 34.19,6 ( 3.) 11.50,5 ( 3.)
4. Ylöjärven Ryhti Ylöjärven Ryhti 38.48,8
131 Urho Hankaniemi 10.07,9 ( 1.) 10.07,9 ( 1.)
231 Lari Pihlajaharju 22.51,2 ( 3.) 12.43,3 ( 3.)
31 Markus Viitahalme 38.48,8 ( 4.) 15.57,6 ( 5.)
5. Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 43.57,4
132 Roni Rintala 15.21,8 ( 5.) 15.21,8 ( 5.)
232 Topias Pekkanen 30.01,0 ( 5.) 14.39,2 ( 5.)
32 Iola Graham 43.57,4 ( 5.) 13.56,4 ( 4.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Sakkoeritt.
1. Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa 31.38,0
143 Aino Siivonen 10.08,3 ( 2.) 10.08,3 ( 2.)
243 Minea Pihlaja 21.56,9 ( 4.) 11.48,6 ( 4.)
43 Anni Siivonen 31.38,0 ( 1.) 9.41,1 ( 1.)
2. Viialan Viri Viialan Viri 31.49,1
144 Elli Rantasalo 9.44,3 ( 1.) 9.44,3 ( 1.)
244 Anni Rantasalo 20.13,9 ( 1.) 10.29,6 ( 1.)
44 Iiris Helenius 31.49,1 ( 2.) 11.35,2 ( 5.)
3. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 32.23,1
141 Helka Hiltunen 10.23,8 ( 3.) 10.23,8 ( 3.)
241 Alina Luttinen 21.07,0 ( 2.) 10.43,2 ( 2.)
41 Sylvi Kaartama 32.23,1 ( 3.) 11.16,1 ( 4.)
4. Oriveden Ponnistus 1 Oriveden Ponnistus 1 32.42,2
142 Emmi Hämäläinen 10.47,3 ( 5.) 10.47,3 ( 5.)
242 Elli Leppä 21.51,1 ( 3.) 11.03,8 ( 3.)
42 Roosa Teho 32.42,2 ( 4.) 10.51,1 ( 3.)
5. Oriveden Ponnistus 2 Oriveden Ponnistus 2 35.46,8
145 Amanda Onnela 10.28,5 ( 4.) 10.28,5 ( 4.)
245 Alisa Teho 24.55,8 ( 5.) 14.27,3 ( 5.)
45 Siiri Jokinen 35.46,8 ( 5.) 10.51,0 ( 2.)
Poisjääneitä 1
- 46. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 2
Sija Nimi Seura Loppuaika Sakkoeritt.
1. Ylöjärven Ryhti Ylöjärven Ryhti 35.23,4
149 Vilja Laine 11.42,9 ( 2.) 11.42,9 ( 2.)
249 Vivian Lahti 23.13,6 ( 2.) 11.30,7 ( 1.)
49 Siiri Saarinen 35.23,4 ( 1.) 12.09,8 ( 2.)
2. Viialan Viri Viialan Viri 37.52,1
148 Kerttu Kovero 11.27,3 ( 1.) 11.27,3 ( 1.)
248 Lyydia Toivonen 23.10,5 ( 1.) 11.43,2 ( 2.)
48 Minea Mäkinen 37.52,1 ( 2.) 14.41,6 ( 3.)
3. Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 38.15,6
147 Sofia Launonen 14.06,6 ( 3.) 14.06,6 ( 3.)
247 Tuuli Rajamäki 26.13,0 ( 3.) 12.06,4 ( 3.)
47 Aino Hakala 38.15,6 ( 3.) 12.02,6 ( 1.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Sakkoeritt.
1. Tampereen Yritys Tampereen Yritys 31.39,5
152 Tino Stenman 10.06,2 ( 1.) 10.06,2 ( 1.)
252 Waltteri Vinkanharju 20.46,1 ( 1.) 10.39,9 ( 1.)
52 Valtteri Heinimaa 31.39,5 ( 1.) 10.53,4 ( 2.)
2. Lempäälän Kisa 1 Lempäälän Kisa 1 32.30,3
154 Eero Siivonen 10.38,3 ( 2.) 10.38,3 ( 2.)
254 Samuli Jalonen 21.48,6 ( 3.) 11.10,3 ( 3.)
54 Akseli Pesu 32.30,3 ( 2.) 10.41,7 ( 1.)
3. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 33.39,5
156 Vilho Peltotalo 10.46,9 ( 3.) 10.46,9 ( 3.)
256 Jukka Vähävihu 21.46,9 ( 2.) 11.00,0 ( 2.)
56 Kalle Kulju 33.39,5 ( 3.) 11.52,6 ( 3.)
4. Lempäälän Kisa 2 Lempäälän Kisa 2 35.03,9
157 Joonas Kolehmainen 11.14,4 ( 4.) 11.14,4 ( 4.)
257 Joona Kivistö 23.04,3 ( 4.) 11.49,9 ( 5.)
57 Elias Vähä-Ypyä 35.03,9 ( 4.) 11.59,6 ( 4.)
5. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 36.55,4
155 Mikael Vuoristo 12.32,1 ( 6.) 12.32,1 ( 7.)
255 Konsta Karhuniemi 24.07,8 ( 5.) 11.35,7 ( 4.)
55 Lennu Seppänen 36.55,4 ( 5.) 12.47,6 ( 5.)
6. Ylöjärven Ryhti Ylöjärven Ryhti 37.37,6
151 Ville Pirttijoki 11.16,4 ( 5.) 11.16,4 ( 5.)
251 Eeli Haverinen 24.11,7 ( 6.) 12.55,3 ( 8.)
51 Aarni Väliaho 37.37,6 ( 6.) 13.25,9 ( 6.)
7. Tampereen Pyrintö 2 Tampereen Pyrintö 2 38.11,2
158 Jussi Harju 11.19,2 ( 5.) 11.19,2 ( 6.)
258 Juho Mäntylä 24.19,9 ( 7.) 13.00,7 ( 9.)
58 Mikko Lamminpää 38.11,2 ( 7.) 13.51,3 ( 9.)
8. Tampereen Pyrintö 1 Tampereen Pyrintö 1 38.40,3
153 Otso Tukiainen 12.36,5 ( 7.) 12.36,5 ( 8.)
253 Henrik Jansson 24.55,0 ( 8.) 12.18,5 ( 6.)
53 Sampo Raitanen 38.40,3 ( 8.) 13.45,3 ( 8.)
9. Ryhdin valmentajat Ryhdin valmentajat 40.17,4
160 Mikko Petäjämäki 13.53,1 ( 8.) 13.53,1 ( 9.)
260 Aku Hankaniemi 26.47,9 ( 9.) 12.54,8 ( 7.)
60 Tuomas Koskela 40.17,4 ( 9.) 13.29,5 ( 7.)
Poisjääneitä 1
- 59. Kangasalan Kisa H Kangasalan Kisa H
Sija Nimi Seura Loppuaika Sakkoeritt.
1. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 35.14,7
161 Elias Juutila 12.02,9 ( 3.) 12.02,9 ( 3.)
261 Oiva Kumpuvaara 23.30,3 ( 1.) 11.27,4 ( 1.)
61 Sisu Lehtonen 35.14,7 ( 1.) 11.44,4 ( 1.)
2. Tampereen Pyrintö 1 Tampereen Pyrintö 1 39.02,0
164 Martti Kulmala 12.13,6 ( 3.) 12.13,6 ( 4.)
264 Jessa Stenholm 25.27,8 ( 5.) 13.14,2 ( 4.)
64 Paavo Heikkinen 39.02,0 ( 2.) 13.34,2 ( 2.)
3. Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa 39.11,4
162 Saku Repo 11.33,1 ( 2.) 11.33,1 ( 2.)
262 Aleksi Kivistö 24.57,8 ( 3.) 13.24,7 ( 5.)
62 Hugo Repo 39.11,4 ( 3.) 14.13,6 ( 3.)
4. Ylöjärven Ryhti Ylöjärven Ryhti 39.17,1
163 Oskari Hankaniemi 11.29,5 ( 1.) 11.29,5 ( 1.)
263 Samra Pohjonen 24.13,3 ( 2.) 12.43,8 ( 3.)
63 Wihtori Liuksiala 39.17,1 ( 4.) 15.03,8 ( 4.)
5. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 40.14,0
166 Juho Seppälä 12.18,4 ( 3.) 12.18,4 ( 5.)
266 Matias Joutvuo 24.59,6 ( 4.) 12.41,2 ( 2.)
66 Ilmari Pohjola 40.14,0 ( 5.) 15.14,4 ( 5.)
6. Tampereen Pyrintö 2 Tampereen Pyrintö 2 51.01,7
165 Tuomas Lähteenmäki 17.29,7 ( 4.) 17.29,7 ( 6.)
265 Samuel Aittokallio 33.33,5 ( 6.) 16.03,8 ( 6.)
65 Aaro Kortesaari 51.01,7 ( 6.) 17.28,2 ( 6.)
Sija Nimi Seura Loppuaika Sakkoeritt.
1. Tampereen Pyrintö 1 Tampereen Pyrintö 1 37.59,7
172 Anna Stenroos 12.55,5 ( 1.) 12.55,5 ( 1.)
272 Miina Mäki-Korte 25.15,7 ( 1.) 12.20,2 ( 1.)
72 Annu Virtanen 37.59,7 ( 1.) 12.44,0 ( 1.)
2. Ylöjärven Ryhti 1 Ylöjärven Ryhti 1 40.07,3
174 Helmi Koskela 13.26,7 ( 3.) 13.26,7 ( 3.)
274 Vilma Pyhtilä 26.40,8 ( 2.) 13.14,1 ( 2.)
74 Reea Hiitelä 40.07,3 ( 2.) 13.26,5 ( 3.)
3. Kangasalan Kisa H Kangasalan Kisa H 40.33,4
177 Venla Heinimaa 13.09,2 ( 2.) 13.09,2 ( 2.)
277 Noora Sahi 26.46,4 ( 3.) 13.37,2 ( 3.)
77 Tanja Heinimaa 40.33,4 ( 3.) 13.47,0 ( 4.)
4. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 40.43,2
171 Sanna Valkeejärvi 13.35,8 ( 4.) 13.35,8 ( 4.)
271 Silja Lamminmäki 27.28,6 ( 4.) 13.52,8 ( 4.)
71 Hanna Toivonen 40.43,2 ( 4.) 13.14,6 ( 2.)
5. Ylöjärven Ryhti 2 Ylöjärven Ryhti 2 45.09,8
175 Matleena Palonen 14.02,2 ( 6.) 14.02,2 ( 6.)
275 Tilta-Maria Liuksiala 29.00,0 ( 7.) 14.57,8 ( 7.)
75 Kiira Suhonen 45.09,8 ( 5.) 16.09,8 ( 6.)
6. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura 45.55,1
179 Aino Rokkanen 15.07,5 ( 8.) 15.07,5 ( 8.)
279 Anna Mäkelä 30.33,2 ( 8.) 15.25,7 ( 8.)
79 Peppi Niemelä 45.55,1 ( 6.) 15.21,9 ( 5.)
7. Tampereen Pyrintö 2 Tampereen Pyrintö 2 45.58,3
176 Heli Laajoki 13.47,2 ( 5.) 13.47,2 ( 5.)
276 Maija Häkli 28.23,4 ( 5.) 14.36,2 ( 5.)
76 Alissa Tuukkanen 45.58,3 ( 7.) 17.34,9 ( 7.)
8. Ryhdin Hiihtoäidit Ryhdin Hiihtoäidit 47.46,4
178 Laura Petäjämäki 14.21,1 ( 7.) 14.21,1 ( 7.)
278 Heli Laine 28.59,2 ( 6.) 14.38,1 ( 6.)
78 Minna Hankaniemi 47.46,4 ( 8.) 18.47,2 ( 8.)
Poisjääneitä 1
- 73. Tampereen Hiihtoseura Tampereen Hiihtoseura
ExTime