| Kilpailun sarjat:
N08-V; N08-1; N08-2; N08-3; M08-V; M08-1; M08-2; M08-3; M10-V; M10-1; M10-2; M10-3; N10-V; N10-1; N10-2; N10-3; M12-V; M12-1; M12-2; M12-3; N12-V; N12-1; N12-2; N12-3; M14-V; M14-1; M14-2; M14-3; N16-V; N16-1; N16-2; N16-3; N14-V; N14-1; N14-2; N14-3; MYL-V; MYL-1; MYL-2; MYL-3; M16-V; M16-1; M16-2; M16-3; NYL-V; NYL-1; NYL-2; NYL-3 |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
| N08-V | Naiset 8 vuotta, Viesti 1.8 km P |
| 1 | 10:00:00 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 2 | 10:00:00 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö |
| Sarjaluettelo |
| N08-1 | Naiset 8 vuotta, Viesti 8 vuotta, 1. O 0.6 km P |
| 101 | 10:00:00 | Venla Ruotsalainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 102 | 10:00:00 | Kerttu Helenius | Tampereen Pyrintö |
| Sarjaluettelo |
| N08-2 | Naiset 8 vuotta, Viesti 8 vuotta, 2. O 0.6 km P |
| 201 | 0 | Iisa Lemmetyinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 202 | 0 | Ingrid Kananen | Tampereen Pyrintö |
| Sarjaluettelo |
| N08-3 | Naiset 8 vuotta, Viesti 8 vuotta, 3. O 0.6 km P |
| 1 | 0 | Leena Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 2 | 0 | Suvi Jayathurathnage | Tampereen Pyrintö |
| Sarjaluettelo |
| M08-V | Miehet 8 vuotta, Viesti 1.8 km P |
| 3 | 10:00:00 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa |
| Sarjaluettelo |
| M08-1 | Miehet 8 vuotta, Viesti 8 vuotta, 1. O 0.6 km P |
| 103 | 10:00:00 | Oiva Kivistö | Lempäälän Kisa |
| Sarjaluettelo |
| M08-2 | Miehet 8 vuotta, Viesti 8 vuotta, 2. O 0.6 km P |
| 203 | 0 | Levi Bergström | Lempäälän Kisa |
| Sarjaluettelo |
| M08-3 | Miehet 8 vuotta, Viesti 8 vuotta, 3. O 0.6 km P |
| 3 | 0 | Eemi Kinni | Lempäälän Kisa |
| Sarjaluettelo |
| M10-V | Miehet 10 vuotta, Viesti 4.8 km P |
| 4 | 10:15:00 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 5 | 10:15:00 | Tampereen Hiihtoseura | Tampereen Hiihtoseura |
| 6 | 10:15:00 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö 1 |
| 7 | 10:15:00 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö 2 |
| 8 | 10:15:00 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö 3 |
| Sarjaluettelo |
| M10-1 | Miehet 10 vuotta, Viesti 10 vuotta, 1. O 1.6 km P |
| 104 | 10:15:00 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 105 | 10:15:00 | Juuso Loppinen | Tampereen Hiihtoseura |
| 106 | 10:15:00 | Jiri Paavola | Tampereen Pyrintö 1 |
| 107 | 10:15:00 | Aapo Asikainen | Tampereen Pyrintö 2 |
| 108 | 10:15:00 | Verner Eklund Väänänen | Tampereen Pyrintö 3 |
| Sarjaluettelo |
| M10-2 | Miehet 10 vuotta, Viesti 10 vuotta, 2. O 1.6 km P |
| 204 | 0 | Melissa Rantanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 205 | 0 | Sebastian Laine | Tampereen Hiihtoseura |
| 206 | 0 | Konsta Väänänen | Tampereen Pyrintö 1 |
| 207 | 0 | Kasper Honkonen | Tampereen Pyrintö 2 |
| 208 | 0 | Eemeli Launonen | Tampereen Pyrintö 3 |
| Sarjaluettelo |
| M10-3 | Miehet 10 vuotta, Viesti 10 vuotta, 3. O 1.6 km P |
| 4 | 0 | Olga Ruotsalainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 5 | 0 | Alenius Otto | Tampereen Hiihtoseura |
| 6 | 0 | Eeli Silfverberg | Tampereen Pyrintö 1 |
| 7 | 0 | Johan Junttila | Tampereen Pyrintö 2 |
| 8 | 0 | Voitto Teivaala | Tampereen Pyrintö 3 |
| Sarjaluettelo |
| N10-V | Naiset 10 vuotta, Viesti 4.8 km P |
| 9 | 10:17:00 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa |
| 10 | 10:17:00 | Oriveden Ponnistus 1 | Oriveden Ponnistus 1 |
| 11 | 10:17:00 | Tampereen Hiihtoseura | Tampereen Hiihtoseura |
| 12 | 10:17:00 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö 1 |
| 13 | 10:17:00 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö 2 |
| 14 | 10:17:00 | Oriveden Ponnistus 2 | Oriveden Ponnistus 2 |
| Sarjaluettelo |
| N10-1 | Naiset 10 vuotta, Viesti 10 vuotta, 1. O 1.6 km P |
| 109 | 10:17:00 | Minga Pihlaja | Lempäälän Kisa |
| 110 | 10:17:00 | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus 1 |
| 111 | 10:17:00 | Venla Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura |
| 112 | 10:17:00 | Iida Lamminpää | Tampereen Pyrintö 1 |
| 113 | 10:17:00 | Anni Mäntylä | Tampereen Pyrintö 2 |
| 114 | 10:17:00 | Livia Siren | Oriveden Ponnistus 2 |
| Sarjaluettelo |
| N10-2 | Naiset 10 vuotta, Viesti 10 vuotta, 2. O 1.6 km P |
| 209 | 0 | Isla Bergström | Lempäälän Kisa |
| 210 | 0 | Fanni Melkas | Oriveden Ponnistus 1 |
| 211 | 0 | Helka Peto | Tampereen Hiihtoseura |
| 212 | 0 | Oona Mäntylä | Tampereen Pyrintö 1 |
| 213 | 0 | Janna Kallio | Tampereen Pyrintö 2 |
| 214 | 0 | Venla Viklo | Oriveden Ponnistus 2 |
| Sarjaluettelo |
| N10-3 | Naiset 10 vuotta, Viesti 10 vuotta, 3. O 1.6 km P |
| 9 | 0 | Aada Kivistö | Lempäälän Kisa |
| 10 | 0 | Wenla Waris | Oriveden Ponnistus 1 |
| 11 | 0 | Vilma Loppinen | Tampereen Hiihtoseura |
| 12 | 0 | Iiris Teivaala | Tampereen Pyrintö 1 |
| 13 | 0 | Saga Schönberg | Tampereen Pyrintö 2 |
| 14 | 0 | Ellen Kahilaniemi | Oriveden Ponnistus 2 |
| Sarjaluettelo |
| M12-V | Miehet 12 vuotta, Viesti 4.8 km P |
| 15 | 10:40:00 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 16 | 10:40:00 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö 1 |
| 17 | 10:40:00 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti 1 |
| 18 | 10:40:00 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti 2 |
| 19 | 10:40:00 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö 2 |
| 20 | 10:40:00 | Lempäälän Kisa S | Lempäälän Kisa S |
| Sarjaluettelo |
| M12-1 | Miehet 12 vuotta, Viesti 12 vuotta, 1. O 1.6 km P |
| 115 | 10:40:00 | Nuutti Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 116 | 10:40:00 | Benjamin Junttila | Tampereen Pyrintö 1 |
| 117 | 10:40:00 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti 1 |
| 118 | 10:40:00 | Iivo Äijälä | Ylöjärven Ryhti 2 |
| 119 | 10:40:00 | Emil Savinainen | Tampereen Pyrintö 2 |
| 120 | 10:40:00 | Malminen Silja | Lempäälän Kisa S |
| Sarjaluettelo |
| M12-2 | Miehet 12 vuotta, Viesti 12 vuotta, 2. O 1.6 km P |
| 215 | 0 | Elmeri Röyttä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 216 | 0 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö 1 |
| 217 | 0 | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti 1 |
| 218 | 0 | Martti Viitahalme | Ylöjärven Ryhti 2 |
| 219 | 0 | Roni Rintala | Tampereen Pyrintö 2 |
| 220 | 0 | Holopainen Roope | Lempäälän Kisa S |
| Sarjaluettelo |
| M12-3 | Miehet 12 vuotta, Viesti 12 vuotta, 3. O 1.6 km P |
| 15 | 0 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 16 | 0 | Kalle Välimäki | Tampereen Pyrintö 1 |
| 17 | 0 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti 1 |
| 18 | 0 | Onni Virtanen | Ylöjärven Ryhti 2 |
| 19 | 0 | Topias Pekkanen | Tampereen Pyrintö 2 |
| 20 | 0 | Ahti Samuel | Lempäälän Kisa S |
| Sarjaluettelo |
| N12-V | Naiset 12 vuotta, Viesti 4.8 km P |
| 21 | 10:42:00 | TaHS / Haka YJ | TaHS / Haka YJ |
| 22 | 10:42:00 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa |
| 23 | 10:42:00 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 24 | 10:42:00 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti 1 |
| 25 | 10:42:00 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti 2 |
| 26 | 10:42:00 | Ylöjärven Ryhti 3 | Ylöjärven Ryhti 3 |
| Sarjaluettelo |
| N12-1 | Naiset 12 vuotta, Viesti 12 vuotta, 1. O 1.6 km P |
| 121 | 10:42:00 | Vilja Leveelahti | TaHS / Haka YJ |
| 122 | 10:42:00 | Aino Liuha | Kangasalan Kisa |
| 123 | 10:42:00 | Edith Aalto | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 124 | 10:42:00 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti 1 |
| 125 | 10:42:00 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti 2 |
| 126 | 10:42:00 | Aliina Liuksiala | Ylöjärven Ryhti 3 |
| Sarjaluettelo |
| N12-2 | Naiset 12 vuotta, Viesti 12 vuotta, 2. O 1.6 km P |
| 221 | 0 | Josefina Järvi | TaHS / Haka YJ |
| 222 | 0 | Lyydia Valve | Kangasalan Kisa |
| 223 | 0 | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 224 | 0 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti 1 |
| 225 | 0 | Oili Äijälä | Ylöjärven Ryhti 2 |
| 226 | 0 | Elea Pihlajaharju | Ylöjärven Ryhti 3 |
| Sarjaluettelo |
| N12-3 | Naiset 12 vuotta, Viesti 12 vuotta, 3. O 1.6 km P |
| 21 | 0 | Hulda Ikonen | TaHS / Haka YJ |
| 22 | 0 | Lotta Takaluoma | Kangasalan Kisa |
| 23 | 0 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 24 | 0 | Emmi Saarinen | Ylöjärven Ryhti 1 |
| 25 | 0 | Saara Pohjonen | Ylöjärven Ryhti 2 |
| 26 | 0 | Elle Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti 3 |
| Sarjaluettelo |
| M14-V | Miehet 14 vuotta, Viesti 9.6 km P |
| 31 | 11:30:00 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti |
| 32 | 11:30:00 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö |
| 33 | 11:30:00 | Oriveden Ponnistus | Oriveden Ponnistus |
| 34 | 11:30:00 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa |
| 35 | 11:30:00 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| M14-1 | Miehet 14 vuotta, Viesti 14 vuotta, 1. O 3.2 km P |
| 131 | 11:30:00 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
| 132 | 11:30:00 | Roni Rintala | Tampereen Pyrintö |
| 133 | 11:30:00 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus |
| 134 | 11:30:00 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa |
| 135 | 11:30:00 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| M14-2 | Miehet 14 vuotta, Viesti 14 vuotta, 2. O 3.2 km P |
| 231 | 0 | Lari Pihlajaharju | Ylöjärven Ryhti |
| 232 | 0 | Topias Pekkanen | Tampereen Pyrintö |
| 233 | 0 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus |
| 234 | 0 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa |
| 235 | 0 | Arttu Pohjola | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| M14-3 | Miehet 14 vuotta, Viesti 14 vuotta, 3. O 3.2 km P |
| 31 | 0 | Markus Viitahalme | Ylöjärven Ryhti |
| 32 | 0 | Iola Graham | Tampereen Pyrintö |
| 33 | 0 | Anssi Teho | Oriveden Ponnistus |
| 34 | 0 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa |
| 35 | 0 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| N16-V | Naiset 16 vuotta, Viesti 9.6 km P |
| 41 | 11:32:00 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 |
| 42 | 11:32:00 | Oriveden Ponnistus 1 | Oriveden Ponnistus 1 |
| 43 | 11:32:00 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa |
| 44 | 11:32:00 | Viialan Viri | Viialan Viri |
| 45 | 11:32:00 | Oriveden Ponnistus 2 | Oriveden Ponnistus 2 |
| 46 | 11:32:00 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 |
| Sarjaluettelo |
| N16-1 | Naiset 16 vuotta, Viesti 16 vuotta, 1. O 3.2 km P |
| 141 | 11:32:00 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 |
| 142 | 11:32:00 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus 1 |
| 143 | 11:32:00 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa |
| 144 | 11:32:00 | Elli Rantasalo | Viialan Viri |
| 145 | 11:32:00 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus 2 |
| 146 | 11:32:00 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 |
| Sarjaluettelo |
| N16-2 | Naiset 16 vuotta, Viesti 16 vuotta, 2. O 3.2 km P |
| 241 | 0 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 |
| 242 | 0 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus 1 |
| 243 | 0 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa |
| 244 | 0 | Anni Rantasalo | Viialan Viri |
| 245 | 0 | Alisa Teho | Oriveden Ponnistus 2 |
| 246 | 0 | Anna Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 |
| Sarjaluettelo |
| N16-3 | Naiset 16 vuotta, Viesti 16 vuotta, 3. O 3.2 km P |
| 41 | 0 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 |
| 42 | 0 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus 1 |
| 43 | 0 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa |
| 44 | 0 | Iiris Helenius | Viialan Viri |
| 45 | 0 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus 2 |
| 46 | 0 | Aino Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 |
| Sarjaluettelo |
| N14-V | Naiset 14 vuotta, Viesti 9.6 km P |
| 47 | 11:34:00 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö |
| 48 | 11:34:00 | Viialan Viri | Viialan Viri |
| 49 | 11:34:00 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti |
| Sarjaluettelo |
| N14-1 | Naiset 14 vuotta, Viesti 14 vuotta, 1. O 3.2 km V |
| 147 | 11:34:00 | Sofia Launonen | Tampereen Pyrintö |
| 148 | 11:34:00 | Kerttu Kovero | Viialan Viri |
| 149 | 11:34:00 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti |
| Sarjaluettelo |
| N14-2 | Naiset 14 vuotta, Viesti 14 vuotta, 2. O 3.2 km P |
| 247 | 0 | Tuuli Rajamäki | Tampereen Pyrintö |
| 248 | 0 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri |
| 249 | 0 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti |
| Sarjaluettelo |
| N14-3 | Naiset 14 vuotta, Viesti 14 vuotta, 3. O 3.2 km P |
| 47 | 0 | Aino Hakala | Tampereen Pyrintö |
| 48 | 0 | Minea Mäkinen | Viialan Viri |
| 49 | 0 | Siiri Saarinen | Ylöjärven Ryhti |
| Sarjaluettelo |
| MYL-V | Miehet, Viesti 15 km P |
| 51 | 12:00:00 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti |
| 52 | 12:00:00 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys |
| 53 | 12:00:00 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö 1 |
| 54 | 12:00:00 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa 1 |
| 55 | 12:00:00 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa |
| 56 | 12:00:00 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 57 | 12:00:00 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa 2 |
| 58 | 12:00:00 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö 2 |
| 59 | 12:00:00 | Kangasalan Kisa H | Kangasalan Kisa H |
| 60 | 12:00:00 | Ryhdin valmentajat | Ryhdin valmentajat |
| Sarjaluettelo |
| MYL-1 | Miehet, Viesti, 1. Osuus 5 km P |
| 151 | 12:00:00 | Ville Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti |
| 152 | 12:00:00 | Tino Stenman | Tampereen Yritys |
| 153 | 12:00:00 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö 1 |
| 154 | 12:00:00 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa 1 |
| 155 | 12:00:00 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa |
| 156 | 12:00:00 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 157 | 12:00:00 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa 2 |
| 158 | 12:00:00 | Jussi Harju | Tampereen Pyrintö 2 |
| 159 | 12:00:00 | Urmas Tiits | Kangasalan Kisa H |
| 160 | 12:00:00 | Mikko Petäjämäki | Ryhdin valmentajat |
| Sarjaluettelo |
| MYL-2 | Miehet, Viesti, 2. Osuus 5 km P |
| 251 | 0 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti |
| 252 | 0 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys |
| 253 | 0 | Henrik Jansson | Tampereen Pyrintö 1 |
| 254 | 0 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa 1 |
| 255 | 0 | Konsta Karhuniemi | Kangasalan Kisa |
| 256 | 0 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 257 | 0 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa 2 |
| 258 | 0 | Juho Mäntylä | Tampereen Pyrintö 2 |
| 259 | 0 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa H |
| 260 | 0 | Aku Hankaniemi | Ryhdin valmentajat |
| Sarjaluettelo |
| MYL-3 | Miehet, Viesti, 3. Osuus 5 km P |
| 51 | 0 | Aarni Väliaho | Ylöjärven Ryhti |
| 52 | 0 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys |
| 53 | 0 | Sampo Raitanen | Tampereen Pyrintö 1 |
| 54 | 0 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa 1 |
| 55 | 0 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa |
| 56 | 0 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 57 | 0 | Elias Vähä-Ypyä | Lempäälän Kisa 2 |
| 58 | 0 | Mikko Lamminpää | Tampereen Pyrintö 2 |
| 59 | 0 | Harri Linnamaa´ | Kangasalan Kisa H |
| 60 | 0 | Tuomas Koskela | Ryhdin valmentajat |
| Sarjaluettelo |
| M16-V | Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km P |
| 61 | 12:02:00 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 |
| 62 | 12:02:00 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa |
| 63 | 12:02:00 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti |
| 64 | 12:02:00 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö 1 |
| 65 | 12:02:00 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö 2 |
| 66 | 12:02:00 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 |
| Sarjaluettelo |
| M16-1 | Miehet 16 vuotta, Viesti 16 vuotta, 1. O 5 km P |
| 161 | 12:02:00 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 |
| 162 | 12:02:00 | Saku Repo | Lempäälän Kisa |
| 163 | 12:02:00 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
| 164 | 12:02:00 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö 1 |
| 165 | 12:02:00 | Tuomas Lähteenmäki | Tampereen Pyrintö 2 |
| 166 | 12:02:00 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 |
| Sarjaluettelo |
| M16-2 | Miehet 16 vuotta, Viesti 16 vuotta, 2. O 5 km P |
| 261 | 0 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 |
| 262 | 0 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa |
| 263 | 0 | Samra Pohjonen | Ylöjärven Ryhti |
| 264 | 0 | Jessa Stenholm | Tampereen Pyrintö 1 |
| 265 | 0 | Samuel Aittokallio | Tampereen Pyrintö 2 |
| 266 | 0 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 |
| Sarjaluettelo |
| M16-3 | Miehet 16 vuotta, Viesti 16 vuotta, 3. O 5 km P |
| 61 | 0 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 |
| 62 | 0 | Hugo Repo | Lempäälän Kisa |
| 63 | 0 | Wihtori Liuksiala | Ylöjärven Ryhti |
| 64 | 0 | Paavo Heikkinen | Tampereen Pyrintö 1 |
| 65 | 0 | Aaro Kortesaari | Tampereen Pyrintö 2 |
| 66 | 0 | Ilmari Pohjola | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 |
| Sarjaluettelo |
| NYL-V | Naiset, Viesti 15 km P |
| 71 | 12:04:00 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa |
| 72 | 12:04:00 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö 1 |
| 73 | 12:04:00 | Tampereen Hiihtoseura | Tampereen Hiihtoseura |
| 74 | 12:04:00 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti 1 |
| 75 | 12:04:00 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti 2 |
| 76 | 12:04:00 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö 2 |
| 77 | 12:04:00 | Kangasalan Kisa H | Kangasalan Kisa H |
| 78 | 12:04:00 | Ryhdin Hiihtoäidit | Ryhdin Hiihtoäidit |
| 79 | 12:04:00 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| NYL-1 | Naiset, Viesti, 1. Osuus 5 km P |
| 171 | 12:04:00 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa |
| 172 | 12:04:00 | Anna Stenroos | Tampereen Pyrintö 1 |
| 173 | 12:04:00 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura |
| 174 | 12:04:00 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti 1 |
| 175 | 12:04:00 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti 2 |
| 176 | 12:04:00 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö 2 |
| 177 | 12:04:00 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa H |
| 178 | 12:04:00 | Laura Petäjämäki | Ryhdin Hiihtoäidit |
| 179 | 12:04:00 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| NYL-2 | Naiset, Viesti, 2. Osuus 5 km P |
| 271 | 0 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa |
| 272 | 0 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö 1 |
| 273 | 0 | U | Tampereen Hiihtoseura |
| 274 | 0 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti 1 |
| 275 | 0 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti 2 |
| 276 | 0 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö 2 |
| 277 | 0 | Noora Sahi | Kangasalan Kisa H |
| 278 | 0 | Heli Laine | Ryhdin Hiihtoäidit |
| 279 | 0 | Anna Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
| NYL-3 | Naiset, Viesti, 3. Osuus 5 km P |
| 71 | 0 | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa |
| 72 | 0 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö 1 |
| 73 | 0 | U | Tampereen Hiihtoseura |
| 74 | 0 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti 1 |
| 75 | 0 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti 2 |
| 76 | 0 | Alissa Tuukkanen | Tampereen Pyrintö 2 |
| 77 | 0 | Tanja Heinimaa | Kangasalan Kisa H |
| 78 | 0 | Minna Hankaniemi | Ryhdin Hiihtoäidit |
| 79 | 0 | Peppi Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |