| Kilpailun sarjat:
N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; M16; M50; M40; MYL |
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60636112 | Martta Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 4:39.9 | |
| 2. | 60727828 | Viivi Välisalo | IF Länken Ski | 4:48.9 | +9.0 |
| 3. | 60784947 | Ines Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 5:08.6 | +28.7 |
| Sarjaluettelo |
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60896065 | Jori Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 4:55.8 | |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60505611 | Elle Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 5:26.8 | |
| 2. | 60712060 | Essi Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:06.6 | +39.8 |
| 3. | 60917195 | Elsa Backlund | IF Länken Ski | 8:01.3 | +2:34.5 |
| 4. | 60825964 | Miona Äbb | IF Länken Ski | 8:23.8 | +2:57.0 |
| DNS | 60722843 | Helmi Patana | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60718594 | Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 5:15.5 | |
| 2. | 60728364 | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:20.5 | +5.0 |
| 3. | 60945997 | Otso Uusitalo | Kokkolan Veikot | 5:23.0 | +7.5 |
| 4. | 60817661 | Nuutti Hautala | Kauhajoen Karhu | 6:00.4 | +44.9 |
| 5. | 60945998 | Iivo Uusitalo | Kokkolan Veikot | 6:01.9 | +46.4 |
| 6. | 60817109 | Väinö Pentilä | Kauhajoen Karhu | 6:08.7 | +53.2 |
| 7. | 60803081 | Petrus Riskula | Teuvan Rivakka | 6:45.0 | +1:29.5 |
| DNS | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | DNS | |
| DNS | 60616543 | Eino Sippola | Kyrön Voima | DNS | |
| DNS | 60722844 | Pyry Patana | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60657239 | Lumina Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 6:06.8 | |
| 2. | 60630039 | Fiia Harju | Teuvan Rivakka | 6:26.9 | +20.1 |
| 3. | 60518387 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 6:47.1 | +40.3 |
| 4. | 40473882 | Enni Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:48.7 | +41.9 |
| 5. | 60405155 | Verna Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 6:51.8 | +45.0 |
| 6. | 60808868 | Noora Tanskanen | Kauhajoen Karhu | 7:15.9 | +1:09.1 |
| DNS | 60414606 | Iisa Sippola | Kyrön Voima | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60485683 | Jasper Varala | Kauhajoen Karhu | 6:17.6 | |
| 2. | 60730066 | Pekka Sorvisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:18.0 | +0.4 |
| 3. | 60503638 | Eino Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 6:23.9 | +6.3 |
| 4. | 60717361 | Taavi Hautala | Kauhajoen Karhu | 6:33.4 | +15.8 |
| 5. | 60945999 | Otto Uusitalo | Kokkolan Veikot | 6:41.2 | +23.6 |
| 6. | 60603879 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 6:45.9 | +28.3 |
| 7. | 60501092 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 7:02.3 | +44.7 |
| 8. | | Sampo Peltola | Noormarkun Nopsa | 7:52.8 | +1:35.2 |
| 9. | 60705241 | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 8:19.6 | +2:02.0 |
| DNS | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 4 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:42.1 | |
| 2. | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 11:46.9 | +4.8 |
| 3. | 60498963 | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka | 13:18.9 | +1:36.8 |
| 4. | 60181376 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 13:58.0 | +2:15.9 |
| 5. | 40456827 | Ella Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:44.1 | +3:02.0 |
| DNS | 60429798 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Karhu | DNS | |
| DNS | 60296937 | Minttu Patana | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 50000703 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 11:10.4 | |
| 2. | 60304222 | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | 11:48.5 | +38.1 |
| 3. | 60789817 | Jasse Mäkynen | Seinäjoen Hiihtoseura | 12:37.0 | +1:26.6 |
| 4. | 60516363 | Valle Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 12:53.2 | +1:42.8 |
| 5. | 40465996 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 13:35.1 | +2:24.7 |
| 6. | 60778587 | Mici Äbb | IF Länken Ski | 13:57.4 | +2:47.0 |
| DNS | 60297706 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 40459345 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 13:13.9 | |
| 2. | 60914995 | Venla Välisalo | IF Länken Ski | 15:37.8 | +2:23.9 |
| DNS | 60193143 | Viola Rinnekari | Kyrön Voima | DNS | |
| DNS | 40408152 | Anni Sippola | Kyrön Voima | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 6 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 18:53.5 | |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 60320320 | Max Harju | Teuvan Rivakka | 16:27.4 | |
| 2. | 50000704 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 16:36.0 | +8.6 |
| 3. | 60498962 | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | 16:49.6 | +22.2 |
| 4. | 60169336 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 17:22.1 | +54.7 |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Miehet 50 vuotta 6 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 27464140 | Petri Kurunmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:38.7 | |
| 2. | 40345385 | Ari Niittymäki | Kankaanpään Urheilijat | 18:54.2 | +1:15.5 |
| Sarjaluettelo |
| M40 | Miehet 40 vuotta 8 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| DNS | 60487625 | Tapani Rantanen | Ski Jyväskylä | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 10 km V |
| Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 25:20.7 | |
| 2. | 25668757 | Lauri Peräkorpi | Teuvan Rivakka | 29:14.6 | +3:53.9 |
| DNS | 40414967 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | DNS | |
| Sarjaluettelo |