Koulunkisat

L Ä H T Ö L I S T A

© Kauhajoen Karhu

Kilpailun sarjat: REV; N2; M2; N1; M1; N3; M3; N4; M4; N5; M5; N6; M6; N7; M7
; N8; M8; N9; M9

REV Revontuli 0.8 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.15.00  REV                    1  Nooa Koponen            Koulukeskus 1E
10.15.30  REV                    2  Oona Henrichs           Koulukeskus 1E
10.15.30  REV                    3  Lenni Niemelä           Koulukeskus 1E

Sarjaluettelo

N2 Tytöt 2 luokka 0.8 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.16.00  N2                     4  Salli Lehtola           Koulukeskus  2C
10.16.00  N2                     5  Eevi Keskinen           Filppulan koulu 2F
10.16.30  N2                     6  Ellen Iso-Koivisto      Kainaston koulu
10.16.30  N2                     7  Asta Lehtinen           Kolmenraitin koulu
10.17.00  N2                     8  Jippu Koivuniemi        Kolmenraitin koulu
10.17.00  N2                     9  Elli Kuru               Koulukeskus 2B
10.17.30  N2                    10  Minka Matinlauri        Koulukeskus  2C
10.17.30  N2                    11  Hilja Ukkonen           Päntäneen koulu
10.18.00  N2                    12  Venla Rahikka           Kolmenraitin koulu
10.18.00  N2                    13  Lyydia Vuorenmaa        Koulukeskus  2C
10.18.30  N2                    14  Viivi Hietakangas       Kolmenraitin koulu
10.18.30  N2                    15  Aino Järvilehto         Kolmenraitin koulu
10.19.00  N2                    16  Helmi Järvilehto        Kolmenraitin koulu
10.19.00  N2                    17  Mea Hietikko            Kainaston koulu

Sarjaluettelo

M2 Pojat 2 luokka 0.8 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.19.30  M2                    18  Eeli Tikka              Kolmenraitin koulu
10.19.30  M2                    19  Väinö Pentilä           Koulukeskus 2C
10.20.00  M2                    20  Peetu Tanskanen         Päntäneen koulu
10.20.00  M2                    21  Vänni Hakamaa           Aron koulu
10.20.30  M2                    22  Veikka Haapamäki        Aron koulu
10.20.30  M2                    23  Roope Heikkilä          Kainaston koulu
10.21.00  M2                    24  Veeti Lehtinen          Koulukeskus 2C
10.21.00  M2                    25  Niko Nevala             Kainaston koulu
10.21.30  M2                    26  Sampo Järvinen          Kolmenraitin koulu
10.21.30  M2                    27  Max Salo                Koulukeskus 2B
10.22.00  M2                    28  Joona Lassila           Koulukeskus 2B
10.22.00  M2                    29  Nuutti Hautala          Pukkilan koulu
10.22.30  M2                    30  Noah Umoru              Koulukeskus 2B
10.22.30  M2                    31  Eino Rantamäki          Pukkilan koulu
10.23.00  M2                    32  Kirill Jonsson-Österbro Koulukeskus 2A
10.23.00  M2                    33  Leevi Koivunen          Koulukeskus  2C
10.23.30  M2                    34  Ilyas Farjani           Filppula

Sarjaluettelo

N1 Tytöt 1 luokka 0.8 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.23.30  N1                    35  Iita Soini              Koulukeskus 1A
10.24.00  N1                    36  Enna Kiiski             Koulukeskus 1C
10.24.00  N1                    37  Eimi Aaltonen           Pukkilan koulu
10.24.30  N1                    38  Minttu Myllykangas      Pukkilan koulu
10.24.30  N1                    39  Martta Kiukkonen        Aron koulu
10.25.00  N1                    40  Maysa Farjani           Filppulan koulu  1F
10.25.00  N1                    41  Elsa Nikkola            Aron koulu
10.25.30  N1                    42  Minea Mäki-Turja        Kainaston koulu
10.25.30  N1                    43  Elli Uusitalo           Kolmenraitin koulu
10.26.00  N1                    44  Oona Kangasniemi        Pukkilan koulu
10.26.00  N1                    45  Saimi Peltonen          Pukkilan koulu

Sarjaluettelo

M1 Pojat 1 luokka 0.8 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.26.30  M1                    46  Milo Kuusela            Aron koulu
10.26.30  M1                    47  Leon Loukko             Kolmenraitin koulu
10.27.00  M1                    48  Santeri Kaura           Koulukeskus 1C
10.27.00  M1                    49  Viljami Harju-Ontto     Koulukeskus 1C
10.27.30  M1                    50  Alvari Loukko           Koulukeskus 1A
10.27.30  M1                    51  Santeri Nieminen        Koulukeskus 1C

Sarjaluettelo

N3 Tytöt 3 luokka 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.28.00  N3                    53  Tytti Yli-Heikkuri      Hyypän koulu
10.28.30  N3                    54  Ella Kanko              Koulukeskus 3F
10.28.30  N3                    55  Amanda Kallio           Koulukeskus 3A
10.29.00  N3                    56  Malva Uimonen           Aron koulu
10.29.00  N3                    57  Milja Kuusela           Aron koulu
10.29.30  N3                    58  Annika Kallio           Koulukeskus 3C
10.29.30  N3                    59  Saara Rantamäki         Aron koulu
10.30.00  N3                    60  Vilhelmiina Salonen     Koulukeskus 3C
10.30.00  N3                    61  Minka Peltola           Hyypän koulu
10.30.30  N3                    62  Sofia Kangasniemi       Hyypän koulu
10.30.30  N3                    63  Reetta Nummijoki        Päntäneen koulu
10.31.00  N3                    64  Meea Harju-Ontto        Koulukeskus 3B
10.31.00  N3                    65  Elle Varsamäki          Koulukeskus 3F
10.31.30  N3                    66  Emilia Lintula          Koulukeskus 3F
10.31.30  N3                    67  Nilla Ukkonen           Päntäneen koulu
10.32.00  N3                    68  Eevi Tikka              Kolmenraitin koulu
10.32.00  N3                    69  Eeda Mäki               Hyypän koulu

Sarjaluettelo

M3 Pojat 3 luokka 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.32.30  M3                    71  Aapo Paloviita          Hyypän koulu
10.33.00  M3                    72  Mikael Kallio           Päntäneen koulu
10.33.00  M3                    73  Jonne Siirtola          Aron koulu
10.33.30  M3                    74  Eliel Huhtaviita        Koulukeskus 3B
10.33.30  M3                    75  Lenni Puska             Hyypän koulu
10.34.00  M3                    76  Taavi Viljanen          Aron koulu
10.34.00  M3                    77  Leevi Hänninen          Koulukeskus 3B
10.34.30  M3                    78  Aksel Mäki-Turja        Koulukeskus 3B
10.34.30  M3                    79  Oiva Peltonen           Pukkilan koulu
10.35.00  M3                    80  Joni Talvitie           Kainaston koulu
10.35.00  M3                    81  Luca Mäki-Heikkilä      Aron koulu
10.35.30  M3                    82  Jooa Lehtonen           Kolmenraitin koulu
10.35.30  M3                    83  Konsta Kaura            Koulukeskus 3A
10.36.00  M3                    84  Jerry Onnenmäki         Pukkilan koulu
10.36.00  M3                    85  Sisu Marttila           Koulukeskus 3B

Sarjaluettelo

N4 Tytöt 4 luokka 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.36.30  N4                    87  Fanni Uusitalo          Kolmenraitin koulu
10.37.00  N4                    88  Noora Tanskanen         Päntäneen koulu
10.37.00  N4                    89  Ottiilia Niskasaari     Päntäneen koulu
10.37.30  N4                    90  Aurora Harju-Panula     Kolmenraitin koulu
10.37.30  N4                    91  Inka Lehtinen           Kolmenraitin koulu
10.38.00  N4                    92  Vilma Rahikka           Kolmenraitin koulu
10.38.00  N4                    93  Netta Korkeavaara       Kolmenraitin koulu
10.38.30  N4                    94  Inna Berg               Pukkilan koulu
10.38.30  N4                    95  Fanny Latva-Pukkila     Koulukeskus 4F
10.39.00  N4                    96  Ella Mäkinen            Kolmenraitin koulu
10.39.00  N4                    97  Ellen Yli-Heikkuri      Aron koulu

Sarjaluettelo

M4 Pojat 4 luokka 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.39.30  M4                    98  Eetu Mäntynen           Kainaston koulu
10.39.30  M4                    99  Emilio Cristo           Koulukeskus 4F
10.40.00  M4                   100  Eemi Huhtasaari         Koulukeskus 4F
10.40.00  M4                   101  Elias Hietalahti        Kainaston koulu
10.40.30  M4                   102  Aleksi Iso-Koivisto     Kainaston koulu
10.40.30  M4                   103  Niklas Kallio           Koulukeskus 4F
10.41.00  M4                   104  Joona Oravamäki         Kolmenraitin koulu
10.41.00  M4                   105  Arttu Jussila           Hyypän koulu
10.41.30  M4                   106  Paavo Leppänen          Kolmenraitin koulu
10.41.30  M4                   107  Arnold Nagy             Koulukeskus 4F
10.42.00  M4                   108  Joona Ojala             Aron koulu
10.42.00  M4                   109  Eemeli Kauhajärvi       Hyypän koulu
10.42.30  M4                   110  Veeti Yli-Heikkilä      Kainaston koulu
10.42.30  M4                   111  Eino Järvilehto         Kolmenraitin koulu
10.43.00  M4                   112  Joona Uusitalo          Kainaston koulu
10.43.00  M4                   113  Viedat Buyukkaya        Koulukeskus 4F
10.43.30  M4                   114  Eemil Yli-Villamo       Aron koulu
10.43.30  M4                   115  Anton Örni              Kolmenraitin koulu
10.44.00  M4                   116  Veini Rikala            Koulukeskus 4F
10.44.00  M4                   117  Eino Haapamäki          Koulukeskus 4B
10.44.30  M4                   118  Toivo Kauhajärvi        Koulukeskus 4B
10.44.30  M4                   119  Tuomas Heikkilä         Kainaston koulu
10.45.00  M4                   120  Elmeri Kippola          Koulukeskus 4B
10.45.00  M4                   121  Eemeli Oja-Nisula       Kolmenraitin koulu
10.45.30  M4                   122  Sisu Hiula              Koulukeskus 4B
10.45.30  M4                   123  Miro Mannila            Koulukeskus 4F
10.46.00  M4                   124  Taavi Hautala           Pukkilan koulu
10.46.00  M4                   125  Touko Hautala           Aron koulu

Sarjaluettelo

N5 Tytöt 5 luokka 1.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.46.30  N5                   127  Siiri Hyvärinen         Kolmenraitin koulu
10.47.00  N5                   128  Enni Keskinen           Koulukeskus 5F
10.47.00  N5                   129  Inna Peltonen           Pukkilan koulu
10.47.30  N5                   130  Helmi Kiprianoff        Koulukeskus 5A
10.47.30  N5                   131  Hulda Kivilahti         Kolmenraitin koulu
10.48.00  N5                   132  Iida Jokirinta          Kainaston koulu
10.48.00  N5                   133  Hilda Kivilahti         Kolmenraitin koulu
10.48.30  N5                   134  Verna Hakamaa           Aro
10.48.30  N5                   135  Neela Tarkka            Pukkilan koulu
10.49.00  N5                   136  Vilma Peltonen          Koulukeskus  5F
10.49.00  N5                   137  Tilma Oja-Nisula        Pukkilan koulu
10.49.30  N5                   138  Senni Paavola           Koulukeskus 5A
10.49.30  N5                   139  Silja Pantti            Aro
10.50.00  N5                   140  Helmi Salmenoksa        Kainaston koulu
10.50.00  N5                   141  Aada Ruotsalainen       Koulukeskus 5C

Sarjaluettelo

M5 Pojat 5 luokka 1.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.50.30  M5                   142  Aapo Samppala           Koulukeskus 5F
10.50.30  M5                   143  Rafael Liukku           Koulukeskus 5C
10.51.00  M5                   144  Niklas Jaakkola         Koulukeskus 5F
10.51.00  M5                   145  Olli Tolvanen           Pukkilan koulu
10.51.30  M5                   146  Jooa Huhtasaari         Koulukeskus  5F
10.51.30  M5                   147  Jasper Varala           Pukkilan koulu
10.52.00  M5                   148  Kaapo Kreko             Kainaston koulu
10.52.00  M5                   149  Iivari Loukko           Koulukeskus 5B
10.52.30  M5                   150  Eemil Vilponen          Kolmenraitin koulu
10.52.30  M5                   151  Eino Lehtonen           Kolmenraitin koulu
10.53.00  M5                   152  Joona Salo              Koulukeskus 5C
10.53.00  M5                   153  Jare Hakkoomäki         Kolmenraitin koulu
10.53.30  M5                   154  Rasmus Salmenoksa       Koulukeskus 5E
10.53.30  M5                   155  Kim Hakola              Kainaston koulu

Sarjaluettelo

N6 Tytöt 6 luokka 1.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.54.00  N6                   157  Sara Alahonko           Koulukeskus 6A
10.54.30  N6                   158  Emma Nummijoki          Päntäneen koulu
10.54.30  N6                   159  Sara Talvitie           Kainaston koulu
10.55.00  N6                   160  Fanni Kiukkonen         Aron koulu
10.55.00  N6                   161  Venla Isoniemi          Päntäneen koulu
10.55.30  N6                   162  Linda Mäki-Turja        Kainaston koulu
10.55.30  N6                   163  Tinka Pihlaja           Päntäneen koulu

Sarjaluettelo

M6 Pojat 6 luokka 1.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.56.00  M6                   165  Artem Kononenko         Aron koulu
10.56.30  M6                   166  Valtteri Yli-Heikkilä   Kainaston koulu
10.56.30  M6                   167  Miro Nurmela            Kolmenraitin koulu
10.57.00  M6                   168  Otto Salonen            Kolmenraitin koulu
10.57.00  M6                   169  Jimi Berg               Pukkilan koulu
10.57.30  M6                   170  Elmeri Kaunisto         Koulukeskus
10.57.30  M6                   171  Jasu Lapikisto          Päntäneen koulu
10.58.00  M6                   172  Rene Runsala            Kainaston koulu
10.58.00  M6                   173  Daniel Metsä-Heikkilä   Päntäneen koulu
10.58.30  M6                   174  Verneri Haapala         Hyypän koulu
10.58.30  M6                   175  Emil Luomapuro          Kolmenraitin koulu
10.59.00  M6                   176  Jiri Huhtanen           Päntäneen koulu
10.59.00  M6                   177  Elias Ranta             Päntäneen koulu

Sarjaluettelo

N7 Tytöt 7 luokka 1.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.59.30  N7                   178  Tessa Mannila           Yhteiskoulu 7E
11.00.00  N7                   179  Neea Varsamäki          Yhteiskoulu 7D
11.00.30  N7                   180  Aliisa Saarinen         Yhteiskoulu 7D

Sarjaluettelo

M7 Pojat 7 luokka 1.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.01.00  M7                   181  Jere Koivumäki          7F
11.01.30  M7                   182  Niilo Peltomaa          7F
11.02.00  M7                   183  Onni Kauhajärvi         7D
11.02.30  M7                   184  Leevi Isoniemi          7E
11.03.00  M7                   185  Leo Nevala              7F
11.03.30  M7                   186  Jimi Kujala             7F
11.04.00  M7                   187  Eeli Käpyaho            7F

Sarjaluettelo

N8 Tytöt 8 luokka 1.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.04.30  N8                   188  Vilma Hakamaa           Yhteiskoulu 8D
11.05.00  N8                   189  Nella Rintaluoma        Yhteiskoulu 8B
11.05.30  N8                   190  Henni Rintaluoma        Yhteiskoulu 8B
11.06.00  N8                   191  Viivi Tamsi             Yhteiskoulu 8B

Sarjaluettelo

M8 Pojat 8 luokka 1.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.06.30  M8                   192  Jonne Lepola            Yhteiskoulu 8A
11.07.00  M8                   193  Niko Saaranluoma        Yhteiskoulu 8A
11.07.30  M8                   194  Santeri Hautamäki       Yhteiskoulu 8A

Sarjaluettelo

N9 Tytöt 9 luokka 1.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.08.00  N9                   195  Alisa Varamäki          Yhteiskoulu 9G
11.08.00  N9                   196  Veera Koivumäki         Yhteiskoulu 9E
11.08.30  N9                   197  Minttu Mustonen         Yhteiskoulu 9D
11.08.30  N9                   198  Veronika Jaatinen       Yhteiskoulu 9G
11.09.00  N9                   199  Veera Koivisto          Yhteiskoulu 9G
11.09.00  N9                   200  Venla Nummijoki         Yhteiskoulu 9G
11.09.30  N9                   201  Suvi Alavillamo         Yhteiskoulu 9C
11.09.30  N9                   202  Nella Kokko             Yhteiskoulu 9D
11.10.00  N9                   203  Nelli Björkman          Yhteiskoulu 9C
11.10.00  N9                   204  Neela Kallio            Yhteiskoulu 9G
11.10.30  N9                   205  Selma Nevanpää          Yhteiskoulu 9C
11.10.30  N9                   206  Elviira Rintala         Yhteiskoulu 9G

Sarjaluettelo

M9 Pojat 9 luokka 1.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.11.00  M9                   207  Pyry Tuisku             Yhteiskoulu 9E
11.11.30  M9                   208  Paavo Ala-Heikkilä      Yhteiskoulu 9D
11.12.00  M9                   209  Justus Lehtinen         Yhteiskoulu 9D
11.12.30  M9                   210  Jussi Niemelä           Yhteiskoulu 9E
11.13.00  M9                   211  Klaus Heidt             Yhteiskoulu 9G
11.13.30  M9                   212  Elias Siltala           Yhteiskoulu 9G
11.14.00  M9                   213  Eemeli Hautaviita       Yhteiskoulu 9C
11.14.30  M9                   214  Aleksi Nimell           Yhteiskoulu
11.15.00  M9                   215  Niilo Käpyaho           Yhteiskoulu
11.15.30  M9                   216  Matias Niemenmaa        Yhteiskoulu

Sarjaluettelo