| Kilpailun sarjat:
NUO-V; MKV-V |
| Sija |
Joukkue |
Aika |
Ero |
Viejä |
Osuusaika |
Sija |
| NUO-V | Nuorisoviesti 4.7 km :, tilanne 1. osuuden jälkeen |
| 1. | Kauhajoen Karhu 1 | 2.17,8 | 0 | Vänni Hakamaa | 2.17,8 | 1. |
| 2. | Kauhajoen Karhu 2 | 2.31,3 | 13.5 | Nuutti Hautala | 2.31,3 | 2. |
| 3. | Teuvan Rivakka | 2.43,8 | 26.0 | Petrus Riskula | 2.43,8 | 3. |
| 4. | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 2.54,5 | 36.7 | Johannes Laukkanen | 2.54,5 | 4. |
| 5. | Kyrön Voima | 2.56,1 | 38.3 | Eino Sippola | 2.56,1 | 5. |
| 6. | Jurvan Urheilijat | 2.59,1 | 41.3 | Oskari Antila | 2.59,1 | 6. |
| 7. | Seinäjoen Hiihtoseura 3 | 3.00,7 | 42.9 | Lauri Hippi | 3.00,7 | 7. |
| 8. | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 3.03,4 | 45.6 | Pyry Patana | 3.03,4 | 8. |
| 9. | Kauhajoen Karhu 3 | 3.06,5 | 48.7 | Väinö Pentilä | 3.06,5 | 9. |
| 10. | Jalasjärven Jalas | 3.08,0 | 50.2 | Samu Saarela | 3.08,0 | 10. |
| 11. | Ilmajoen Kisailijat | 3.52,0 | 1:34.2 | Mikael Pajula | 3.52,0 | 11. |
| 12. | IF Länken Ski | 4.11,2 | 1:53.4 | Oliver Lindadahl | 4.11,2 | 12. |
| NUO-V | Nuorisoviesti 4.7 km :, tilanne 2. osuuden jälkeen |
| 1. | Kauhajoen Karhu 1 | 5.03,0 | 0 | Martta Kiukkonen | 2.45,2 | 3. |
| 2. | Jurvan Urheilijat | 5.23,7 | 20.7 | Helmi-Lumia Koski | 2.24,6 | 1. |
| 3. | Kauhajoen Karhu 2 | 5.34,6 | 31.6 | Lyydia Vuorenmaa | 3.03,3 | 5. |
| 4. | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 5.38,6 | 35.6 | Alisa Ristimäki | 2.35,2 | 2. |
| 5. | Jalasjärven Jalas | 6.03,9 | 1:00.9 | Ilona Hakola | 2.55,9 | 4. |
| 6. | Teuvan Rivakka | 6.24,9 | 1:21.9 | Hulda Filpus | 3.41,1 | 10. |
| 7. | Kyrön Voima | 6.33,0 | 1:30.0 | Vilma Korpi | 3.36,9 | 9. |
| 8. | Kauhajoen Karhu 3 | 6.42,3 | 1:39.3 | Elsa Nikkola | 3.35,8 | 8. |
| 9. | Ilmajoen Kisailijat | 7.26,7 | 2:23.7 | Jemina Näslund | 3.34,7 | 7. |
| 10. | IF Länken Ski | 7.37,9 | 2:34.9 | Viivi Välisalo | 3.26,7 | 6. |
| 11. | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 7.43,6 | 2:40.6 | Inka Korkeakangas | 4.49,1 | 11. |
| 12. | Seinäjoen Hiihtoseura 3 | 8.06,9 | 3:03.9 | Eeva Sorvisto | 5.06,2 | 12. |
| NUO-V | Nuorisoviesti 4.7 km :, tilanne 3. osuuden jälkeen |
| 1. | Kauhajoen Karhu 1 | 8.25,2 | 0 | Taavi Hautala | 3.22,2 | 2. |
| 2. | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 8.59,4 | 34.2 | Pekka Sorvisto | 3.20,8 | 1. |
| 3. | Kauhajoen Karhu 2 | 9.12,5 | 47.3 | Eemeli Kauhajärvi | 3.37,9 | 4. |
| 4. | Jurvan Urheilijat | 9.14,1 | 48.9 | Linnea Kinnari | 3.50,4 | 8. |
| 5. | Jalasjärven Jalas | 9.51,8 | 1:26.6 | Eero Mäntylä | 3.47,9 | 7. |
| 6. | Teuvan Rivakka | 10.00,2 | 1:35.0 | Nella Ruotsalainen | 3.35,3 | 3. |
| 7. | Kyrön Voima | 10.13,7 | 1:48.5 | Santeri Korpi | 3.40,7 | 6. |
| 8. | Kauhajoen Karhu 3 | 10.57,8 | 2:32.6 | Oskari Haapala | 4.15,5 | 11. |
| 9. | Ilmajoen Kisailijat | 11.04,6 | 2:39.4 | Julius Savinainen | 3.37,9 | 4. |
| 10. | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 11.46,0 | 3:20.8 | Oliver Haapoja | 4.02,4 | 9. |
| 11. | Seinäjoen Hiihtoseura 3 | 12.13,8 | 3:48.6 | Jooa Pitkämäki | 4.06,9 | 10. |
| 12. | IF Länken Ski | 12.29,0 | 4:03.8 | Akseli Hållfast | 4.51,1 | 12. |
| NUO-V | Nuorisoviesti 4.7 km :, tilanne 4. osuuden jälkeen |
| 1. | Kauhajoen Karhu 1 | 12.22,3 | 0 | Elle Varsamäki | 3.57,1 | 2. |
| 2. | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 13.08,1 | 45.8 | Helmi Patana | 4.08,7 | 8. |
| 3. | Kauhajoen Karhu 2 | 13.15,0 | 52.7 | Noora Tanskanen | 4.02,5 | 4. |
| 4. | Jurvan Urheilijat | 13.28,2 | 1:05.9 | Olivia Kinnari | 4.14,1 | 9. |
| 5. | Kyrön Voima | 13.56,8 | 1:34.5 | Iisa Sippola | 3.43,1 | 1. |
| 6. | Teuvan Rivakka | 14.05,0 | 1:42.7 | Tessa Saarela | 4.04,8 | 5. |
| 7. | Jalasjärven Jalas | 14.15,0 | 1:52.7 | Sanna Salmi | 4.23,2 | 10. |
| 8. | Kauhajoen Karhu 3 | 15.05,1 | 2:42.8 | Inna Berg | 4.07,3 | 6. |
| 9. | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 15.44,0 | 3:21.7 | Essi Yliselä | 3.58,0 | 3. |
| 10. | Ilmajoen Kisailijat | 16.04,6 | 3:42.3 | Noora Koskela | 5.00,0 | 12. |
| 11. | Seinäjoen Hiihtoseura 3 | 16.21,4 | 3:59.1 | Saana Nikkola | 4.07,6 | 7. |
| 12. | IF Länken Ski | 17.07,5 | 4:45.2 | Ada Järvistö | 4.38,5 | 11. |
| NUO-V | Nuorisoviesti 4.7 km :, tilanne 5. osuuden jälkeen |
| 1. | Kauhajoen Karhu 1 | 15.41,1 | 0 | Jasper Varala | 3.18,8 | 6. |
| 2. | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 16.09,7 | 28.6 | Jasse Mäkynen | 3.01,6 | 2. |
| 3. | Kauhajoen Karhu 2 | 16.45,6 | 1:04.5 | Eino Haapamäki | 3.30,6 | 9. |
| 4. | Jurvan Urheilijat | 17.14,8 | 1:33.7 | Lilja Penttilä | 3.46,6 | 10. |
| 5. | Jalasjärven Jalas | 17.22,8 | 1:41.7 | Daniel Ala-Keturi | 3.07,8 | 4. |
| 6. | Teuvan Rivakka | 17.30,6 | 1:49.5 | Fiia Harju | 3.25,6 | 7. |
| 7. | Kyrön Voima | 17.58,6 | 2:17.5 | Lauri Ruostetoja | 4.01,8 | 11. |
| 8. | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 18.39,4 | 2:58.3 | Jimi Pitkämäki | 2.55,4 | 1. |
| 9. | Ilmajoen Kisailijat | 19.07,4 | 3:26.3 | Viljo Lehtiniemi | 3.02,8 | 3. |
| 10. | Kauhajoen Karhu 3 | 19.09,7 | 3:28.6 | Toivo Kauhajärvi | 4.04,6 | 12. |
| 11. | Seinäjoen Hiihtoseura 3 | 19.34,4 | 3:53.3 | Luukas Moilanen | 3.13,0 | 5. |
| 12. | IF Länken Ski | 20.34,6 | 4:53.5 | Mici Äbb | 3.27,1 | 8. |
| NUO-V | Nuorisoviesti 4.7 km :, tilanne 6. osuuden jälkeen |
| 1. | Kauhajoen Karhu 1 | 18.31,7 | 0 | Fanni Kiukkonen | 2.50,6 | 1. |
| 2. | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 19.03,1 | 31.4 | Silja Hietamäki | 2.53,4 | 2. |
| 3. | Kauhajoen Karhu 2 | 19.55,9 | 1:24.2 | Verna Hakamaa | 3.10,3 | 5. |
| 4. | Jurvan Urheilijat | 20.37,7 | 2:06.0 | Saga Blomback | 3.22,9 | 6. |
| 5. | Jalasjärven Jalas | 21.02,6 | 2:30.9 | Sofia Kanto | 3.39,8 | 9. |
| 6. | Teuvan Rivakka | 21.14,9 | 2:43.2 | Oona Laitala | 3.44,3 | 10. |
| 7. | Kyrön Voima | 21.28,2 | 2:56.5 | Olivia Erkkilä | 3.29,6 | 8. |
| 8. | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 22.04,3 | 3:32.6 | Minttu Patana | 3.24,9 | 7. |
| 9. | Ilmajoen Kisailijat | 22.08,4 | 3:36.7 | Lumina Mäkelä | 3.01,0 | 3. |
| 10. | Seinäjoen Hiihtoseura 3 | 22.44,1 | 4:12.4 | Oosa Nieminen | 3.09,7 | 4. |
| 11. | Kauhajoen Karhu 3 | 22.55,4 | 4:23.7 | Silja Pantti | 3.45,7 | 11. |
| 12. | IF Länken Ski | 24.48,8 | 6:17.1 | Leona af Hällström | 4.14,2 | 12. |
|
|
| Sarjaluettelo |
| MKV-V | Maakuntaviesti 32 km :, tilanne 1. osuuden jälkeen |
| 1. | Kauhajoki 1 | 15.17,1 | 0 | Petteri Mattila | 15.17,1 | 1. |
| 2. | Korsholm / Mustasaari | 15.34,8 | 17.7 | Isak Finskas | 15.34,8 | 2. |
| 3. | Ilmajoki | 15.45,3 | 28.2 | Jari Mäkelä | 15.45,3 | 3. |
| 4. | Teuva | 15.46,5 | 29.4 | Santtu Mylläri | 15.46,5 | 4. |
| 5. | Kurikka | 16.01,8 | 44.7 | Johannes Orhanen | 16.01,8 | 5. |
| 6. | Seinäjoki | 16.18,0 | 1:00.9 | Matias Hietamäki | 16.18,0 | 6. |
| 7. | Vörå / Vöyri 1 | 16.19,3 | 1:02.2 | Mikael Eklund | 16.19,3 | 7. |
| 8. | Kauhava | 17.30,4 | 2:13.3 | Arvi Riutta | 17.30,4 | 8. |
| 9. | Kauhajoki 2 | 17.37,9 | 2:20.8 | Aaro Haapamäki | 17.37,9 | 9. |
| 10. | Vaasa | 18.14,6 | 2:57.5 | Noah Sjöblom | 18.14,6 | 10. |
| 11. | Vörå / Vöyri 2 | 18.23,3 | 3:06.2 | Stefan Grannas | 18.23,3 | 11. |
| 12. | Kankaanpää | 19.58,5 | 4:41.4 | Veikko Hietaoja | 19.58,5 | 12. |
| MKV-V | Maakuntaviesti 32 km :, tilanne 2. osuuden jälkeen |
| 1. | Vörå / Vöyri 1 | 22.26,8 | 0 | Veera Salokangas | 6.07,5 | 1. |
| 2. | Kauhajoki 1 | 22.35,2 | 8.4 | Vilma Hakamaa | 7.18,1 | 5. |
| 3. | Seinäjoki | 22.55,0 | 28.2 | Aada-Emilia Ankkuri | 6.37,0 | 2. |
| 4. | Kurikka | 22.56,5 | 29.7 | Siiri Kriikkula | 6.54,7 | 4. |
| 5. | Teuva | 23.11,9 | 45.1 | Riina Honkilahti | 7.25,4 | 7. |
| 6. | Korsholm / Mustasaari | 23.18,5 | 51.7 | Signe Träskelin | 7.43,7 | 10. |
| 7. | Kauhava | 24.09,9 | 1:43.1 | Elli Äyrä | 6.39,5 | 3. |
| 8. | Ilmajoki | 24.21,2 | 1:54.4 | Nelli Lassila | 8.35,9 | 12. |
| 9. | Kauhajoki 2 | 25.16,6 | 2:49.8 | Pinja Kuoppala | 7.38,7 | 9. |
| 10. | Vörå / Vöyri 2 | 25.47,8 | 3:21.0 | Elvira Nordmyr | 7.24,5 | 6. |
| 11. | Vaasa | 26.13,9 | 3:47.1 | Klara Smeds | 7.59,3 | 11. |
| 12. | Kankaanpää | 27.33,9 | 5:07.1 | Aino Hietaoja | 7.35,4 | 8. |
| MKV-V | Maakuntaviesti 32 km :, tilanne 3. osuuden jälkeen |
| 1. | Kurikka | 28.32,4 | 0 | Kaarlo Orhanen | 5.35,9 | 1. |
| 2. | Kauhajoki 1 | 28.46,1 | 13.7 | Vilho Pentilä | 6.10,9 | 2. |
| 3. | Vörå / Vöyri 1 | 28.47,3 | 14.9 | Alex Hermans | 6.20,5 | 3. |
| 4. | Seinäjoki | 29.45,2 | 1:12.8 | Antton Ristimäki | 6.50,2 | 8. |
| 5. | Teuva | 29.56,2 | 1:23.8 | Topias Riskula | 6.44,3 | 6. |
| 6. | Korsholm / Mustasaari | 30.30,7 | 1:58.3 | Vincent Rönngård | 7.12,2 | 9. |
| 7. | Kauhava | 30.43,6 | 2:11.2 | Lenni Riutta | 6.33,7 | 4. |
| 8. | Ilmajoki | 31.52,5 | 3:20.1 | Valle Makela | 7.31,3 | 11. |
| 9. | Vaasa | 33.00,5 | 4:28.1 | Viljo Pouttu | 6.46,6 | 7. |
| 10. | Vörå / Vöyri 2 | 33.09,4 | 4:37.0 | Emil Haldin | 7.21,6 | 10. |
| 11. | Kauhajoki 2 | 33.18,9 | 4:46.5 | Neea Varsamäki | 8.02,3 | 12. |
| 12. | Kankaanpää | 34.16,6 | 5:44.2 | Eemeli Hietaoja | 6.42,7 | 5. |
| MKV-V | Maakuntaviesti 32 km :, tilanne 4. osuuden jälkeen |
| 1. | Vörå / Vöyri 1 | 41.05,4 | 0 | Saga Marken | 12.18,1 | 2. |
| 2. | Kauhajoki 1 | 41.32,4 | 27.0 | Vilma Pentilä | 12.46,3 | 5. |
| 3. | Kurikka | 41.38,5 | 33.1 | Kirsi Antila | 13.06,1 | 7. |
| 4. | Seinäjoki | 41.56,1 | 50.7 | Sini Hietamäki | 12.10,9 | 1. |
| 5. | Teuva | 43.08,4 | 2:03.0 | Leevi Perälä | 13.12,2 | 8. |
| 6. | Kauhava | 43.40,3 | 2:34.9 | Miia Saari | 12.56,7 | 6. |
| 7. | Korsholm / Mustasaari | 44.45,4 | 3:40.0 | Elis Träskelin | 14.14,7 | 10. |
| 8. | Vaasa | 45.31,9 | 4:26.5 | Ida Nordkvist | 12.31,4 | 4. |
| 9. | Vörå / Vöyri 2 | 45.32,7 | 4:27.3 | Winnie Marken | 12.23,3 | 3. |
| 10. | Ilmajoki | 46.18,3 | 5:12.9 | Suvi Hietaharju | 14.25,8 | 11. |
| 11. | Kankaanpää | 48.07,3 | 7:01.9 | Susanna Salokangas | 13.50,7 | 9. |
| 12. | Kauhajoki 2 | 48.49,2 | 7:43.8 | Onni Kauhajärvi | 15.30,3 | 12. |
| MKV-V | Maakuntaviesti 32 km :, tilanne 5. osuuden jälkeen |
| 1. | Vörå / Vöyri 1 | 52.31,4 | 0 | Matilda Hermans | 11.26,0 | 4. |
| 2. | Seinäjoki | 53.15,9 | 44.5 | Elina Hietamäki | 11.19,8 | 1. |
| 3. | Kauhajoki 1 | 53.26,5 | 55.1 | Hilla Nousiainen | 11.54,1 | 5. |
| 4. | Kurikka | 53.42,3 | 1:10.9 | Neea Ruotsalainen | 12.03,8 | 6. |
| 5. | Kauhava | 56.24,3 | 3:52.9 | Saimi Luoma | 12.44,0 | 9. |
| 6. | Teuva | 56.52,9 | 4:21.5 | Netta Saarela | 13.44,5 | 11. |
| 7. | Vaasa | 57.38,3 | 5:06.9 | Oosa Pouttu | 12.06,4 | 7. |
| 8. | Ilmajoki | 57.42,0 | 5:10.6 | Heta Harju | 11.23,7 | 3. |
| 9. | Korsholm / Mustasaari | 57.49,4 | 5:18.0 | Julia Nordman | 13.04,0 | 10. |
| 10. | Vörå / Vöyri 2 | 58.03,4 | 5:32.0 | Alina Grannas | 12.30,7 | 8. |
| 11. | Kankaanpää | 59.28,8 | 6:57.4 | Siiri Laino | 11.21,5 | 2. |
| 12. | Kauhajoki 2 | 1.03.06,6 | 10:35.2 | Aliisa Saarinen | 14.17,4 | 12. |
| MKV-V | Maakuntaviesti 32 km :, tilanne 6. osuuden jälkeen |
| 1. | Vörå / Vöyri 1 | 1.02.43,4 | 0 | Ivar Häggman | 10.12,0 | 4. |
| 2. | Seinäjoki | 1.03.21,0 | 37.6 | Eetu Muhonen | 10.05,1 | 2. |
| 3. | Kauhajoki 1 | 1.03.21,7 | 38.3 | Leevi Kiukkonen | 9.55,2 | 1. |
| 4. | Kurikka | 1.04.01,1 | 1:17.7 | Joakim Savinainen | 10.18,8 | 5. |
| 5. | Kauhava | 1.07.20,6 | 4:37.2 | Kalle Huhdankoski | 10.56,3 | 8. |
| 6. | Korsholm / Mustasaari | 1.07.57,9 | 5:14.5 | Elias Eriksson | 10.08,5 | 3. |
| 7. | Ilmajoki | 1.08.06,3 | 5:22.9 | Eero Antikainen | 10.24,3 | 6. |
| 8. | Teuva | 1.08.31,5 | 5:48.1 | Max Harju | 11.38,6 | 11. |
| 9. | Vörå / Vöyri 2 | 1.09.07,8 | 6:24.4 | Johan Ehrs | 11.04,4 | 10. |
| 10. | Kankaanpää | 1.10.19,5 | 7:36.1 | Vesperi Laino | 10.50,7 | 7. |
| 11. | Vaasa | 1.10.28,5 | 7:45.1 | Linus Smeds | 12.50,2 | 12. |
| 12. | Kauhajoki 2 | 1.14.09,6 | 11:26.2 | Jussi Niemelä | 11.03,0 | 9. |
| MKV-V | Maakuntaviesti 32 km :, tilanne 7. osuuden jälkeen |
| 1. | Seinäjoki | 1.14.05,0 | 0 | Sofia Joronen | 10.44,0 | 1. |
| 2. | Vörå / Vöyri 1 | 1.14.17,2 | 12.2 | Alva Thors | 11.33,8 | 4. |
| 3. | Kurikka | 1.15.17,4 | 1:12.4 | Katja Ruotsalainen | 11.16,3 | 2. |
| 4. | Kauhajoki 1 | 1.15.24,2 | 1:19.2 | Laura Kauhajärvi | 12.02,5 | 5. |
| 5. | Kauhava | 1.18.51,6 | 4:46.6 | Fanni Äyrä | 11.31,0 | 3. |
| 6. | Korsholm / Mustasaari | 1.20.28,3 | 6:23.3 | Filippa Ström | 12.30,4 | 7. |
| 7. | Ilmajoki | 1.21.06,2 | 7:01.2 | Laura Talvitie | 12.59,9 | 9. |
| 8. | Vörå / Vöyri 2 | 1.22.25,6 | 8:20.6 | Stella Norrlin | 13.17,8 | 10. |
| 9. | Vaasa | 1.22.49,2 | 8:44.2 | Celina Nordkvist | 12.20,7 | 6. |
| 10. | Teuva | 1.22.51,9 | 8:46.9 | Sari Anttonen | 14.20,4 | 12. |
| 11. | Kankaanpää | 1.24.08,8 | 10:03.8 | Elsa Hietaoja | 13.49,3 | 11. |
| 12. | Kauhajoki 2 | 1.27.07,4 | 13:02.4 | Siiri Peura | 12.57,8 | 8. |
| MKV-V | Maakuntaviesti 32 km :, tilanne 8. osuuden jälkeen |
| 1. | Seinäjoki | 1.27.57,3 | 0 | Topias Vuorela | 13.52,3 | 2. |
| 2. | Vörå / Vöyri 1 | 1.29.01,1 | 1:03.8 | Aaron Häggman | 14.43,9 | 4. |
| 3. | Kauhajoki 1 | 1.30.30,0 | 2:32.7 | Juho Kauhajärvi | 15.05,8 | 5. |
| 4. | Kurikka | 1.31.13,2 | 3:15.9 | Mikael Blomback | 15.55,8 | 7. |
| 5. | Kauhava | 1.35.46,8 | 7:49.5 | Johannes Syrjälä | 16.55,2 | 11. |
| 6. | Ilmajoki | 1.36.13,2 | 8:15.9 | Aku Hietaharju | 15.07,0 | 6. |
| 7. | Teuva | 1.36.40,5 | 8:43.2 | Santtu Panttila | 13.48,6 | 1. |
| 8. | Korsholm / Mustasaari | 1.36.54,0 | 8:56.7 | Patrik Tallbäck | 16.25,7 | 8. |
| 9. | Vaasa | 1.37.30,9 | 9:33.6 | Christian Kronberg | 14.41,7 | 3. |
| 10. | Vörå / Vöyri 2 | 1.38.52,6 | 10:55.3 | Jakob Ehrs | 16.27,0 | 9. |
| 11. | Kankaanpää | 1.42.48,5 | 14:51.2 | Henri Saunaluoma | 18.39,7 | 12. |
| 12. | Kauhajoki 2 | 1.43.43,7 | 15:46.4 | Konsta Kalliomäki | 16.36,3 | 10. |
|
|
| Sarjaluettelo |