| Kilpailun sarjat:
N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; MYL; NYL |
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Martta Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 2:15.0 | |
| 2. | Viivi Välisalo | IF Länken Ski | 2:21.4 | +6.4 |
| 3. | Ines Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 2:43.6 | +28.6 |
| 4. | Ella Ruostetoja | Kyrön Voima | 3:00.2 | +45.2 |
| Sarjaluettelo |
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Joni Tyynelä | Vähäkyrön Viesti | 2:11.9 | |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Nella Ruotsalainen | Jurvan Urheilijat | 2:46.9 | |
| 2. | Elle Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 2:56.3 | +9.4 |
| 3. | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat | 3:03.1 | +16.2 |
| 4. | Tessa Saarela | Teuvan Rivakka | 3:03.8 | +16.9 |
| 5. | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat | 3:15.9 | +29.0 |
| 6. | Lea Franzen | Närpes Kraft Skidförening | 3:24.7 | +37.8 |
| 7. | Hulda Filpus | Teuvan Rivakka | 3:52.2 | +1:05.3 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:53.0 | |
| 2. | Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 2:57.4 | +4.4 |
| 3. | Väinö Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3:15.3 | +22.3 |
| 4. | Aron Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 3:33.4 | +40.4 |
| 5. | Petrus Riskula | Teuvan Rivakka | 3:48.9 | +55.9 |
| 6. | Eero Ruostetoja | Kyrön Voima | 4:07.8 | +1:14.8 |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 1 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Lumina Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 2:27.3 | |
| 2. | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat | 2:32.0 | +4.7 |
| 3. | Verna Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 2:33.1 | +5.8 |
| 4. | Fiia Harju | Teuvan Rivakka | 2:35.7 | +8.4 |
| 5. | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat | 2:38.4 | +11.1 |
| 6. | Enni Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:42.8 | +15.5 |
| 7. | Iina Sippola | Kyrön Voima | 2:51.7 | +24.4 |
| 8. | Oona Laitala | Teuvan Rivakka | 2:58.1 | +30.8 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 1 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Elis Wik | Vörå IF | 2:21.9 | |
| 2. | Lauri Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:25.2 | +3.3 |
| 3. | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 2:39.3 | +17.4 |
| 4. | Axel Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 2:46.6 | +24.7 |
| 5. | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 3:17.4 | +55.5 |
| 6. | Einar Tunis | Vörå IF | 3:26.5 | +1:04.6 |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 1 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 2:45.7 | |
| 2. | Emma Mitts | Malax IF | 2:48.1 | +2.4 |
| 3. | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka | 3:04.2 | +18.5 |
| 4. | Neea Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 3:17.4 | +31.7 |
| 5. | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 3:33.7 | +48.0 |
| DNS | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 1 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:38.1 | |
| 2. | Nico Tyynelä | Vähäkyrön Viesti | 2:39.3 | +1.2 |
| 3. | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 2:40.3 | +2.2 |
| 4. | Evert Tunis | Vörå IF | 2:42.1 | +4.0 |
| 5. | Aaro Hurin | Vähäkyrön Viesti | 2:45.2 | +7.1 |
| 6. | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 2:46.6 | +8.5 |
| 7. | Jasse Mäkynen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:56.8 | +18.7 |
| 8. | Valle Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 3:13.6 | +35.5 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 1 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Anni Sippola | Kyrön Voima | 2:44.4 | |
| 2. | Emilia Mitts | Malax IF | 2:56.8 | +12.4 |
| 3. | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat | 2:58.0 | +13.6 |
| 4. | Netta Saarela | Teuvan Rivakka | 3:06.1 | +21.7 |
| 5. | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 3:06.8 | +22.4 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 1 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 2:20.4 | |
| 2. | Max Harju | Teuvan Rivakka | 2:25.4 | +5.0 |
| 3. | Roni Tyynelä | Vähäkyrön Viesti | 2:28.2 | +7.8 |
| 4. | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 2:29.6 | +9.2 |
| 5. | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | 2:30.1 | +9.7 |
| 6. | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 2:30.6 | +10.2 |
| 7. | Henri Nyyssönen | Lahden Hiihtoseura | 3:04.0 | +43.6 |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 1 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 3:09.1 | |
| 2. | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:10.0 | +0.9 |
| 3. | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 3:10.8 | +1.7 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 1 km V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3:40.7 | |
| Sarjaluettelo |