FIS Parran Hiihdot (P)T U L O K S E T 25. 1.2025Muutettu 25.1.2025 14:07 |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P, tilanne | ||||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Sijoitus | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Noora Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 1. | 3:41.4 | |
2. | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat | 2. | 4:07.2 | 25.8 |
3. | Alisa Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3. | 4:32.6 | 51.2 |
4. | Martta Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 4. | 4:40.0 | 58.6 |
5. | Hulda Filpus | Teuvan Rivakka | 5. | 5:05.3 | 1:23.9 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P, tilanne | ||||
1. | Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 1. | 4:03.8 | |
2. | Nuutti Hautala | Kauhajoen Karhu | 2. | 4:23.3 | 19.5 |
3. | Petrus Riskula | Teuvan Rivakka | 3. | 4:26.2 | 22.4 |
4. | Eino Sippola | Kyrön Voima | 4. | 4:29.3 | 25.5 |
5. | Jori Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 5. | 5:02.5 | 58.7 |
6. | Iivo Silfverberg | Tampereen Pyrintö | 6. | 5:04.3 | 1:00.5 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P, tilanne | ||||
1. | Elle Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 1. | 8:36.8 | |
2. | Nella Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 2. | 8:40.3 | 3.5 |
3. | Tessa Saarela | Teuvan Rivakka | 3. | 9:07.4 | 30.6 |
4. | Noora Tanskanen | Kauhajoen Karhu | 4. | 9:24.4 | 47.6 |
5. | Elsa Backlund | IF Länken Ski | 5. | 12:03.6 | 3:26.8 |
DNS | Leona af Hällström | IF Länken Ski | DNS | DNS | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P, tilanne | ||||
1. | Taavi Hautala | Kauhajoen Karhu | 1. | 7:50.7 | |
2. | Eeli Silfverberg | Tampereen Pyrintö | 2. | 8:03.7 | 13.0 |
3. | Toivo Lehtiniemi | Ilmajoen Kisailijat | 3. | 8:11.9 | 21.2 |
4. | Sampo Peltola | Noormarkun Nopsa | 4. | 8:13.2 | 22.5 |
5. | Eino Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 5. | 8:16.3 | 25.6 |
6. | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 6. | 8:52.4 | 1:01.7 |
7. | Viljami Pukkila | Kurikan Ryhti | 7. | 9:02.5 | 1:11.8 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P, tilanne | ||||
1. | Lumina Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 1. | 7:03.2 | |
2. | Enni Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 2. | 8:03.9 | 1:00.7 |
3. | Oona Laitala | Teuvan Rivakka | 3. | 9:09.3 | 2:06.1 |
4. | Silja Pantti | Kauhajoen Karhu | 4. | 9:17.7 | 2:14.5 |
DNS | Fiia Harju | Teuvan Rivakka | DNS | DNS | |
DNS | Alma Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | DNS | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P, tilanne | ||||
1. | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 1. | 9:37.4 | |
2. | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | 2. | 9:49.4 | 12.0 |
3. | Viljo Lehtiniemi | Ilmajoen Kisailijat | 3. | 10:10.8 | 33.4 |
4. | Jasse Mäkynen | Seinäjoen Hiihtoseura | 4. | 10:48.4 | 1:11.0 |
5. | Oliver Stoor | IF Femman | 5. | 10:58.6 | 1:21.2 |
6. | Jasper Varala | Kauhajoen Karhu | 6. | 11:20.2 | 1:42.8 |
7. | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 7. | 12:26.1 | 2:48.7 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P, tilanne | ||||
1. | Veera Salokangas | Vörå IF | 1. | 9:01.8 | |
2. | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 2. | 9:47.8 | 46.0 |
3. | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 3. | 9:53.8 | 52.0 |
4. | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 4. | 10:11.8 | 1:10.0 |
5. | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 5. | 10:17.3 | 1:15.5 |
6. | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 6. | 11:11.0 | 2:09.2 |
7. | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka | 7. | 11:22.1 | 2:20.3 |
8. | Neea Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 8. | 12:12.9 | 3:11.1 |
9. | Johanna Ristiluoma | Jurvan Urheilijat | 9. | 12:50.1 | 3:48.3 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P, tilanne | |||||
1. | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 8:46.6 | 1. | 17:51.2 | |
2. | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 9:23.0 | 2. | 19:02.4 | 1:11.2 |
3. | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 9:25.0 | 3. | 19:02.5 | 1:11.3 |
4. | Max Harju | Teuvan Rivakka | 9:48.8 | 4. | 20:31.8 | 2:40.6 |
5. | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 10:05.1 | 5. | 20:58.4 | 3:07.2 |
6. | Anttoni Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:23.1 | 6. | 21:07.3 | 3:16.1 |
7. | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 10:16.6 | 7. | 21:48.2 | 3:57.0 |
8. | Valle Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 11:32.5 | 8. | 23:58.4 | 6:07.2 |
9. | Henri Nyyssönen | Lahden Hiihtoseura | 12:08.6 | 9. | 24:40.6 | 6:49.4 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne | |||||
1. | Ida Hänninen | Proski Oulu | 9:25.1 | 1. | 19:05.4 | |
2. | Filippa Ström | IF Femman | 10:13.2 | 2. | 20:44.9 | 1:39.5 |
3. | Alina Grannas | Vörå IF | 10:07.6 | 3. | 21:15.2 | 2:09.8 |
4. | Anni Sippola | Kyrön Voima | 10:28.5 | 4. | 21:43.1 | 2:37.7 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 7 km P, tilanne | ||||||
1. | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | 10:13.7 | 21:02.2 | 1. | 27:27.0 | |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 7 km P, tilanne | ||||||
1. | Ari Lundahl | Lapuan Virkiä | 9:32.3 | 19:45.3 | 1. | 25:47.0 | |
Sarjaluettelo |