FIS Parran Hiihdot (V)T U L O K S E T 26. 1.2025Muutettu 1.2.2025 08:55 |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Sijoitus | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat | 1. | 3:15.7 | |
2. | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat | 2. | 3:25.4 | 9.7 |
3. | Martta Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 3. | 3:50.3 | 34.6 |
4. | Hulda Filpus | Teuvan Rivakka | 4. | 4:26.6 | 1:10.9 |
DNS | Alisa Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | DNS | |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 1. | 3:05.3 | |
2. | Nuutti Hautala | Kauhajoen Karhu | 2. | 3:16.7 | 11.4 |
3. | Eino Sippola | Kyrön Voima | 3. | 3:21.4 | 16.1 |
4. | Pyry Patana | Seinäjoen Hiihtoseura | 4. | 3:29.6 | 24.3 |
5. | Petrus Riskula | Teuvan Rivakka | 5. | 3:38.8 | 33.5 |
6. | Iivo Silfverberg | Tampereen Pyrintö | 6. | 3:49.1 | 43.8 |
7. | Väinö Pentilä | Kauhajoen Karhu | 7. | 3:56.5 | 51.2 |
8. | Oliver Lindedahl | IF Länken Ski | 8. | 4:15.8 | 1:10.5 |
9. | Aron Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 9. | 4:17.6 | 1:12.3 |
10. | Jori Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 10. | 4:35.3 | 1:30.0 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat | 1. | 2:41.3 | |
2. | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat | 2. | 2:49.9 | 8.6 |
3. | Nella Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 3. | 2:51.5 | 10.2 |
4. | Elle Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 4. | 3:05.1 | 23.8 |
5. | Tessa Saarela | Teuvan Rivakka | 5. | 3:06.0 | 24.7 |
6. | Noora Tanskanen | Kauhajoen Karhu | 6. | 3:06.2 | 24.9 |
7. | Essi Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura | 7. | 3:13.3 | 32.0 |
8. | Helmi Patana | Seinäjoen Hiihtoseura | 8. | 3:17.4 | 36.1 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V, tilanne | ||||
1. | Taavi Hautala | Kauhajoen Karhu | 1. | 2:30.7 | |
2. | Eeli Silfverberg | Tampereen Pyrintö | 2. | 2:50.5 | 19.8 |
3. | Sampo Peltola | Noormarkun Nopsa | 3. | 2:51.3 | 20.6 |
4. | Eino Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 4. | 2:53.3 | 22.6 |
5. | Axel Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 5. | 2:55.5 | 24.8 |
6. | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 6. | 2:57.0 | 26.3 |
7. | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 7. | 2:59.6 | 28.9 |
8. | Jooa Pitkämäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8. | 3:01.2 | 30.5 |
9. | Eemi Jussinmäki | Ilmajoen Kisailijat | 9. | 3:23.8 | 53.1 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | Emma Mitts | Malax IF | 1. | 5:27.4 | |
2. | Eva Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 2. | 5:48.9 | 21.5 |
3. | Minttu Patana | Seinäjoen Hiihtoseura | 3. | 5:57.3 | 29.9 |
4. | Signe Fröding | Malax IF | 4. | 6:04.1 | 36.7 |
5. | Bianca Ström | IF Femman | 5. | 6:10.2 | 42.8 |
6. | Verna Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 6. | 6:12.7 | 45.3 |
7. | Saga Nordkvist | IF Femman | 7. | 6:24.6 | 57.2 |
8. | Enni Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 8. | 6:34.9 | 1:07.5 |
9. | Oona Laitala | Teuvan Rivakka | 9. | 7:16.7 | 1:49.3 |
10. | Alma Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 10. | 7:21.9 | 1:54.5 |
DNS | Fiia Harju | Teuvan Rivakka | DNS | DNS | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 1. | 4:57.0 | |
2. | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | 2. | 5:03.2 | 6.2 |
3. | Jasse Mäkynen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3. | 5:23.5 | 26.5 |
4. | Oliver Stoor | IF Femman | 4. | 5:25.4 | 28.4 |
5. | Jimi Pitkämäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 5. | 5:37.2 | 40.2 |
6. | Noel Asp | Malax IF | 6. | 5:48.4 | 51.4 |
7. | Luukas Moilanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 7. | 6:21.8 | 1:24.8 |
8. | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 8. | 6:35.3 | 1:38.3 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2 km V, tilanne | ||||
1. | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 1. | 4:47.2 | |
2. | Veera Salokangas | Vörå IF | 2. | 4:47.5 | 0.3 |
3. | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3. | 5:12.8 | 25.6 |
4. | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 4. | 5:12.9 | 25.7 |
5. | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka | 5. | 5:53.1 | 1:05.9 |
6. | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 6. | 5:53.8 | 1:06.6 |
7. | Ella Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura | 7. | 6:32.3 | 1:45.1 |
8. | Johanna Ristiluoma | Jurvan Urheilijat | 8. | 6:53.2 | 2:06.0 |
9. | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 9. | 7:09.3 | 2:22.1 |
10. | Linnea Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 10. | 7:38.4 | 2:51.2 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
1. | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 1. | 7:48.9 | |
2. | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 2. | 7:49.0 | 0.1 |
3. | Max Harju | Teuvan Rivakka | 3. | 8:03.6 | 14.7 |
4. | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 4. | 8:04.4 | 15.5 |
5. | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 5. | 8:28.9 | 40.0 |
6. | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 6. | 8:35.9 | 47.0 |
7. | Anttoni Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 7. | 8:48.3 | 59.4 |
8. | Touko Raunio | Kyrön Voima | 8. | 9:25.7 | 1:36.8 |
9. | Matti Koskela | IF Länken Ski | 9. | 9:53.7 | 2:04.8 |
10. | Henri Nyyssönen | Lahden Hiihtoseura | 10. | 9:56.8 | 2:07.9 |
11. | Vilho Ylikojola | Ilmajoen Kisailijat | 11. | 10:55.0 | 3:06.1 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
1. | Ida Hänninen | Proski Oulu | 1. | 8:20.8 | |
2. | Alina Grannas | Vörå IF | 2. | 8:39.7 | 18.9 |
3. | Celina Nordkvist | IF Femman | 3. | 8:41.3 | 20.5 |
4. | Filippa Ström | IF Femman | 4. | 8:53.1 | 32.3 |
5. | Anni Sippola | Kyrön Voima | 5. | 9:01.6 | 40.8 |
6. | Viola Rinnekari | Kyrön Voima | 6. | 9:46.4 | 1:25.6 |
7. | Iina Häggman | Vörå IF | 7. | 10:17.3 | 1:56.5 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | Alexander Österberg | Oravais IF | 8:31.3 | 1. | 17:08.3 | |
2. | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | 8:36.1 | 2. | 17:50.7 | 42.4 |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | Miikka Raivio | Virtain Urheilijat | 7:51.0 | 1. | 15:55.8 | |
2. | Mikael Blomback | Jurvan Urheilijat | 8:02.6 | 2. | 16:25.9 | 30.1 |
3. | Thomas Ramstedt | Malax IF | 8:00.3 | 3. | 17:02.6 | 1:06.8 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | Jari Kalliokoski | Ylivieskan Kuula | 7:35.9 | 1. | 15:41.9 | |
2. | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat | 7:45.4 | 2. | 15:44.1 | 2.2 |
3. | Petri Kurunmäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:21.2 | 3. | 17:26.5 | 1:44.6 |
4. | Mats Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 8:53.3 | 4. | 17:58.2 | 2:16.3 |
Sarjaluettelo |