© Kauhajoen Karhu
Tuloste on valmis 18:29:27| Kilpailun sarjat: NUO-V; M8; N8; M10; N10; M12; N12; MKV-V; M; N14; M14; N; N18; M18; N; M | ||||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Tulos/ero kärkeen |
|---|---|---|---|---|
| NUO-V | Nuorisoviesti 4.7 km :, tilanne | |||
| 1. | Kauhajoen Karhu 1 | Kauhajoen Karhu | 18:31.7 | 18:31.7 |
| 2. | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:03.1 | 31.4 |
| 3. | Kauhajoen Karhu 2 | Kauhajoen Karhu | 19:55.9 | 1:24.2 |
| 4. | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat | 20:37.7 | 2:06.0 |
| 5. | Jalasjärven Jalas | Jalasjärven Jalas | 21:02.6 | 2:30.9 |
| 6. | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 21:14.9 | 2:43.2 |
| 7. | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 21:28.2 | 2:56.5 |
| 8. | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:04.3 | 3:32.6 |
| 9. | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 22:08.4 | 3:36.7 |
| 10. | Seinäjoen Hiihtoseura 3 | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:44.1 | 4:12.4 |
| 11. | Kauhajoen Karhu 3 | Kauhajoen Karhu | 22:55.4 | 4:23.7 |
| 12. | IF Länken Ski | IF Länken Ski | 24:48.8 | 6:17.1 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M8 | Miehet 8 vuotta, 1. Osuus 0.6 km :, tilanne | |||
| 1. | Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 2:17.8 | 2:17.8 |
| 2. | Nuutti Hautala | Kauhajoen Karhu | 2:31.3 | 13.5 |
| 3. | Petrus Riskula | Teuvan Rivakka | 2:43.8 | 26.0 |
| 4. | Johannes Laukkanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:54.5 | 36.7 |
| 5. | Eino Sippola | Kyrön Voima | 2:56.1 | 38.3 |
| 6. | Oskari Antila | Jurvan Urheilijat | 2:59.1 | 41.3 |
| 7. | Lauri Hippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:00.7 | 42.9 |
| 8. | Pyry Patana | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:03.4 | 45.6 |
| 9. | Väinö Pentilä | Kauhajoen Karhu | 3:06.5 | 48.7 |
| 10. | Samu Saarela | Jalasjärven Jalas | 3:08.0 | 50.2 |
| 11. | Mikael Pajula | Ilmajoen Kisailijat | 3:52.0 | 1:34.2 |
| 12. | Oliver Lindadahl | IF Länken Ski | 4:11.2 | 1:53.4 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N8 | Naiset 8 vuotta, 2. Osuus 0.5 km :, tilanne | |||
| 1. | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat | 2:24.6 | 2:24.6 |
| 2. | Alisa Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:35.2 | 10.6 |
| 3. | Martta Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 2:45.1 | 20.5 |
| 4. | Ilona Hakola | Jalasjärven Jalas | 2:55.8 | 31.2 |
| 5. | Lyydia Vuorenmaa | Kauhajoen Karhu | 3:03.3 | 38.7 |
| 6. | Viivi Välisalo | IF Länken Ski | 3:26.6 | 1:02.0 |
| 7. | Jemina Näslund | Ilmajoen Kisailijat | 3:34.6 | 1:10.0 |
| 8. | Elsa Nikkola | Kauhajoen Karhu | 3:35.7 | 1:11.1 |
| 9. | Vilma Korpi | Kyrön Voima | 3:36.9 | 1:12.3 |
| 10. | Hulda Filpus | Teuvan Rivakka | 3:41.0 | 1:16.4 |
| 11. | Inka Korkeakangas | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:49.0 | 2:24.4 |
| 12. | Eeva Sorvisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:06.2 | 2:41.6 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Miehet 10 vuotta, 3. Osuus 0.9 km :, tilanne | |||
| 1. | Pekka Sorvisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:20.8 | 3:20.8 |
| 2. | Taavi Hautala | Kauhajoen Karhu | 3:22.2 | 1.4 |
| 3. | Nella Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 3:35.3 | 14.5 |
| 4. | Eemeli Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 3:37.9 | 17.1 |
| 4. | Julius Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 3:37.9 | 17.1 |
| 6. | Santeri Korpi | Kyrön Voima | 3:40.6 | 19.8 |
| 7. | Eero Mäntylä | Jalasjärven Jalas | 3:47.9 | 27.1 |
| 8. | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat | 3:50.4 | 29.6 |
| 9. | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:02.4 | 41.6 |
| 10. | Jooa Pitkämäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:06.9 | 46.1 |
| 11. | Oskari Haapala | Kauhajoen Karhu | 4:15.5 | 54.7 |
| 12. | Akseli Hållfast | IF Länken Ski | 4:51.0 | 1:30.2 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Naiset 10 vuotta, 4. Osuus 0.9 km :, tilanne | |||
| 1. | Iisa Sippola | Kyrön Voima | 3:43.1 | 3:43.1 |
| 2. | Elle Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 3:57.0 | 13.9 |
| 3. | Essi Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:58.0 | 14.9 |
| 4. | Noora Tanskanen | Kauhajoen Karhu | 4:02.5 | 19.4 |
| 5. | Tessa Saarela | Teuvan Rivakka | 4:04.8 | 21.7 |
| 6. | Inna Berg | Kauhajoen Karhu | 4:07.2 | 24.1 |
| 7. | Saana Nikkola | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:07.5 | 24.4 |
| 8. | Helmi Patana | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:08.7 | 25.6 |
| 9. | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat | 4:14.0 | 30.9 |
| 10. | Sanna Salmi | Jalasjärven Jalas | 4:23.2 | 40.1 |
| 11. | Ada Järvistö | IF Länken Ski | 4:38.5 | 55.4 |
| 12. | Noora Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 4:55.0 | 1:11.9 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta, 5. Osuus 0.9 km :, tilanne | |||
| 1. | Jimi Pitkämäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:55.4 | 2:55.4 |
| 2. | Jasse Mäkynen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:01.5 | 6.1 |
| 3. | Viljo Lehtiniemi | Ilmajoen Kisailijat | 3:02.7 | 7.3 |
| 4. | Daniel Ala-Keturi | Jalasjärven Jalas | 3:07.7 | 12.3 |
| 5. | Luukas Moilanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:12.9 | 17.5 |
| 6. | Jasper Varala | Kauhajoen Karhu | 3:18.7 | 23.3 |
| 7. | Fiia Harju | Teuvan Rivakka | 3:25.5 | 30.1 |
| 8. | Mici Äbb | IF Länken Ski | 3:27.0 | 31.6 |
| 9. | Eino Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 3:30.5 | 35.1 |
| 10. | Lilja Penttilä | Jurvan Urheilijat | 3:46.5 | 51.1 |
| 11. | Lauri Ruostetoja | Kyrön Voima | 4:01.8 | 1:06.4 |
| 12. | Toivo Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 4:04.6 | 1:09.2 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta, 6. Osuus 0.9 km :, tilanne | |||
| 1. | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 2:50.6 | 2:50.6 |
| 2. | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:53.4 | 2.8 |
| 3. | Lumina Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 3:01.0 | 10.4 |
| 4. | Oosa Nieminen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:09.7 | 19.1 |
| 5. | Verna Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 3:10.3 | 19.7 |
| 6. | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat | 3:22.9 | 32.3 |
| 7. | Minttu Patana | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:24.9 | 34.3 |
| 8. | Olivia Erkkilä | Kyrön Voima | 3:29.6 | 39.0 |
| 9. | Sofia Kanto | Jalasjärven Jalas | 3:39.7 | 49.1 |
| 10. | Oona Laitala | Teuvan Rivakka | 3:44.3 | 53.7 |
| 11. | Silja Pantti | Kauhajoen Karhu | 3:45.6 | 55.0 |
| 12. | Leona af Hällström | IF Länken Ski | 4:14.1 | 1:23.5 |
| Sarjaluettelo | ||||
| MKV-V | Maakuntaviesti 32 km :, tilanne | |||
| 1. | Seinäjoki | Seinäjoki | 1:27:57.3 | 1:27:57.3 |
| 2. | Vörå / Vöyri 1 | Vörå / Vöyri | 1:29:01.1 | 1:03.8 |
| 3. | Kauhajoki 1 | Kauhajoki | 1:30:30.0 | 2:32.7 |
| 4. | Kurikka | Kurikka | 1:31:13.2 | 3:15.9 |
| 5. | Kauhava | Kauhava | 1:35:46.8 | 7:49.5 |
| 6. | Ilmajoki | Ilmajoki | 1:36:13.2 | 8:15.9 |
| 7. | Teuva | Teuva | 1:36:40.5 | 8:43.2 |
| 8. | Korsholm / Mustasaari | Korsholm / Mustasaari | 1:36:54.0 | 8:56.7 |
| 9. | Vaasa | Vaasa | 1:37:30.9 | 9:33.6 |
| 10. | Vörå / Vöyri 2 | Vörå / Vöyri | 1:38:52.6 | 10:55.3 |
| 11. | Kankaanpää | Kankaanpää | 1:42:48.5 | 14:51.2 |
| 12. | Kauhajoki 2 | Kauhajoki | 1:43:43.7 | 15:46.4 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M | Miehet, 1. Osuus 6 km P, tilanne | |||
| 1. | Petteri Mattila | Kauhajoki | 15:17.1 | 15:17.1 |
| 2. | Isak Finskas | Korsholm / Mustasaari | 15:34.8 | 17.7 |
| 3. | Jari Mäkelä | Ilmajoki | 15:45.3 | 28.2 |
| 4. | Santtu Mylläri | Teuva | 15:46.5 | 29.4 |
| 5. | Johannes Orhanen | Kurikka | 16:01.8 | 44.7 |
| 6. | Matias Hietamäki | Seinäjoki | 16:18.0 | 1:00.9 |
| 7. | Mikael Eklund | Vörå / Vöyri | 16:19.3 | 1:02.2 |
| 8. | Arvi Riutta | Kauhava | 17:30.4 | 2:13.3 |
| 9. | Aaro Haapamäki | Kauhajoki | 17:37.9 | 2:20.8 |
| 10. | Noah Sjöblom | Vaasa | 18:14.6 | 2:57.5 |
| 11. | Stefan Grannas | Vörå / Vöyri | 18:23.3 | 3:06.2 |
| 12. | Veikko Hietaoja | Kankaanpää | 19:58.5 | 4:41.4 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta, 2. Osuus 2 km P, tilanne | |||
| 1. | Veera Salokangas | Vörå / Vöyri | 6:07.5 | 6:07.5 |
| 2. | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoki | 6:37.0 | 29.5 |
| 3. | Elli Äyrä | Kauhava | 6:39.5 | 32.0 |
| 4. | Siiri Kriikkula | Kurikka | 6:54.6 | 47.1 |
| 5. | Vilma Hakamaa | Kauhajoki | 7:18.1 | 1:10.6 |
| 6. | Elvira Nordmyr | Vörå / Vöyri | 7:24.5 | 1:17.0 |
| 7. | Riina Honkilahti | Teuva | 7:25.4 | 1:17.9 |
| 8. | Aino Hietaoja | Kankaanpää | 7:35.3 | 1:27.8 |
| 9. | Pinja Kuoppala | Kauhajoki | 7:38.7 | 1:31.2 |
| 10. | Signe Träskelin | Korsholm / Mustasaari | 7:43.6 | 1:36.1 |
| 11. | Klara Smeds | Vaasa | 7:59.3 | 1:51.8 |
| 12. | Nelli Lassila | Ilmajoki | 8:35.8 | 2:28.3 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta, 3. Osuus 2 km P, tilanne | |||
| 1. | Kaarlo Orhanen | Kurikka | 5:35.9 | 5:35.9 |
| 2. | Vilho Pentilä | Kauhajoki | 6:10.9 | 35.0 |
| 3. | Alex Hermans | Vörå / Vöyri | 6:20.4 | 44.5 |
| 4. | Lenni Riutta | Kauhava | 6:33.7 | 57.8 |
| 5. | Eemeli Hietaoja | Kankaanpää | 6:42.7 | 1:06.8 |
| 6. | Topias Riskula | Teuva | 6:44.3 | 1:08.4 |
| 7. | Viljo Pouttu | Vaasa | 6:46.6 | 1:10.7 |
| 8. | Antton Ristimäki | Seinäjoki | 6:50.1 | 1:14.2 |
| 9. | Vincent Rönngård | Korsholm / Mustasaari | 7:12.1 | 1:36.2 |
| 10. | Emil Haldin | Vörå / Vöyri | 7:21.6 | 1:45.7 |
| 11. | Valle Makela | Ilmajoki | 7:31.3 | 1:55.4 |
| 12. | Neea Varsamäki | Kauhajoki | 8:02.3 | 2:26.4 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N | Naiset, 4. Osuus 4 km P, tilanne | |||
| 1. | Sini Hietamäki | Seinäjoki | 12:10.8 | 12:10.8 |
| 2. | Saga Marken | Vörå / Vöyri | 12:18.1 | 7.3 |
| 3. | Winnie Marken | Vörå / Vöyri | 12:23.2 | 12.4 |
| 4. | Ida Nordkvist | Vaasa | 12:31.3 | 20.5 |
| 5. | Vilma Pentilä | Kauhajoki | 12:46.2 | 35.4 |
| 6. | Miia Saari | Kauhava | 12:56.6 | 45.8 |
| 7. | Kirsi Antila | Kurikka | 13:06.0 | 55.2 |
| 8. | Leevi Perälä | Teuva | 13:12.2 | 1:01.4 |
| 9. | Susanna Salokangas | Kankaanpää | 13:50.6 | 1:39.8 |
| 10. | Elis Träskelin | Korsholm / Mustasaari | 14:14.7 | 2:03.9 |
| 11. | Suvi Hietaharju | Ilmajoki | 14:25.7 | 2:14.9 |
| 12. | Onni Kauhajärvi | Kauhajoki | 15:30.2 | 3:19.4 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Naiset 18 vuotta, 5. Osuus 4 km V, tilanne | |||
| 1. | Elina Hietamäki | Seinäjoki | 11:19.8 | 11:19.8 |
| 2. | Siiri Laino | Kankaanpää | 11:21.5 | 1.7 |
| 3. | Heta Harju | Ilmajoki | 11:23.6 | 3.8 |
| 4. | Matilda Hermans | Vörå / Vöyri | 11:25.9 | 6.1 |
| 5. | Hilla Nousiainen | Kauhajoki | 11:54.1 | 34.3 |
| 6. | Neea Ruotsalainen | Kurikka | 12:03.7 | 43.9 |
| 7. | Oosa Pouttu | Vaasa | 12:06.4 | 46.6 |
| 8. | Alina Grannas | Vörå / Vöyri | 12:30.6 | 1:10.8 |
| 9. | Saimi Luoma | Kauhava | 12:44.0 | 1:24.2 |
| 10. | Julia Nordman | Korsholm / Mustasaari | 13:03.9 | 1:44.1 |
| 11. | Netta Saarela | Teuva | 13:44.4 | 2:24.6 |
| 12. | Aliisa Saarinen | Kauhajoki | 14:17.3 | 2:57.5 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta, 6. Osuus 4 km V, tilanne | |||
| 1. | Leevi Kiukkonen | Kauhajoki | 9:55.2 | 9:55.2 |
| 2. | Eetu Muhonen | Seinäjoki | 10:05.0 | 9.8 |
| 3. | Elias Eriksson | Korsholm / Mustasaari | 10:08.4 | 13.2 |
| 4. | Ivar Häggman | Vörå / Vöyri | 10:12.0 | 16.8 |
| 5. | Joakim Savinainen | Kurikka | 10:18.7 | 23.5 |
| 6. | Eero Antikainen | Ilmajoki | 10:24.3 | 29.1 |
| 7. | Vesperi Laino | Kankaanpää | 10:50.6 | 55.4 |
| 8. | Kalle Huhdankoski | Kauhava | 10:56.3 | 1:01.1 |
| 9. | Jussi Niemelä | Kauhajoki | 11:02.9 | 1:07.7 |
| 10. | Johan Ehrs | Vörå / Vöyri | 11:04.4 | 1:09.2 |
| 11. | Max Harju | Teuva | 11:38.5 | 1:43.3 |
| 12. | Linus Smeds | Vaasa | 12:50.1 | 2:54.9 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N YL | Naiset, 7. Osuus 4 km V, tilanne | |||
| 1. | Sofia Joronen | Seinäjoki | 10:43.9 | 10:43.9 |
| 2. | Katja Ruotsalainen | Kurikka | 11:16.3 | 32.4 |
| 3. | Fanni Äyrä | Kauhava | 11:30.9 | 47.0 |
| 4. | Alva Thors | Vörå / Vöyri | 11:33.8 | 49.9 |
| 5. | Laura Kauhajärvi | Kauhajoki | 12:02.4 | 1:18.5 |
| 6. | Celina Nordkvist | Vaasa | 12:20.7 | 1:36.8 |
| 7. | Filippa Ström | Korsholm / Mustasaari | 12:30.4 | 1:46.5 |
| 8. | Siiri Peura | Kauhajoki | 12:57.8 | 2:13.9 |
| 9. | Laura Talvitie | Ilmajoki | 12:59.9 | 2:16.0 |
| 10. | Stella Norrlin | Vörå / Vöyri | 13:17.7 | 2:33.8 |
| 11. | Elsa Hietaoja | Kankaanpää | 13:49.3 | 3:05.4 |
| 12. | Sari Anttonen | Teuva | 14:20.4 | 3:36.5 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M YL | Miehet, 8. Osuus 6 km V, tilanne | |||
| 1. | Santtu Panttila | Teuva | 13:48.6 | 13:48.6 |
| 2. | Topias Vuorela | Seinäjoki | 13:52.3 | 3.7 |
| 3. | Christian Kronberg | Vaasa | 14:41.7 | 53.1 |
| 4. | Aaron Häggman | Vörå / Vöyri | 14:43.9 | 55.3 |
| 5. | Juho Kauhajärvi | Kauhajoki | 15:05.8 | 1:17.2 |
| 6. | Aku Hietaharju | Ilmajoki | 15:06.9 | 1:18.3 |
| 7. | Mikael Blomback | Kurikka | 15:55.7 | 2:07.1 |
| 8. | Patrik Tallbäck | Korsholm / Mustasaari | 16:25.6 | 2:37.0 |
| 9. | Jakob Ehrs | Vörå / Vöyri | 16:26.9 | 2:38.3 |
| 10. | Konsta Kalliomäki | Kauhajoki | 16:36.2 | 2:47.6 |
| 11. | Johannes Syrjälä | Kauhava | 16:55.2 | 3:06.6 |
| 12. | Henri Saunaluoma | Kankaanpää | 18:39.6 | 4:51.0 |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime