| Kilpailun sarjat:
MYL; M21; NYL; M19; N21; N19; M13; N13; M11; N11; M9; N9; M15; N15; M17; N17; M40; M45; M50; M60; M65; M70; M75; N50 |
| Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
| MYL | Miehet 15 km V, tilanne |
| DNS | 91 | Hautaniemi Arno | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | | N+N+N+N=0 |
| DNS | 92 | Kuuttinen Patrik | Närpes Kraft Skidförening | DNS | | N+N+N+N=0 |
| DNS | 93 | Jaakkola Saku | Kauhajoen Karhu | DNS | | N+N+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| M21 | Miehet 21 vuotta 12.5 km V, tilanne |
| DNS | 94 | Hauhia Aleksi | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | | N+N+N+N=0 |
| DNS | 95 | Järvinen Veeti | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | | N+N+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 1 km V, tilanne |
| 1. | 98 | Kuuttinen Heidi | Närpes Kraft Skidförening | 39:17.4 | | 0+0+0+0=0 |
| 2. | 97 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | 45:10.8 | +5:53.4 | 3+1+3+2=9 |
| DNF | 96 | Leskinen Krista | Tuusulan Voima-Veikot | DNF | | 2+1+N+N=3 |
| Sarjaluettelo |
| M19 | Miehet 19 vuotta 10 km V, tilanne |
| 1. | 99 | Hietamäki Matias | SEINÄJOEN HIIHTOSEURA | 30:06.5 | | 0+1+2+2=5 |
| 2. | 100 | Konttinen Otto | Puijon Hiihtoseura, ampumahiihto | 31:30.4 | +1:23.9 | 0+0+3+3=6 |
| DNS | 101 | Bengs Hannes | Närpes Kraft Skidförening | DNS | | N+N+N+N=0 |
| DNS | 102 | Mäki Joel | Iisalmen Visa | DNS | | N+N+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| N21 | Naiset 21 vuotta 10 km V, tilanne |
| 1. | 103 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | 37:32.8 | | 0+1+1+1=3 |
| 2. | 104 | Hietamäki Sini | SEINÄJOEN HIIHTOSEURA | 40:36.3 | +3:03.5 | 4+3+0+2=9 |
| DNS | 105 | Lehmikangas Iidaliina | Oulun Hiihtoseura | DNS | | N+N+N+N=0 |
| DNS | 106 | Olli Karoliina | Halikon Hakoniskat | DNS | | N+N+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| N19 | Naiset 19 vuotta 7.5 km V, tilanne |
| 1. | 107 | Fagerudd Viivi | Larsmo IF | 28:24.8 | | 0+1+2+1=4 |
| 2. | 111 | Äyrä Fanni | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:25.0 | +0.2 | 1+0+1+1=3 |
| 3. | 115 | Stella Öhberg | Tuusulan Voima-veikot | 28:25.2 | +0.4 | 2+2+1+0=5 |
| 4. | 114 | Laino Siiri | Kauhajoen Karhu | 30:06.0 | +1:41.2 | 1+2+3+3=9 |
| 5. | 110 | Koskiahde Elsa | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:55.3 | +3:30.5 | 2+2+2+0=6 |
| DSQ | 108 | Rajala Maija | Ylistaron Kilpa-Veljet | DSQ | | 2+1+1+3=7 |
| DNS | 109 | Norrlin Stella | Vörå IF | DNS | | N+N+N+N=0 |
| DNS | 112 | Huitsi Essi | Oulun Hiihtoseura | DNS | | N+N+N+N=0 |
| DNS | 113 | Sandberg Inez | Närpes Kraft Skidförening | DNS | | N+N+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V, tilanne |
| 1. | 4 | Söchting Erik | Vörå IF | 13:22.8 | | 1+0=1 |
| 2. | 1 | Lehtiniemi Viljo | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:01.3 | +38.5 | 3+2=5 |
| 3. | 2 | Thomander Felix | Österby Sportklubb. | 14:27.8 | +1:05.0 | 1+1=2 |
| 4. | 5 | Rantanen Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:38.2 | +1:15.4 | 3+2=5 |
| 5. | 6 | Nyman Edward | Larsmo IF | 15:17.1 | +1:54.3 | 2+4=6 |
| 6. | 3 | Rajala Lauri Aukusti | Ylistaron Kilpa-Veljet | 16:51.9 | +3:29.1 | 3+4=7 |
| Sarjaluettelo |
| N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V, tilanne |
| 1. | 9 | Hietamäki Silja | SEINÄJOEN HIIHTOSEURA | 11:05.8 | | 0+0=0 |
| 2. | 8 | Väisänen Vilina | Ski Jyväskylä | 12:31.3 | +1:25.5 | 2+1=3 |
| 3. | 10 | Roininen Viia | Saloisten Reipas | 12:46.9 | +1:41.1 | 4+1=5 |
| 4. | 12 | Blomback Saga | Jurvan Urheilijat | 13:17.9 | +2:12.1 | 1+0=1 |
| 5. | 11 | Portin Amelie | Larsmo IF | 16:23.7 | +5:17.9 | 4+3=7 |
| DNS | 7 | Träskelin Signe | Vörå IF | DNS | | N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V, tilanne |
| 1. | 15 | Kauhajärvi Toivo | Kauhajoen Karhu | 10:19.1 | | 0+0=0 |
| 2. | 14 | Lehtiniemi Toivo | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:41.3 | +22.2 | 1+0=1 |
| 3. | 13 | Kaunismäki Onni | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:57.1 | +4:38.0 | 1+1=2 |
| Sarjaluettelo |
| N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V, tilanne |
| 1. | 18 | Nyberg Edith | Ingå IF | 9:32.2 | | 0+1=1 |
| 2. | 17 | Koskiahde Senja | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:19.5 | +1:47.3 | 0+0=0 |
| 3. | 16 | Kiviluoto Hilma | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:14.6 | +3:42.4 | 0+0=0 |
| Sarjaluettelo |
| M9 | Miehet 9 vuotta 2 km V, tilanne |
| 1. | 20 | Kriikkula Feeli | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:03.2 | | 2+3=5 |
| 2. | 21 | Rantanen Onni | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:19.8 | +2:16.6 | 1+0=1 |
| 3. | 19 | Kiviluoto Jalmari | Seinäjoen Hiihtoseura | 20:50.4 | +6:47.2 | 1+2=3 |
| Sarjaluettelo |
| N9 | Naiset 9 vuotta 2 km V, tilanne |
| 1. | 22 | Fagerudd Iiris | Larsmo IF | 12:57.3 | | 0+0=0 |
| 2. | 23 | Keituri My | Larsmo IF | 13:02.5 | +5.2 | 0+0=0 |
| 3. | 24 | Ikola Minttu | Jurvan Urheilijat | 14:54.5 | +1:57.2 | 1+0=1 |
| Sarjaluettelo |
| M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V, tilanne |
| 1. | 39 | Hietaoja Eemeli | Kauhajoen Karhu | 19:43.2 | | 2+2+1=5 |
| 2. | 36 | Nikkari Joona | Seinäjoen Hiihtoseura | 20:15.9 | +32.7 | 1+0+1=2 |
| 3. | 35 | Varis Veeti | Ski Jyväskylä | 20:17.1 | +33.9 | 1+1+1=3 |
| 4. | 37 | Rantanen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:49.7 | +2:06.5 | 2+3+2=7 |
| 5. | 41 | Pentilä Vilho | Kauhajoen Karhu | 22:46.7 | +3:03.5 | 2+4+2=8 |
| 6. | 32 | Fred Evert | Vörå IF | 25:05.0 | +5:21.8 | 4+1+3=8 |
| 7. | 40 | Kauhajärvi Onni | Kauhajoen Karhu | 26:10.4 | +6:27.2 | 2+4+3=9 |
| DNS | 33 | Träskelin Elis | Vörå IF | DNS | | N+N+N=0 |
| DNS | 34 | Torppa Veeti | Ski Jyväskylä | DNS | | N+N+N=0 |
| DNS | 38 | Sandberg Walter | Närpes Kraft Skidförening | DNS | | N+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V, tilanne |
| 1. | 45 | Ala-kauppila Alma-kaisa | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:38.9 | | 0+0+0=0 |
| 2. | 46 | Harju Heta | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:02.6 | +23.7 | 3+1+1=5 |
| 3. | 48 | Kriikkula Siiri | Seinäjoen Hiihtoseura | 19:15.4 | +36.5 | 1+1+1=3 |
| 4. | 50 | Hietamäki Outi | SEINÄJOEN HIIHTOSEURA | 19:18.0 | +39.1 | 1+0+1=2 |
| 5. | 43 | Jarva Viivi | Ski Jyväskylä | 19:43.5 | +1:04.6 | 2+1+3=6 |
| 6. | 49 | Äyrä Elli | Seinäjoen Hiihtoseura | 20:41.9 | +2:03.0 | 1+1+1=3 |
| 7. | 47 | Hietamäki Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:12.2 | +2:33.3 | 2+1+0=3 |
| 8. | 44 | Kahelin Elli | Ski Jyväskylä | 21:28.6 | +2:49.7 | 1+1+0=2 |
| 9. | 52 | Jänkälä Esteri | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:42.6 | +3:03.7 | 3+0+1=4 |
| 10. | 53 | Korpilammi Anni | Kauhajoen Karhu | 23:01.5 | +4:22.6 | 2+2+2=6 |
| DNF | 42 | Vuollet Kaisla | Sotkamon Jymy | DNF | | 0+N+N=0 |
| DNS | 51 | Häkkinen Mette | Punkalaitumen Kunto | DNS | | N+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| M17 | Miehet 17 vuotta 7.5 km V, tilanne |
| 1. | 66 | Haimakainen Vilho | Puijon Hiihtoseura, ampumahiihto | 27:42.8 | | 1+1+3+1=6 |
| 2. | 71 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu | 28:12.1 | +29.3 | 2+0+5+3=10 |
| 3. | 64 | Antikainen Eero | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:25.5 | +42.7 | 2+1+3+3=9 |
| 4. | 65 | Erkkilä Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:32.4 | +49.6 | 2+0+2+2=6 |
| 5. | 68 | Niemikorpi Iiro | Oulun Hiihtoseura | 29:46.9 | +2:04.1 | 2+3+0+2=7 |
| 6. | 72 | Laino Vesperi | Kauhajoen Karhu | 30:41.4 | +2:58.6 | 2+1+3+4=10 |
| DNS | 67 | Latomaa Matias | Oulun Hiihtoseura | DNS | | N+N+N+N=0 |
| DNS | 69 | Hurskainen Onni | Kontiolahden Urheilijat | DNS | | N+N+N+N=0 |
| DNS | 70 | Piiroinen Aapeli | Kontiolahden Urheilijat | DNS | | N+N+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| N17 | Naiset 17 vuotta 6 km V, tilanne |
| 1. | 76 | Valle Nelli-Maria | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:12.8 | | 2+2+2+2=8 |
| 2. | 77 | Hietaoja Elsa | Kauhajoen Karhu | 27:40.9 | +28.1 | 1+1+1+3=6 |
| 3. | 74 | Rinta-Keturi Neea | Seinäjoen Hiihtoseura | 27:59.1 | +46.3 | 2+1+3+1=7 |
| 4. | 75 | Hietamäki Anni | SEINÄJOEN HIIHTOSEURA | 28:28.2 | +1:15.4 | 2+1+3+1=7 |
| 5. | 73 | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpa-Veljet | 29:45.8 | +2:33.0 | 0+4+2+1=7 |
| 6. | 78 | Pentilä Vilma | Kauhajoen Karhu | 31:25.7 | +4:12.9 | 2+1+4+3=10 |
| DNS | 79 | Uusitalo Katri | Kauhajoen Karhu | DNS | | N+N+N+N=0 |
| DNS | 80 | Mäkelä Anna | Ahveniston Ampumahiihtäjät | DNS | | N+N+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| M40 | Miehet 40 vuotta 7.5 km V, tilanne |
| 1. | 127 | Savonmäki Tuomo | Riihimäen Kisko | 34:04.1 | | 4+2+4+3=13 |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 7.5 km V, tilanne |
| 1. | 129 | Fred Pontus | Vörå IF | 33:26.7 | | 0+0+4+3=7 |
| 2. | 130 | Mäkelä Juha | Seinäjoen Hiihtoseura | 35:03.9 | +1:37.2 | 1+2+4+3=10 |
| 3. | 132 | Ikola Juhani | Jurvan Urheilijat | 35:20.7 | +1:54.0 | 4+5+1+2=12 |
| DNS | 128 | Rajala Jarkko | Ylistaron Kilpa-Veljet | DNS | | N+N+N+N=0 |
| DNS | 131 | Kauhajärvi Jani | Kauhajoen Karhu | DNS | | N+N+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Miehet 50 vuotta 7.5 km V, tilanne |
| 1. | 133 | Rantala Jouni | Kangasalan Kisa | 36:32.3 | | 4+3+2+4=13 |
| Sarjaluettelo |
| M60 | Miehet 60 vuotta 6 km V, tilanne |
| 1. | 135 | Köykkä Ilari | Kauhajoen Karhu | 23:16.7 | | 0+1+1=2 |
| 2. | 136 | Sompinmäki Jorma | Kauhajoen Karhu | 27:25.0 | +4:08.3 | 1+1+3=5 |
| DNS | 134 | Pienkellomäki Esa | Saarijärven Pullistus | DNS | | 0+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 6 km V, tilanne |
| 1. | 138 | Toikkanen Ilpo | Saarijärven Pullistus | 30:15.4 | | 0+1+1=2 |
| DNS | 137 | Toikkanen Ari | Saarijärven Pullistus | DNS | | N+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| M70 | Miehet 70 vuotta 5 km V, tilanne |
| 1. | 142 | Lammi Pekka | Kauhajoen Karhu | 29:41.5 | | 2+0+4=6 |
| 2. | 140 | Peltomaa Jouko | Kauhajoen Karhu | 29:44.4 | +2.9 | 3+3+3=9 |
| 3. | 139 | Lähdesmäki Kalle | Seinäjoen Hiihtoseura | 37:52.4 | +8:10.9 | 4+2+3=9 |
| Sarjaluettelo |
| M75 | Miehet 75 vuotta 5 km V, tilanne |
| DNS | 141 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto | DNS | | N+N+N=0 |
| Sarjaluettelo |
| N50 | Naiset 50 vuotta 5 km V, tilanne |
| 1. | 143 | Salokangas Susanna | Kauhajoen Karhu | 24:58.5 | | 0+0+3+0=3 |
| Sarjaluettelo |